1972. oktoobris surnud
1 256 surmakannet.
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| JELENAVOOSEMAA | 11.07.189011.07.1890 | 31.10.197231.10.1972 | 82 |
| SINAIDAVELLESALU | 10.08.191310.08.1913 | 31.10.197231.10.1972 | 59 |
| HELMUTVAHTER | 23.04.190423.04.1904 | 31.10.197231.10.1972 | 68 |
| ADELHEIDTÕNISSON | 22.06.189922.06.1899 | 31.10.197231.10.1972 | 73 |
| HAIDATREFFNER | 06.07.188306.07.1883 | 31.10.197231.10.1972 | 89 |
| PEETERTOODE | 19.12.190019.12.1900 | 31.10.197231.10.1972 | 71 |
| ALEKSANDRAZAHHAROVA | 25.04.189925.04.1899 | 31.10.197231.10.1972 | 73 |
| PEETER-ELMARSOOSAAR | 08.01.191608.01.1916 | 31.10.197231.10.1972 | 56 |
| JEKATERINASLESAREVA | 05.11.189705.11.1897 | 31.10.197231.10.1972 | 74 |
| AUGUSTSIRELPUU | 07.07.188607.07.1886 | 31.10.197231.10.1972 | 86 |
| ELISABETHSINIAAS | 16.08.189316.08.1893 | 31.10.197231.10.1972 | 79 |
| KAARELSIITSMANN | 14.01.190614.01.1906 | 31.10.197231.10.1972 | 66 |
| JOHANNESSEIRE | 08.03.189908.03.1899 | 31.10.197231.10.1972 | 73 |
| MARIESEI | 31.12.187931.12.1879 | 31.10.197231.10.1972 | 92 |
| MARIESAAVASTE | 09.06.190809.06.1908 | 31.10.197231.10.1972 | 64 |
| EERORANNAK | 07.12.190707.12.1907 | 31.10.197231.10.1972 | 64 |
| MARIEPÄRNASTE | 04.07.189304.07.1893 | 31.10.197231.10.1972 | 79 |
| MINNAPRASS | 06.07.189406.07.1894 | 31.10.197231.10.1972 | 78 |
| AUGUSTPIHK | 14.03.189914.03.1899 | 31.10.197231.10.1972 | 73 |
| PAULINE-JOHANNAPETERSON | 27.02.189727.02.1897 | 31.10.197231.10.1972 | 75 |
| ÜLOPAJU | 12.01.193612.01.1936 | 31.10.197231.10.1972 | 36 |
| JUULIOJAMETS | 13.04.188513.04.1885 | 31.10.197231.10.1972 | 87 |
| PAULMÄESEPP | 01.12.189001.12.1890 | 31.10.197231.10.1972 | 81 |
| ALIDEMALM | 08.12.191408.12.1914 | 31.10.197231.10.1972 | 57 |
| KALJUMAJAMEES | 15.02.195215.02.1952 | 31.10.197231.10.1972 | 20 |
| ANDRESLIIVAMÄGI | 31.08.189831.08.1898 | 31.10.197231.10.1972 | 74 |
| MIINALAHT | 01.10.187601.10.1876 | 31.10.197231.10.1972 | 96 |
| LINDAKUUSIK | 01.02.191701.02.1917 | 31.10.197231.10.1972 | 55 |
| ELVINEKOPLIMÄGI | 27.06.188927.06.1889 | 31.10.197231.10.1972 | 83 |
| JUULIKESSLER | 08.01.188308.01.1883 | 31.10.197231.10.1972 | 89 |
| JÜRIKASE | 21.11.194121.11.1941 | 31.10.197231.10.1972 | 30 |
| JULIEKANN | 15.07.188215.07.1882 | 31.10.197231.10.1972 | 90 |
| HERMANNKALMO | 07.06.188507.06.1885 | 31.10.197231.10.1972 | 87 |
| KATRINJÕGILA | 26.10.197226.10.1972 | 31.10.197231.10.1972 | 0 |
| ROSALIEJULLIS | 20.05.190020.05.1900 | 31.10.197231.10.1972 | 72 |
| HELJUISRAEL | 17.12.192617.12.1926 | 31.10.197231.10.1972 | 45 |
| JENNYHOLSTEIN | 02.10.188702.10.1887 | 31.10.197231.10.1972 | 85 |
| JAKOBHIRVE | 16.07.189116.07.1891 | 31.10.197231.10.1972 | 81 |
| ALMAHANGO | 04.04.189804.04.1898 | 31.10.197231.10.1972 | 74 |
| ALVIINEHAAR | 07.04.189707.04.1897 | 31.10.197231.10.1972 | 75 |
| MARIEHAABU | 22.07.190122.07.1901 | 31.10.197231.10.1972 | 71 |
| ALEKSANDERARIA | 07.03.189807.03.1898 | 31.10.197231.10.1972 | 74 |
| MARIJAADAIKINA | 04.04.190304.04.1903 | 31.10.197231.10.1972 | 69 |
| VELIDAVIIK | 09.11.191509.11.1915 | 30.10.197230.10.1972 | 56 |
| ENDELVARES | 09.02.194109.02.1941 | 30.10.197230.10.1972 | 31 |
| RITAUPENIESK | 30.05.196230.05.1962 | 30.10.197230.10.1972 | 10 |
| SIRJETÕNISTE | 18.08.194718.08.1947 | 30.10.197230.10.1972 | 25 |
| MARIJATUUDER | 27.10.188527.10.1885 | 30.10.197230.10.1972 | 87 |
| HERMANTOOTS | 23.06.190123.06.1901 | 30.10.197230.10.1972 | 71 |
| EMILIETOLK | 10.10.190110.10.1901 | 30.10.197230.10.1972 | 71 |
| JOHANNESSUVISTE | 17.10.189117.10.1891 | 30.10.197230.10.1972 | 81 |
| SILVIASILD | 17.04.193317.04.1933 | 30.10.197230.10.1972 | 39 |
| ANETTEPOLAKAINEN | 22.03.189522.03.1895 | 30.10.197230.10.1972 | 77 |
| VEERAPIKK | 28.03.190328.03.1903 | 30.10.197230.10.1972 | 69 |
| ELVIINEPIHT | 28.02.189828.02.1898 | 30.10.197230.10.1972 | 74 |
| MARIJAMÜRK | 29.03.189129.03.1891 | 30.10.197230.10.1972 | 81 |
| HELENEMÜHLBERG | 03.04.188503.04.1885 | 30.10.197230.10.1972 | 87 |
| LEONHARDMÖLLITS | 21.11.191221.11.1912 | 30.10.197230.10.1972 | 59 |
| HELMIMÄGI | 13.06.191613.06.1916 | 30.10.197230.10.1972 | 56 |
| ALEKSANDRMAKOVEI | 30.07.192130.07.1921 | 30.10.197230.10.1972 | 51 |
| VOLDEMARMAAMÄGI | 08.10.190708.10.1907 | 30.10.197230.10.1972 | 65 |
| VALDIKKUKK | 05.05.190605.05.1906 | 30.10.197230.10.1972 | 66 |
| PAUL-REINHOLDKUKK | 21.05.189221.05.1892 | 30.10.197230.10.1972 | 80 |
| MARIAKONGU | 11.11.189911.11.1899 | 30.10.197230.10.1972 | 72 |
| KUSTAVKINGI | 26.02.188726.02.1887 | 30.10.197230.10.1972 | 85 |
| VLADIMIRKARPUŠKIN | 17.01.192417.01.1924 | 30.10.197230.10.1972 | 48 |
| VALENTINAGRAHINA | 28.12.192628.12.1926 | 30.10.197230.10.1972 | 45 |
| JÜRIELMESTE | 11.03.195111.03.1951 | 30.10.197230.10.1972 | 21 |
| LIIDIAEERMANN | 05.06.189905.06.1899 | 30.10.197230.10.1972 | 73 |
| VLADIMIRBAKŠAEV | 07.02.192807.02.1928 | 30.10.197230.10.1972 | 44 |
| ANNAANSMIK | 13.09.188613.09.1886 | 30.10.197230.10.1972 | 86 |
| PAVLAVERKINA | 30.05.189930.05.1899 | 29.10.197229.10.1972 | 73 |
| MILLA-BRIGITTATŠUPAHHINA | 30.11.192830.11.1928 | 29.10.197229.10.1972 | 43 |
| DARJATŠEPIK | 12.06.189912.06.1899 | 29.10.197229.10.1972 | 73 |
| ALEKSANDRTSVETKOV | 22.07.192822.07.1928 | 29.10.197229.10.1972 | 44 |
| JOHANNESTAMBI | 01.12.188701.12.1887 | 29.10.197229.10.1972 | 84 |
| HANSSTOCK | 21.02.188721.02.1887 | 29.10.197229.10.1972 | 85 |
| IVANSELIVERSTOV | 15.03.190215.03.1902 | 29.10.197229.10.1972 | 70 |
| ALIDESALEV | 10.05.189110.05.1891 | 29.10.197229.10.1972 | 81 |
| TÕNUSAIMRA | 03.06.195003.06.1950 | 29.10.197229.10.1972 | 22 |
| OLGA-HELENESACHSEN | 13.09.190213.09.1902 | 29.10.197229.10.1972 | 70 |
| MARIARÖÖPSON | 18.06.190118.06.1901 | 29.10.197229.10.1972 | 71 |
| REINRAIK | 01.11.195301.11.1953 | 29.10.197229.10.1972 | 18 |
| ENDELPÄLLO | 29.01.192329.01.1923 | 29.10.197229.10.1972 | 49 |
| TAISIJAPOZDNJAKOVA | 01.10.188601.10.1886 | 29.10.197229.10.1972 | 86 |
| ANNAPINN | 28.06.188628.06.1886 | 29.10.197229.10.1972 | 86 |
| AUGUSTPIIRIMÄGI | 08.12.190208.12.1902 | 29.10.197229.10.1972 | 69 |
| JAKOBLÕBUS | 11.11.188611.11.1886 | 29.10.197229.10.1972 | 85 |
| MARFALUIK | 24.02.190624.02.1906 | 29.10.197229.10.1972 | 66 |
| JELISAVETALEHEMETS | 25.12.188625.12.1886 | 29.10.197229.10.1972 | 85 |
| AAVOKÜBARD | 22.05.195222.05.1952 | 29.10.197229.10.1972 | 20 |
| MADISKUKKUR | 18.02.189518.02.1895 | 29.10.197229.10.1972 | 77 |
| ELVINEKROSMANN | 07.01.189507.01.1895 | 29.10.197229.10.1972 | 77 |
| EDUARDKINK | 12.06.190712.06.1907 | 29.10.197229.10.1972 | 65 |
| VEERAKARK | 13.03.188613.03.1886 | 29.10.197229.10.1972 | 86 |
| ANNAKALLASTE | 29.09.189629.09.1896 | 29.10.197229.10.1972 | 76 |
| LIISAKALJU | 23.12.189823.12.1898 | 29.10.197229.10.1972 | 73 |
| NIKOLAIIVANOV | 27.07.191527.07.1915 | 29.10.197229.10.1972 | 57 |
| KOIDULAHÜÜS | 22.06.192722.06.1927 | 29.10.197229.10.1972 | 45 |
| LIISAHEINSALU | 13.05.189413.05.1894 | 29.10.197229.10.1972 | 78 |
| KAROLINEHEINLOO | 28.12.189428.12.1894 | 29.10.197229.10.1972 | 77 |
| JEVGENIGANKE | 25.06.193725.06.1937 | 29.10.197229.10.1972 | 35 |
| LIISAESTNA | 17.12.189317.12.1893 | 29.10.197229.10.1972 | 78 |
| AUGUSTEPRO | 17.01.188517.01.1885 | 29.10.197229.10.1972 | 87 |
| JEVDOKIAELT | 06.02.189606.02.1896 | 29.10.197229.10.1972 | 76 |
| LEOPOLDELLERMAA | 04.10.191004.10.1910 | 29.10.197229.10.1972 | 62 |
| JOHANNESARUVÄLI | 16.12.189216.12.1892 | 29.10.197229.10.1972 | 79 |
| JÜRIVODOLAZOV | 06.04.197206.04.1972 | 28.10.197228.10.1972 | 0 |
| SERGEIVASSENIN | 15.12.191615.12.1916 | 28.10.197228.10.1972 | 55 |
| ANTONUUSTALU | 05.02.188505.02.1885 | 28.10.197228.10.1972 | 87 |
| JUHANNESUUSMEES | 25.07.190725.07.1907 | 28.10.197228.10.1972 | 65 |
| JAANTEPPER | 24.07.189624.07.1896 | 28.10.197228.10.1972 | 76 |
| ELFRIEDETAMM | 24.10.189424.10.1894 | 28.10.197228.10.1972 | 78 |
| LIISASÜSTPOOL | 16.10.190416.10.1904 | 28.10.197228.10.1972 | 68 |
| JÜRISÄREV | 09.06.189809.06.1898 | 28.10.197228.10.1972 | 74 |
| PAVELSAVELJEV | 18.02.188818.02.1888 | 28.10.197228.10.1972 | 84 |
| VALERIRÕBAKOV | 26.08.195026.08.1950 | 28.10.197228.10.1972 | 22 |
| EVEROSENBERG | 22.10.197222.10.1972 | 28.10.197228.10.1972 | 0 |
| KONSTANTINRENDAKOV | 29.05.189129.05.1891 | 28.10.197228.10.1972 | 81 |
| ALORAJA | 21.10.194021.10.1940 | 28.10.197228.10.1972 | 32 |
| KLARAPUKS | 19.10.190319.10.1903 | 28.10.197228.10.1972 | 69 |
| JUULIUSPOST | 22.06.189822.06.1898 | 28.10.197228.10.1972 | 74 |
| TÕNISPOMME | 09.07.189609.07.1896 | 28.10.197228.10.1972 | 76 |
| MARIEPIKK | 05.08.189505.08.1895 | 28.10.197228.10.1972 | 77 |
| LEMBITMEIER | 23.10.190023.10.1900 | 28.10.197228.10.1972 | 72 |
| ELVINEMALSVEL | 17.09.190217.09.1902 | 28.10.197228.10.1972 | 70 |
| LEENALOOMÄE | 10.11.188710.11.1887 | 28.10.197228.10.1972 | 84 |
| JOHANNALEPP | 23.02.188723.02.1887 | 28.10.197228.10.1972 | 85 |
| MARIEKÖSTER | 09.12.190009.12.1900 | 28.10.197228.10.1972 | 71 |
| ALEKSANDERKÄSPRI | 08.10.189608.10.1896 | 28.10.197228.10.1972 | 76 |
| OLGAKUUS | 01.02.192501.02.1925 | 28.10.197228.10.1972 | 47 |
| OLGA-ARMIDAKOOBAKENE | 13.02.191013.02.1910 | 28.10.197228.10.1972 | 62 |
| LEIDAKARU | 29.12.191629.12.1916 | 28.10.197228.10.1972 | 55 |
| SOPHIE-MARIE-ELVINEJÕGEL | 05.08.189205.08.1892 | 28.10.197228.10.1972 | 80 |
| EVAJOHANNES | 11.07.187511.07.1875 | 28.10.197228.10.1972 | 97 |
| JAANHATTO | 24.01.187724.01.1877 | 28.10.197228.10.1972 | 95 |
| OLGAESS | 29.12.190129.12.1901 | 28.10.197228.10.1972 | 70 |
| MARTAARULA | 15.04.190515.04.1905 | 28.10.197228.10.1972 | 67 |
| LIISEALBO | 12.10.189012.10.1890 | 28.10.197228.10.1972 | 82 |
| NIKOLAIVORONIN | 15.07.189515.07.1895 | 27.10.197227.10.1972 | 77 |
| MATILDEVJUGINA | 25.09.189825.09.1898 | 27.10.197227.10.1972 | 74 |
| OKSANAVAHTRAMÄE | 25.05.197225.05.1972 | 27.10.197227.10.1972 | 0 |
| OSKARVAHT | 04.03.190404.03.1904 | 27.10.197227.10.1972 | 68 |
| JOANNTÄÄTS | 12.07.190512.07.1905 | 27.10.197227.10.1972 | 67 |
| NIKOLAITŠIRVA | 19.12.192919.12.1929 | 27.10.197227.10.1972 | 42 |
| JAAKTROLLA | 27.10.197227.10.1972 | 27.10.197227.10.1972 | 0 |
| HELMOTTOMINGAS | 17.11.194317.11.1943 | 27.10.197227.10.1972 | 28 |
| VASSILISOKOLOV | 14.01.191014.01.1910 | 27.10.197227.10.1972 | 62 |
| NIKOLAISMIRNOV | 25.01.191425.01.1914 | 27.10.197227.10.1972 | 58 |
| VLADIMIRSLESSAREV | 08.02.193508.02.1935 | 27.10.197227.10.1972 | 37 |
| PEETERSILLA | 07.01.189207.01.1892 | 27.10.197227.10.1972 | 80 |
| AMALIASIKK | 01.11.188601.11.1886 | 27.10.197227.10.1972 | 85 |
| LEIDASALURI | 30.05.190130.05.1901 | 27.10.197227.10.1972 | 71 |
| NIKOLAISAHHOV | 27.10.195227.10.1952 | 27.10.197227.10.1972 | 20 |
| LINDASAARMÄE | 21.07.192221.07.1922 | 27.10.197227.10.1972 | 50 |
| ELLARAUD | 20.01.191320.01.1913 | 27.10.197227.10.1972 | 59 |
| LEMBITRANDOJA | 11.11.193111.11.1931 | 27.10.197227.10.1972 | 40 |
| LIINAPÄRISTE | 17.12.188517.12.1885 | 27.10.197227.10.1972 | 86 |
| OSVALDPORK | 26.02.190626.02.1906 | 27.10.197227.10.1972 | 66 |
| HELENEPITKA | 20.11.191820.11.1918 | 27.10.197227.10.1972 | 53 |
| VOLDEMARPIHLA | 11.04.192911.04.1929 | 27.10.197227.10.1972 | 43 |
| MARIAPANNI | 07.09.189307.09.1893 | 27.10.197227.10.1972 | 79 |
| JEVDOKIAOGLOBINA | 18.08.191118.08.1911 | 27.10.197227.10.1972 | 61 |
| HANSMÜCKER | 03.01.189603.01.1896 | 27.10.197227.10.1972 | 76 |
| ARNOLDMUSTIS | 25.08.191225.08.1912 | 27.10.197227.10.1972 | 60 |
| FRANZ-HEINRICHMARTIN | 31.12.189631.12.1896 | 27.10.197227.10.1972 | 75 |
| VOLDEMARLUIK | 09.01.190909.01.1909 | 27.10.197227.10.1972 | 63 |
| HELMILINDAL | 20.08.192420.08.1924 | 27.10.197227.10.1972 | 48 |
| ANISJALEBEDEVA | 13.01.189413.01.1894 | 27.10.197227.10.1972 | 78 |
| ANTSLAINE | 23.04.192723.04.1927 | 27.10.197227.10.1972 | 45 |
| SAMUELKÕIV | 24.08.189024.08.1890 | 27.10.197227.10.1972 | 82 |
| MATIKRAAG | 26.12.195526.12.1955 | 27.10.197227.10.1972 | 16 |
| MARIJAKLJUTŠNIK | 09.07.190509.07.1905 | 27.10.197227.10.1972 | 67 |
| ALBERTKAABEL | 20.11.193020.11.1930 | 27.10.197227.10.1972 | 41 |
| MÄRTJÄRVE | 16.02.190016.02.1900 | 27.10.197227.10.1972 | 72 |
| ROSALIAINNILAUR | 20.08.188720.08.1887 | 27.10.197227.10.1972 | 85 |
| RICHARDHEINMETS | 08.12.190608.12.1906 | 27.10.197227.10.1972 | 65 |
| NATALIEGEORGE | 29.08.189629.08.1896 | 27.10.197227.10.1972 | 76 |
| ANNABELOUSSOVA | 15.02.189615.02.1896 | 27.10.197227.10.1972 | 76 |
| HEINRICH-MIHKELANGERJÄRV | 16.04.192016.04.1920 | 27.10.197227.10.1972 | 52 |
| AMALIEAHERO | 15.09.188315.09.1883 | 27.10.197227.10.1972 | 89 |
| ALEKSANDRVASILJEV | 09.04.194109.04.1941 | 26.10.197226.10.1972 | 31 |
| ANNETTEVALGMAA | 05.01.188005.01.1880 | 26.10.197226.10.1972 | 92 |
| ASTAUNNAM | 02.07.193002.07.1930 | 26.10.197226.10.1972 | 42 |
| EDUARDUIBUBU | 08.09.192508.09.1925 | 26.10.197226.10.1972 | 47 |
| JULIETURJA | 14.01.190414.01.1904 | 26.10.197226.10.1972 | 68 |
| ILJATIMOFEJEV | 02.08.191302.08.1913 | 26.10.197226.10.1972 | 59 |
| VOLDEMARSULG | 25.06.189425.06.1894 | 26.10.197226.10.1972 | 78 |
| SALME-JOHANNASOONPÄÄ | 30.12.190330.12.1903 | 26.10.197226.10.1972 | 68 |
| VASSILISEPP | 13.01.191113.01.1911 | 26.10.197226.10.1972 | 61 |
| ÜLORIIBERG | 24.02.192424.02.1924 | 26.10.197226.10.1972 | 48 |
| ANNARAJU | 12.03.189512.03.1895 | 26.10.197226.10.1972 | 77 |
| ALEKSANDERRAAG | 13.12.190113.12.1901 | 26.10.197226.10.1972 | 70 |
| JOHANPUUSSAAR | 02.08.188102.08.1881 | 26.10.197226.10.1972 | 91 |
| KAIRIPOOT | 09.10.197209.10.1972 | 26.10.197226.10.1972 | 0 |
| EMMAPEDI | 28.10.190228.10.1902 | 26.10.197226.10.1972 | 69 |
| TATJANAOVTŠINNIKOVA | 13.11.195113.11.1951 | 26.10.197226.10.1972 | 20 |
| ALMAMUUGA | 24.12.189424.12.1894 | 26.10.197226.10.1972 | 77 |
| TIITMORO | 12.12.195712.12.1957 | 26.10.197226.10.1972 | 14 |
| ALIDEMARTIN | 27.07.189027.07.1890 | 26.10.197226.10.1972 | 82 |
| AUGUSTKÄSPER | 13.03.189913.03.1899 | 26.10.197226.10.1972 | 73 |
| MATVEIKÕRGEMÄE | 17.08.190817.08.1908 | 26.10.197226.10.1972 | 64 |
| IDAKÕIV | —— | 26.10.197226.10.1972 | — |
| FERDINANDKUSCHKA | 06.02.191906.02.1919 | 26.10.197226.10.1972 | 53 |
| PEETERKRUTŠININ | 15.05.191815.05.1918 | 26.10.197226.10.1972 | 54 |
| MARINAKRASNOVA | 12.12.188612.12.1886 | 26.10.197226.10.1972 | 85 |
| ROSALIEKOLGA | 29.10.190629.10.1906 | 26.10.197226.10.1972 | 65 |
| ARSENIKIIGEMAA | 05.01.191005.01.1910 | 26.10.197226.10.1972 | 62 |
| AUGUSTKANGERMANN | 29.01.190329.01.1903 | 26.10.197226.10.1972 | 69 |
| HUGO-RICHARDJÄRVELAID | 03.01.191603.01.1916 | 26.10.197226.10.1972 | 56 |
| FJODORJEGOROV | 08.09.191508.09.1915 | 26.10.197226.10.1972 | 57 |
| ROSALIEHANSELM | 17.08.190117.08.1901 | 26.10.197226.10.1972 | 71 |
| IVANGOMONOV | 06.03.192906.03.1929 | 26.10.197226.10.1972 | 43 |
| ERNSTANDERSON | 05.06.188905.06.1889 | 26.10.197226.10.1972 | 83 |
| ELIZAVETAVILIPUU | 25.01.190025.01.1900 | 25.10.197225.10.1972 | 72 |
| VERNERVALK | 20.03.190720.03.1907 | 25.10.197225.10.1972 | 65 |
| MARIATRUSS | —— | 25.10.197225.10.1972 | — |
| ALEKSANDERTAMMSALU | 03.12.189303.12.1893 | 25.10.197225.10.1972 | 78 |
| SALMETAMMENIIT | 06.06.190806.06.1908 | 25.10.197225.10.1972 | 64 |
| ANETTESONMANN | 27.10.189527.10.1895 | 25.10.197225.10.1972 | 76 |
| IVANSOKOLOV | 27.01.188427.01.1884 | 25.10.197225.10.1972 | 88 |
| JEPRAKSIJASMIRNOVA | 11.02.190411.02.1904 | 25.10.197225.10.1972 | 68 |
| GERONTISELETSKI | 26.02.192326.02.1923 | 25.10.197225.10.1972 | 49 |
| ALMASEEBLUM | 07.02.190007.02.1900 | 25.10.197225.10.1972 | 72 |
| MAKSSAKS | 11.09.190311.09.1903 | 25.10.197225.10.1972 | 69 |
| HELENERAND | 04.06.188604.06.1886 | 25.10.197225.10.1972 | 86 |
| KALJUPÄRNIK | 08.12.193008.12.1930 | 25.10.197225.10.1972 | 41 |
| NIKOLAIPILT | 13.01.189813.01.1898 | 25.10.197225.10.1972 | 74 |
| NELLIPIIK | 31.05.188631.05.1886 | 25.10.197225.10.1972 | 86 |
| JOHANNESPIHKVA | 26.09.191126.09.1911 | 25.10.197225.10.1972 | 61 |
| ANTSPAUMAA | 24.08.194024.08.1940 | 25.10.197225.10.1972 | 32 |
| MARIEPARTS | 03.01.189703.01.1897 | 25.10.197225.10.1972 | 75 |
| EMMAOJA | 02.04.189102.04.1891 | 25.10.197225.10.1972 | 81 |
| ANNANUUTER | 26.07.188926.07.1889 | 25.10.197225.10.1972 | 83 |
| SALME ELFRIEDENUUT | 18.02.190718.02.1907 | 25.10.197225.10.1972 | 65 |
| ADELEMÄEOTS | 29.11.189129.11.1891 | 25.10.197225.10.1972 | 80 |
| PAVLAMITINA | 14.06.188414.06.1884 | 25.10.197225.10.1972 | 88 |
| ERNSTMAUER | 03.11.191103.11.1911 | 25.10.197225.10.1972 | 60 |
| AKSELLÕNTS | 10.08.191210.08.1912 | 25.10.197225.10.1972 | 60 |
| MARIALOOB | 01.08.188901.08.1889 | 25.10.197225.10.1972 | 83 |
| ELLI-MARIELINDMÄE | 01.12.189401.12.1894 | 25.10.197225.10.1972 | 77 |
| HILDALILL | 24.06.190124.06.1901 | 25.10.197225.10.1972 | 71 |
| OLGALIIVAMAA | 10.10.189710.10.1897 | 25.10.197225.10.1972 | 75 |
| MARGITLAAST | 19.04.197119.04.1971 | 25.10.197225.10.1972 | 1 |
| JUULIKREEK | 10.11.188910.11.1889 | 25.10.197225.10.1972 | 82 |
| ZINAIDAKRAMP | 16.05.190616.05.1906 | 25.10.197225.10.1972 | 66 |
| JOHANNESKINGISSEPP | 29.07.190229.07.1902 | 25.10.197225.10.1972 | 70 |
| JAKOBKAUKVER | 20.09.190120.09.1901 | 25.10.197225.10.1972 | 71 |
| DANIELKASE | 03.06.189103.06.1891 | 25.10.197225.10.1972 | 81 |
| HILDEGARDKARUOJA | 30.07.191730.07.1917 | 25.10.197225.10.1972 | 55 |
| ANNAKALJUSAAR | 26.08.189326.08.1893 | 25.10.197225.10.1972 | 79 |
| MARTAKALJU | 10.08.190510.08.1905 | 25.10.197225.10.1972 | 67 |
| SVETLANAIPPOLITOVA | 10.02.196910.02.1969 | 25.10.197225.10.1972 | 3 |
| ERNA-KARLIINAILVES | 14.05.191314.05.1913 | 25.10.197225.10.1972 | 59 |
| DANIELHOLSTER | 11.01.188911.01.1889 | 25.10.197225.10.1972 | 83 |
| JEVDOKIAHOKONEN | 01.05.189701.05.1897 | 25.10.197225.10.1972 | 75 |
| ARTHURHINNO | 05.06.191405.06.1914 | 25.10.197225.10.1972 | 58 |
| ELMARHANSUSOO | 01.08.190401.08.1904 | 25.10.197225.10.1972 | 68 |
| MALLARULA | 14.11.190714.11.1907 | 25.10.197225.10.1972 | 64 |
| NIINAARTJUŠEVSKAJA | 26.09.193526.09.1935 | 25.10.197225.10.1972 | 37 |
| ABDULKAJUMALJAUTDINOV | 10.08.191210.08.1912 | 25.10.197225.10.1972 | 60 |
| MARTHA-AUGUSTINEAASA | 30.01.189030.01.1890 | 25.10.197225.10.1972 | 82 |
| ALFREDVALDMAA | 27.11.190827.11.1908 | 24.10.197224.10.1972 | 63 |
| ALIIDEURB | 26.10.190926.10.1909 | 24.10.197224.10.1972 | 62 |
| ANNATUUL | 30.11.189030.11.1890 | 24.10.197224.10.1972 | 81 |
| ARTURTURK | 28.03.189228.03.1892 | 24.10.197224.10.1972 | 80 |
| KAARETOMSON | 28.04.190028.04.1900 | 24.10.197224.10.1972 | 72 |
| PAULINETEESALU | 02.09.189902.09.1899 | 24.10.197224.10.1972 | 73 |
| MATHILDETADOLDER | 13.03.189713.03.1897 | 24.10.197224.10.1972 | 75 |
| ZINAIDASVETLOVA | 31.01.194031.01.1940 | 24.10.197224.10.1972 | 32 |
| ALVINASAARVA | 10.03.190810.03.1908 | 24.10.197224.10.1972 | 64 |
| JOHANNESRITSLAID | 12.08.191312.08.1913 | 24.10.197224.10.1972 | 59 |
| ALEKSANDERRIKBERG | 14.02.189314.02.1893 | 24.10.197224.10.1972 | 79 |
| MARIARAMUL | 14.04.189214.04.1892 | 24.10.197224.10.1972 | 80 |
| ALIIDEPIHELGAS | 04.06.189604.06.1896 | 24.10.197224.10.1972 | 76 |
| MARIPERTELMAN | 28.12.188628.12.1886 | 24.10.197224.10.1972 | 85 |
| MARTAPALM | 19.12.190919.12.1909 | 24.10.197224.10.1972 | 62 |
| AKILINANÕU | 25.12.191325.12.1913 | 24.10.197224.10.1972 | 58 |
| EUGENNOOL | 29.04.195129.04.1951 | 24.10.197224.10.1972 | 21 |
| ANNMILLISTVER | 15.02.189315.02.1893 | 24.10.197224.10.1972 | 79 |
| JOHANNES-RUDOLFLUTTERUS | 22.12.190422.12.1904 | 24.10.197224.10.1972 | 67 |
| IDALUND | 18.01.189018.01.1890 | 24.10.197224.10.1972 | 82 |
| JOHANNESLIPSTUHL | 24.12.189924.12.1899 | 24.10.197224.10.1972 | 72 |
| ERNALILLEVÄLI | 05.05.190805.05.1908 | 24.10.197224.10.1972 | 64 |
| MARGARITALEVINA | 07.12.190907.12.1909 | 24.10.197224.10.1972 | 62 |
| MARTHAKÜLA | 18.09.188518.09.1885 | 24.10.197224.10.1972 | 87 |
| JELISAVETAKUZNETSOVA | 01.01.193301.01.1933 | 24.10.197224.10.1972 | 39 |
| ANNAKRALLA | 12.09.189212.09.1892 | 24.10.197224.10.1972 | 80 |
| IRINAKITOVA | 10.10.188210.10.1882 | 24.10.197224.10.1972 | 90 |
| ALIDEKILCH | 05.07.190105.07.1901 | 24.10.197224.10.1972 | 71 |
| JUULIEKESSELMANN | 26.02.187526.02.1875 | 24.10.197224.10.1972 | 97 |
| ANNAKASEMETS | 25.04.189025.04.1890 | 24.10.197224.10.1972 | 82 |
| NIKOLAIKALAŠNIKOV | 02.11.189602.11.1896 | 24.10.197224.10.1972 | 75 |
| ANTONIEJURAK | 01.11.190601.11.1906 | 24.10.197224.10.1972 | 65 |
| ELLAJUKK | 14.12.189314.12.1893 | 24.10.197224.10.1972 | 78 |
| ŠOLOMITKIN | 21.12.196121.12.1961 | 24.10.197224.10.1972 | 10 |
| MIHAILGOROŽANIN | 21.07.191421.07.1914 | 24.10.197224.10.1972 | 58 |
| LJUBOVFILATOVA | 10.02.194910.02.1949 | 24.10.197224.10.1972 | 23 |
| AUGUSTINAULE | 16.05.190216.05.1902 | 24.10.197224.10.1972 | 70 |
| LEENAVILMS | 20.05.188320.05.1883 | 23.10.197223.10.1972 | 89 |
| JUTAVIKK | 01.08.192901.08.1929 | 23.10.197223.10.1972 | 43 |
| LEMBITVAINU | 23.06.193723.06.1937 | 23.10.197223.10.1972 | 35 |
| VASSILIVAHALA | 27.03.191027.03.1910 | 23.10.197223.10.1972 | 62 |
| ALVINEVAGUR | 16.11.188316.11.1883 | 23.10.197223.10.1972 | 88 |
| HEINRICHTAMMER | 05.06.189305.06.1893 | 23.10.197223.10.1972 | 79 |
