1986. veebruaris surnud
1 525 surmakannet.
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| AADOGRUDKIN | 12.04.194112.04.1941 | 28.02.198628.02.1986 | 44 |
| AARENIINEMÄGI | 24.06.191124.06.1911 | 20.02.198620.02.1986 | 74 |
| AARE-BORISISTE | 06.03.194506.03.1945 | 21.02.198621.02.1986 | 40 |
| AAVOAASALA | 15.09.191615.09.1916 | 06.02.198606.02.1986 | 69 |
| AAVOMÄGI | 14.08.193414.08.1934 | 02.02.198602.02.1986 | 51 |
| AAVOSÄKS | 12.10.194012.10.1940 | 07.02.198607.02.1986 | 45 |
| ADELAIDASEPP | 17.06.190617.06.1906 | 24.02.198624.02.1986 | 79 |
| ADELEKISMAN | 13.01.191013.01.1910 | 18.02.198618.02.1986 | 76 |
| ADELESEI | 13.10.189913.10.1899 | 04.02.198604.02.1986 | 86 |
| ADELEVISMANN | 21.12.191021.12.1910 | 23.02.198623.02.1986 | 75 |
| AGNESAAREOKS | 24.02.197024.02.1970 | 11.02.198611.02.1986 | 15 |
| AGNESKAROLES | 18.08.191818.08.1918 | 13.02.198613.02.1986 | 67 |
| AGNESKAUR | 05.05.192705.05.1927 | 07.02.198607.02.1986 | 58 |
| AGRIPINAALIKOVA | 01.07.190301.07.1903 | 20.02.198620.02.1986 | 82 |
| AGRIPINAMALOVA | 25.07.189925.07.1899 | 28.02.198628.02.1986 | 86 |
| AGRIPINASUHHOSTAVSKAJA | 03.06.190603.06.1906 | 04.02.198604.02.1986 | 79 |
| AGRIPINJAVASSILJEVA | 23.06.190723.06.1907 | 28.02.198628.02.1986 | 78 |
| AIDA-ADELAIDESOON | 28.06.193228.06.1932 | 21.02.198621.02.1986 | 53 |
| AILESIIM | 30.05.193030.05.1930 | 23.02.198623.02.1986 | 55 |
| AILIKÄRTNER | 01.08.197701.08.1977 | 11.02.198611.02.1986 | 8 |
| AINALAS | 26.01.194426.01.1944 | 08.02.198608.02.1986 | 42 |
| AINOKUDU | 29.05.193229.05.1932 | 13.02.198613.02.1986 | 53 |
| AINOKUKK | 15.01.192315.01.1923 | 25.02.198625.02.1986 | 63 |
| AINOPUUST | 20.08.192420.08.1924 | 12.02.198612.02.1986 | 61 |
| AINOSUKLES | 28.12.192128.12.1921 | 13.02.198613.02.1986 | 64 |
| AITAGROSSTHAL | 12.12.192012.12.1920 | 05.02.198605.02.1986 | 65 |
| AIVARSEPP | 19.02.198619.02.1986 | 19.02.198619.02.1986 | 0 |
| AIVILEPP | 24.01.198624.01.1986 | 05.02.198605.02.1986 | 0 |
| AKILINAMÖLDER | 20.12.189520.12.1895 | 02.02.198602.02.1986 | 90 |
| AKSELMEOS | 25.11.190825.11.1908 | 25.02.198625.02.1986 | 77 |
| AKSELPEDA | 22.01.190922.01.1909 | 03.02.198603.02.1986 | 77 |
| ALBERTERNE | 14.09.190814.09.1908 | 23.02.198623.02.1986 | 77 |
| ALBERTHARJO | 22.06.190922.06.1909 | 13.02.198613.02.1986 | 76 |
| ALBERTLAUS | 02.07.191802.07.1918 | 18.02.198618.02.1986 | 67 |
| ALBERTPERLI | 01.10.190701.10.1907 | 16.02.198616.02.1986 | 78 |
| ALBERTVAHTER | 28.03.192028.03.1920 | 13.02.198613.02.1986 | 65 |
| ALBERTVELISTE | 22.04.192722.04.1927 | 11.02.198611.02.1986 | 58 |
| ALDURKADASTE | 30.10.190730.10.1907 | 10.02.198610.02.1986 | 78 |
| ALEIDAMÄRTIN | 22.06.191622.06.1916 | 27.02.198627.02.1986 | 69 |
| ALEKSANDERAAMER | 24.08.190424.08.1904 | 14.02.198614.02.1986 | 81 |
| ALEKSANDERANNUS | 22.08.189922.08.1899 | 07.02.198607.02.1986 | 86 |
| ALEKSANDERBAUER | 13.01.190313.01.1903 | 23.02.198623.02.1986 | 83 |
| ALEKSANDERKINK | 30.08.190830.08.1908 | 24.02.198624.02.1986 | 77 |
| ALEKSANDERKOPPEL | 11.08.191111.08.1911 | 05.02.198605.02.1986 | 74 |
| ALEKSANDERLANNO | 05.10.191305.10.1913 | 28.02.198628.02.1986 | 72 |
| ALEKSANDERLEMMIK | 06.12.193106.12.1931 | 24.02.198624.02.1986 | 54 |
| ALEKSANDERLEUSKA | 13.11.189813.11.1898 | 25.02.198625.02.1986 | 87 |
| ALEKSANDERMERIMAA | 14.08.190714.08.1907 | 18.02.198618.02.1986 | 78 |
| ALEKSANDERMURUMAA | 18.11.190018.11.1900 | 19.02.198619.02.1986 | 85 |
| ALEKSANDERNÄPPI | 07.11.191207.11.1912 | 01.02.198601.02.1986 | 73 |
| ALEKSANDERPETROV | 14.09.192414.09.1924 | 25.02.198625.02.1986 | 61 |
| ALEKSANDERROSENTAL | 03.02.191503.02.1915 | 17.02.198617.02.1986 | 71 |
| ALEKSANDERTSIRK | 14.09.193014.09.1930 | 05.02.198605.02.1986 | 55 |
| ALEKSANDERVANASAUN | 23.01.190223.01.1902 | 05.02.198605.02.1986 | 84 |
| ALEKSANDERVEELMAA | 07.12.189307.12.1893 | 27.02.198627.02.1986 | 92 |
| ALEKSANDERVÄLJAOTS | 02.11.190202.11.1902 | 21.02.198621.02.1986 | 83 |
| ALEKSANDRBRUJEV | 29.08.193229.08.1932 | 06.02.198606.02.1986 | 53 |
| ALEKSANDRFJODOROV | 24.10.193024.10.1930 | 23.02.198623.02.1986 | 55 |
| ALEKSANDRIVANOV | 08.01.192908.01.1929 | 17.02.198617.02.1986 | 57 |
| ALEKSANDRKAZANOV | 22.12.190722.12.1907 | 05.02.198605.02.1986 | 78 |
| ALEKSANDRKONEV | 15.07.192715.07.1927 | 11.02.198611.02.1986 | 58 |
| ALEKSANDRMAKSIMENKO | 09.02.192909.02.1929 | 26.02.198626.02.1986 | 57 |
| ALEKSANDRPETUHHOV | 14.08.190614.08.1906 | 14.02.198614.02.1986 | 79 |
| ALEKSANDRPUGATŠOV | 09.10.192509.10.1925 | 05.02.198605.02.1986 | 60 |
| ALEKSANDRSTAKANOV | 07.04.192707.04.1927 | 26.02.198626.02.1986 | 58 |
| ALEKSANDRADENISSOVA | 02.05.191902.05.1919 | 22.02.198622.02.1986 | 66 |
| ALEKSANDRAFILIPPOVA | 19.11.190119.11.1901 | 23.02.198623.02.1986 | 84 |
| ALEKSANDRAKUZNETSOVA | 18.05.191218.05.1912 | 18.02.198618.02.1986 | 73 |
| ALEKSANDRAPALO | 27.10.190827.10.1908 | 14.02.198614.02.1986 | 77 |
| ALEKSANDRAPOŽIDAJEVA | 20.01.192220.01.1922 | 19.02.198619.02.1986 | 64 |
| ALEKSANDRASTEPANOVA | 21.03.190421.03.1904 | 19.02.198619.02.1986 | 81 |
| ALEKSANDRAVOLKOVA | 27.04.190727.04.1907 | 04.02.198604.02.1986 | 78 |
| ALEKSEIANDREJEV | 28.02.195128.02.1951 | 18.02.198618.02.1986 | 34 |
| ALEKSEIIVANOV | 10.10.191810.10.1918 | 14.02.198614.02.1986 | 67 |
| ALEKSEIKROTOV | 02.06.191602.06.1916 | 08.02.198608.02.1986 | 69 |
| ALEKSEIMIRONOV | 03.03.192103.03.1921 | 16.02.198616.02.1986 | 64 |
| ALEKSEIRODIN | 18.10.190518.10.1905 | 07.02.198607.02.1986 | 80 |
| ALEKSEISPITSÕN | 30.08.194630.08.1946 | 06.02.198606.02.1986 | 39 |
| ALEKSEIŠARIK | 04.04.190704.04.1907 | 03.02.198603.02.1986 | 78 |
| ALEVTINAKRAVTŠENKO | 01.05.191801.05.1918 | 08.02.198608.02.1986 | 67 |
| ALFREDKARRO | 02.10.192202.10.1922 | 14.02.198614.02.1986 | 63 |
| ALFREDMALVA | 06.03.192506.03.1925 | 27.02.198627.02.1986 | 60 |
| ALFREDRELO | 13.07.189613.07.1896 | 18.02.198618.02.1986 | 89 |
| ALICEJAANIORG | 23.02.191123.02.1911 | 09.02.198609.02.1986 | 74 |
| ALIDEJÕE | 08.06.190108.06.1901 | 04.02.198604.02.1986 | 84 |
| ALIDEKAUKES | 25.05.191025.05.1910 | 16.02.198616.02.1986 | 75 |
| ALIDEKLARMANN | 07.03.191407.03.1914 | 11.02.198611.02.1986 | 71 |
| ALIDELÕHMUS | 31.03.190331.03.1903 | 27.02.198627.02.1986 | 82 |
| ALIDE-ELISABETKEERME | 14.01.190714.01.1907 | 12.02.198612.02.1986 | 79 |
| ALIDE-KRISTINELIIVING | 23.07.189823.07.1898 | 02.02.198602.02.1986 | 87 |
| ALIDE-ROSALIEKIRSIMÄGI | 17.07.189817.07.1898 | 08.02.198608.02.1986 | 87 |
| ALIIDEHÄRM | 06.08.190206.08.1902 | 21.02.198621.02.1986 | 83 |
| ALIIDEIVANOVA | 12.02.190512.02.1905 | 10.02.198610.02.1986 | 80 |
| ALIIDEKARMISTE | 06.08.191506.08.1915 | 10.02.198610.02.1986 | 70 |
| ALIIDEKASK | 12.09.191212.09.1912 | 02.02.198602.02.1986 | 73 |
| ALIIDEKOGER | 26.10.191326.10.1913 | 12.02.198612.02.1986 | 72 |
| ALIIDEKOKK | 18.02.191018.02.1910 | 14.02.198614.02.1986 | 75 |
| ALIIDELEIS | 10.02.191410.02.1914 | 24.02.198624.02.1986 | 72 |
| ALIIDELEVANDI | 08.07.191008.07.1910 | 22.02.198622.02.1986 | 75 |
| ALIIDEMUHU | 06.10.190806.10.1908 | 12.02.198612.02.1986 | 77 |
| ALIIDENÄRSKA | 02.07.190602.07.1906 | 07.02.198607.02.1986 | 79 |
| ALIIDEPRIIMÄGI | 20.07.190720.07.1907 | 07.02.198607.02.1986 | 78 |
| ALIIDEPUMBERG | 27.08.190127.08.1901 | 14.02.198614.02.1986 | 84 |
| ALIIDERÜSAMÄE | 08.05.190808.05.1908 | 22.02.198622.02.1986 | 77 |
| ALIIE-MARIEUNDLA | 09.03.191309.03.1913 | 24.02.198624.02.1986 | 72 |
| ALIINEKAHM | 25.10.190425.10.1904 | 28.02.198628.02.1986 | 81 |
| ALIINENOOT | 08.04.190208.04.1902 | 20.02.198620.02.1986 | 83 |
| ALINEGUTMANN | 17.06.190417.06.1904 | 14.02.198614.02.1986 | 81 |
| ALINELEHTLA | 03.03.190803.03.1908 | 23.02.198623.02.1986 | 77 |
| ALISEBOGDANOVA | 04.12.190404.12.1904 | 13.02.198613.02.1986 | 81 |
| ALISE-PAULINEROOSILEHT | 26.03.189626.03.1896 | 26.02.198626.02.1986 | 89 |
| ALLASÜLD | 01.08.189701.08.1897 | 10.02.198610.02.1986 | 88 |
| ALLARLAAS | 12.02.198612.02.1986 | 13.02.198613.02.1986 | 0 |
| ALLIMETSAROOS | 26.01.191526.01.1915 | 03.02.198603.02.1986 | 71 |
| ALMADÜÜNA | 16.01.191016.01.1910 | 13.02.198613.02.1986 | 76 |
| ALMAHIIELOO | 24.11.190224.11.1902 | 27.02.198627.02.1986 | 83 |
| ALMAJUKS | 27.09.190527.09.1905 | 05.02.198605.02.1986 | 80 |
| ALMAKUUSK | 14.01.190714.01.1907 | 03.02.198603.02.1986 | 79 |
| ALMALAHEMAA | 26.06.191426.06.1914 | 16.02.198616.02.1986 | 71 |
| ALMALIIAS | 17.07.190317.07.1903 | 18.02.198618.02.1986 | 82 |
| ALMALIND | 30.11.191430.11.1914 | 03.02.198603.02.1986 | 71 |
| ALMAMILLI | 17.06.190817.06.1908 | 09.02.198609.02.1986 | 77 |
| ALMANIIMANN | 29.06.191429.06.1914 | 14.02.198614.02.1986 | 71 |
| ALMAOHKAR | 05.09.190305.09.1903 | 06.02.198606.02.1986 | 82 |
| ALMAPIHLAKAS | 16.06.190016.06.1900 | 24.02.198624.02.1986 | 85 |
| ALMAPLINT | 30.03.190930.03.1909 | 09.02.198609.02.1986 | 76 |
| ALMASARAPUU | 01.04.190701.04.1907 | 05.02.198605.02.1986 | 78 |
| ALMASOOSAAR | 11.07.190211.07.1902 | 28.02.198628.02.1986 | 83 |
| ALMAVILLEMSON | 05.01.190005.01.1900 | 02.02.198602.02.1986 | 86 |
| ALMA-JOHANNAAUSMAA | 21.10.189421.10.1894 | 05.02.198605.02.1986 | 91 |
| ALMA-JOHANNALAANISTO | 23.06.190523.06.1905 | 01.02.198601.02.1986 | 80 |
| ALMA-KAROLIINEVESKI | 07.01.189707.01.1897 | 17.02.198617.02.1986 | 89 |
| ALMA-PAULINENUKK | 05.12.188805.12.1888 | 15.02.198615.02.1986 | 97 |
| ALOJAANUS | 24.02.190124.02.1901 | 11.02.198611.02.1986 | 84 |
| ALVIINENAARISMAA | 03.02.190703.02.1907 | 12.02.198612.02.1986 | 79 |
| ALVIINENÕMM | 28.01.191028.01.1910 | 28.02.198628.02.1986 | 76 |
| ALVIINEPLATONOVA | 19.06.191219.06.1912 | 09.02.198609.02.1986 | 73 |
| ALVIINESTRIKHOLM | 05.11.190805.11.1908 | 03.02.198603.02.1986 | 77 |
| ALVIINEVAART | 30.01.191230.01.1912 | 12.02.198612.02.1986 | 74 |
| ALVIINEVASK | 04.05.189004.05.1890 | 02.02.198602.02.1986 | 95 |
| ALVINEMARKS | 25.03.190925.03.1909 | 12.02.198612.02.1986 | 76 |
| AMALIAKULLAMA | 18.10.189318.10.1893 | 25.02.198625.02.1986 | 92 |
| AMALIATROFIMOVA | 11.01.190911.01.1909 | 12.02.198612.02.1986 | 77 |
| AMALIEJUVANEN | 03.06.192303.06.1923 | 08.02.198608.02.1986 | 62 |
| AMALIEMATVEI | 18.12.189718.12.1897 | 24.02.198624.02.1986 | 88 |
| AMALIEMUMM | 09.03.190509.03.1905 | 01.02.198601.02.1986 | 80 |
| AMALIEPALLO | 11.02.189911.02.1899 | 21.02.198621.02.1986 | 87 |
| AMALIESOOM | 05.02.189505.02.1895 | 25.02.198625.02.1986 | 91 |
| AMALIETIIRATS | 11.11.189311.11.1893 | 04.02.198604.02.1986 | 92 |
| AMALIETORK | 06.05.190406.05.1904 | 21.02.198621.02.1986 | 81 |
| AMALIE-JOHANNAJÄRVE | 30.08.190130.08.1901 | 25.02.198625.02.1986 | 84 |
| AMANDAHANSAR | 10.06.190810.06.1908 | 13.02.198613.02.1986 | 77 |
| AMANDAKARU | 22.02.190622.02.1906 | 07.02.198607.02.1986 | 79 |
| AMANDAKELDER | 10.04.190810.04.1908 | 12.02.198612.02.1986 | 77 |
| AMANDAKULLAM | 12.06.189812.06.1898 | 13.02.198613.02.1986 | 87 |
| AMANDAPAJUSTE | 07.09.190007.09.1900 | 10.02.198610.02.1986 | 85 |
| AMANDAPÖITEL | 22.12.191122.12.1911 | 03.02.198603.02.1986 | 74 |
| AMANDASOONIK | 22.01.190522.01.1905 | 08.02.198608.02.1986 | 81 |
| AMANDA-MARIENUHKAT | 13.07.189913.07.1899 | 12.02.198612.02.1986 | 86 |
| ANANIVJAL | 15.07.190115.07.1901 | 01.02.198601.02.1986 | 84 |
| ANASTASIAGUSSEVA | 18.02.198618.02.1986 | 19.02.198619.02.1986 | 0 |
| ANASTASIAILULA | 21.08.190321.08.1903 | 11.02.198611.02.1986 | 82 |
| ANASTASIAMOROZOVA | 29.10.191529.10.1915 | 26.02.198626.02.1986 | 70 |
| ANASTASIAPUKK | 17.12.191517.12.1915 | 13.02.198613.02.1986 | 70 |
| ANASTASIATIMAŠOVA | 16.11.190416.11.1904 | 11.02.198611.02.1986 | 81 |
| ANASTASIAVASSILJEVA | 07.11.191407.11.1914 | 08.02.198608.02.1986 | 71 |
| ANASTASIJAFILIPPOVA | 06.01.193106.01.1931 | 14.02.198614.02.1986 | 55 |
| ANASTASIJALATÕŠENOK | 04.09.189904.09.1899 | 18.02.198618.02.1986 | 86 |
| ANASTASSIALEHTSALU | 08.02.191408.02.1914 | 11.02.198611.02.1986 | 72 |
| ANASTASSIJASMETANINA | —— | 09.02.198609.02.1986 | — |
| ANASTASSIJAZAHHAROVA | 27.11.189727.11.1897 | 17.02.198617.02.1986 | 88 |
| ANATOLIKONOVALOV | 02.10.193102.10.1931 | 22.02.198622.02.1986 | 54 |
| ANATOLINIKOLAJEV | 04.01.195904.01.1959 | 05.02.198605.02.1986 | 27 |
| ANATOLIZAGORSKI | 18.07.193118.07.1931 | 04.02.198604.02.1986 | 54 |
| ANDREIKALABAŠKIN | 12.10.189812.10.1898 | 09.02.198609.02.1986 | 87 |
| ANDREIPEEGEL | 13.10.190113.10.1901 | 22.02.198622.02.1986 | 84 |
| ANDREISEMENJUTA | 06.08.191806.08.1918 | 02.02.198602.02.1986 | 67 |
| ANDREITUGIJAINEN | 26.03.193126.03.1931 | 12.02.198612.02.1986 | 54 |
| ANDRESKALVET | 25.01.190825.01.1908 | 05.02.198605.02.1986 | 78 |
| ANDRESPEDARI | 13.01.193913.01.1939 | 11.02.198611.02.1986 | 47 |
| ANDRES-VOLDEMARTÕNISSAAR | 09.06.190909.06.1909 | 11.02.198611.02.1986 | 76 |
| ANETEMASSA | 03.03.191403.03.1914 | 25.02.198625.02.1986 | 71 |
| ANETTEHARRIK | 22.05.189522.05.1895 | 06.02.198606.02.1986 | 90 |
| ANETTEPAULTS | 17.01.190617.01.1906 | 09.02.198609.02.1986 | 80 |
| ANFISSAAVDEJENKO | 20.06.191220.06.1912 | 07.02.198607.02.1986 | 73 |
| ANNAERMANN | 12.05.191212.05.1912 | 08.02.198608.02.1986 | 73 |
| ANNAFJODOROVA | 09.02.189909.02.1899 | 01.02.198601.02.1986 | 86 |
| ANNAHELLENURM | 14.08.190514.08.1905 | 22.02.198622.02.1986 | 80 |
| ANNAHODÕKINA | 08.04.190508.04.1905 | 15.02.198615.02.1986 | 80 |
| ANNAILVES | 14.09.189514.09.1895 | 25.02.198625.02.1986 | 90 |
| ANNAJALLAI | 27.11.191027.11.1910 | 05.02.198605.02.1986 | 75 |
| ANNAJEFIMOVA | 15.02.191315.02.1913 | 09.02.198609.02.1986 | 72 |
| ANNAJEMELJANOVA | 25.03.190125.03.1901 | 10.02.198610.02.1986 | 84 |
| ANNAKIRSIORG | 15.08.189215.08.1892 | 20.02.198620.02.1986 | 93 |
| ANNAKOIVUNEN | 13.01.191013.01.1910 | 26.02.198626.02.1986 | 76 |
| ANNAKOKKONEN | 15.08.189715.08.1897 | 19.02.198619.02.1986 | 88 |
| ANNAKOLK | 19.05.189919.05.1899 | 03.02.198603.02.1986 | 86 |
| ANNAKOMMISSAROVA | 26.09.190726.09.1907 | 19.02.198619.02.1986 | 78 |
| ANNAKORSEN | 26.10.189926.10.1899 | 22.02.198622.02.1986 | 86 |
| ANNAKUKUŠKINA | 08.03.191908.03.1919 | 05.02.198605.02.1986 | 66 |
| ANNAKUZMINA | 02.02.191202.02.1912 | 28.02.198628.02.1986 | 74 |
| ANNALAPP | 26.09.189526.09.1895 | 27.02.198627.02.1986 | 90 |
| ANNALAURAND | 05.05.190305.05.1903 | 28.02.198628.02.1986 | 82 |
| ANNALEBEDEVA | 11.09.192911.09.1929 | 16.02.198616.02.1986 | 56 |
| ANNALILLESAAR | 28.03.189528.03.1895 | 02.02.198602.02.1986 | 90 |
| ANNAMASPANOVA | 09.11.190709.11.1907 | 14.02.198614.02.1986 | 78 |
| ANNAMINAJEVA | 25.08.191025.08.1910 | 06.02.198606.02.1986 | 75 |
| ANNAMUMMA | 26.09.190126.09.1901 | 06.02.198606.02.1986 | 84 |
| ANNAMÜRSEPP | 14.01.190714.01.1907 | 12.02.198612.02.1986 | 79 |
| ANNANIKOLAJEVA | 04.09.189404.09.1894 | 12.02.198612.02.1986 | 91 |
| ANNAPONJATINA | 23.10.189923.10.1899 | 20.02.198620.02.1986 | 86 |
| ANNAPÄÄSKE | 19.04.190219.04.1902 | 22.02.198622.02.1986 | 83 |
| ANNARADIONOVA | 04.08.191804.08.1918 | 07.02.198607.02.1986 | 67 |
| ANNARANNAMAA | 19.02.189619.02.1896 | 04.02.198604.02.1986 | 89 |
| ANNAROOSAAR | 01.07.190001.07.1900 | 09.02.198609.02.1986 | 85 |
| ANNAROOSMANN | 06.11.190206.11.1902 | 21.02.198621.02.1986 | 83 |
| ANNARUNGA | 25.10.191325.10.1913 | 07.02.198607.02.1986 | 72 |
| ANNASELEZNJOVA | 17.07.191617.07.1916 | 16.02.198616.02.1986 | 69 |
| ANNASUKK | 13.02.189613.02.1896 | 12.02.198612.02.1986 | 89 |
| ANNASÄKS | 04.01.189804.01.1898 | 09.02.198609.02.1986 | 88 |
| ANNATAVEL | 29.01.190029.01.1900 | 02.02.198602.02.1986 | 86 |
| ANNATOIKKA | 04.02.190204.02.1902 | 06.02.198606.02.1986 | 84 |
| ANNATOOMÕOSS | 07.11.190407.11.1904 | 17.02.198617.02.1986 | 81 |
| ANNATŠEREMOVSKAJA | 21.01.190421.01.1904 | 23.02.198623.02.1986 | 82 |
| ANNAUUSTALU | 25.09.189625.09.1896 | 07.02.198607.02.1986 | 89 |
| ANNAVARBLANE | 21.08.189821.08.1898 | 02.02.198602.02.1986 | 87 |
| ANNAVOKKSEPP | 27.11.190827.11.1908 | 04.02.198604.02.1986 | 77 |
| ANNA-ELISABETHPEDOKSAAR | 15.11.189815.11.1898 | 10.02.198610.02.1986 | 87 |
| ANNA-MARIASIIMOSON | 28.08.190428.08.1904 | 26.02.198626.02.1986 | 81 |
| ANNA-PAULINEVESKE | 09.09.190909.09.1909 | 14.02.198614.02.1986 | 76 |
| ANNEEDASI | 15.01.189515.01.1895 | 23.02.198623.02.1986 | 91 |
| ANNELILAOS | 02.10.196702.10.1967 | 15.02.198615.02.1986 | 18 |
| ANNETTEKASE | 15.12.191415.12.1914 | 11.02.198611.02.1986 | 71 |
| ANNINIINEMETS | 29.03.190329.03.1903 | 25.02.198625.02.1986 | 82 |
| ANNIKAPUSKAR | 04.01.196004.01.1960 | 21.02.198621.02.1986 | 26 |
| ANNIKAPÕLDARU | 16.07.198516.07.1985 | 17.02.198617.02.1986 | 0 |
| ANŽELIKAŠIROKOVA | 20.03.197220.03.1972 | 17.02.198617.02.1986 | 13 |
| ANTONKASU | 07.10.191707.10.1917 | 14.02.198614.02.1986 | 68 |
| ANTONKRUUS | 13.02.190313.02.1903 | 08.02.198608.02.1986 | 82 |
| ANTONLIINAT | 25.04.190225.04.1902 | 06.02.198606.02.1986 | 83 |
| ANTONMATSOO | 12.09.191712.09.1917 | 03.02.198603.02.1986 | 68 |
| ANTONINADENISOVA | 19.08.192619.08.1926 | 13.02.198613.02.1986 | 59 |
| ANTONINAKOLESNITŠENKO | 21.07.192421.07.1924 | 01.02.198601.02.1986 | 61 |
| ANTONINATOIM | 26.06.192526.06.1925 | 25.02.198625.02.1986 | 60 |
| ANTONINATŠEKANINA | 17.05.192717.05.1927 | 15.02.198615.02.1986 | 58 |
| ANTSARU | 08.03.194908.03.1949 | 10.02.198610.02.1986 | 36 |
| ANTSKIVIMETS | 06.08.193906.08.1939 | 10.02.198610.02.1986 | 46 |
| ANTSKUUSKLER | 16.02.191316.02.1913 | 27.02.198627.02.1986 | 73 |
| ANTSORULA | 18.04.191718.04.1917 | 28.02.198628.02.1986 | 68 |
| ANTSREHEMAA | 25.01.192125.01.1921 | 09.02.198609.02.1986 | 65 |
| ANTSSIRG | 16.09.193516.09.1935 | 08.02.198608.02.1986 | 50 |
| APOLLINARILAIDRA | 14.08.190814.08.1908 | 21.02.198621.02.1986 | 77 |
| ARMANDAKANTS | 25.10.191125.10.1911 | 26.02.198626.02.1986 | 74 |
| ARMILDA-MIRALDANURM | 16.11.191316.11.1913 | 22.02.198622.02.1986 | 72 |
| ARNOKIITSAK | 10.10.194610.10.1946 | 03.02.198603.02.1986 | 39 |
| ARNOTARGAMAA | 15.09.193615.09.1936 | 26.02.198626.02.1986 | 49 |
| ARNOLDKIVIOJA | 19.09.191019.09.1910 | 25.02.198625.02.1986 | 75 |
| ARNOLDMURD | 31.01.190831.01.1908 | 01.02.198601.02.1986 | 78 |
| ARNOLDPEENAR | 03.04.190903.04.1909 | 08.02.198608.02.1986 | 76 |
| ARNOLDPIIRIMETS | 10.08.191510.08.1915 | 18.02.198618.02.1986 | 70 |
| ARNOLDREMEK | 24.07.191224.07.1912 | 22.02.198622.02.1986 | 73 |
| ARNOLDROOP | 19.08.190519.08.1905 | 04.02.198604.02.1986 | 80 |
| ARNOLDSCHMIDT | 12.10.190812.10.1908 | 16.02.198616.02.1986 | 77 |
| ARNOLDSIRG | 11.04.191311.04.1913 | 24.02.198624.02.1986 | 72 |
| ARNOLDSOA | 22.09.193122.09.1931 | 07.02.198607.02.1986 | 54 |
| ARNOLDULMA | 05.07.192405.07.1924 | 18.02.198618.02.1986 | 61 |
| ARNOLDVALTER | 25.12.190625.12.1906 | 08.02.198608.02.1986 | 79 |
| ARNOLD-FELIKSFREIBERG | 30.01.190530.01.1905 | 11.02.198611.02.1986 | 81 |
| ARTHUR-RUDOLFMAGUS | 19.03.191219.03.1912 | 10.02.198610.02.1986 | 73 |
| ARTURLIBA | 21.02.190421.02.1904 | 16.02.198616.02.1986 | 81 |
| ARTURROSTIN | 07.08.198407.08.1984 | 13.02.198613.02.1986 | 1 |
| ARTURSAKS | 14.05.190914.05.1909 | 25.02.198625.02.1986 | 76 |
| ARTURSUUR | 20.02.190420.02.1904 | 08.02.198608.02.1986 | 81 |
| ARVEDGROSSMANN | 19.02.192819.02.1928 | 24.02.198624.02.1986 | 58 |
| ARVEDKELL | 01.01.192301.01.1923 | 05.02.198605.02.1986 | 63 |
| ARVEDRAMMO | 01.07.193301.07.1933 | 13.02.198613.02.1986 | 52 |
| ARVETRANDMANN | 03.01.191803.01.1918 | 17.02.198617.02.1986 | 68 |
| ARVIPÄLL | 08.12.195508.12.1955 | 08.02.198608.02.1986 | 30 |
| ARVUAASMAA | 15.02.191515.02.1915 | 14.02.198614.02.1986 | 70 |
| ASTAMIKK | 21.05.192521.05.1925 | 03.02.198603.02.1986 | 60 |
| ASTAVESTER | 14.03.192914.03.1929 | 24.02.198624.02.1986 | 56 |
| AUGUSTALAVERE | 15.02.190515.02.1905 | 19.02.198619.02.1986 | 81 |
| AUGUSTANNUSVER | 30.09.191630.09.1916 | 21.02.198621.02.1986 | 69 |
| AUGUSTERMAS | 16.03.190716.03.1907 | 07.02.198607.02.1986 | 78 |
| AUGUSTETTI | 10.03.190710.03.1907 | 06.02.198606.02.1986 | 78 |
| AUGUSTKALLAS | 19.12.189719.12.1897 | 27.02.198627.02.1986 | 88 |
| AUGUSTKUSLAP | 29.12.191329.12.1913 | 10.02.198610.02.1986 | 72 |
| AUGUSTKUTSAR | 23.10.189623.10.1896 | 09.02.198609.02.1986 | 89 |
| AUGUSTKUUSIK | 07.07.189707.07.1897 | 27.02.198627.02.1986 | 88 |
| AUGUSTLAURITS | 16.07.191916.07.1919 | 28.02.198628.02.1986 | 66 |
| AUGUSTLEOL | 20.08.190620.08.1906 | 06.02.198606.02.1986 | 79 |
| AUGUSTMARIPUU | 08.01.190008.01.1900 | 01.02.198601.02.1986 | 86 |
| AUGUSTMULDMA | 18.06.190718.06.1907 | 19.02.198619.02.1986 | 78 |
| AUGUSTMÄESALU | 17.01.189917.01.1899 | 07.02.198607.02.1986 | 87 |
| AUGUSTMÜRK | 11.08.190611.08.1906 | 27.02.198627.02.1986 | 79 |
