1986. septembris surnud
1 431 surmakannet.
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| EMILIEUUSTALU | 23.08.188523.08.1885 | 12.09.198612.09.1986 | 101 |
| MARIAKÕRGPALU | 01.09.188601.09.1886 | 22.09.198622.09.1986 | 100 |
| MARIEUNDRITZ | 17.10.188617.10.1886 | 10.09.198610.09.1986 | 99 |
| LIISAHALJANDI | 07.01.188707.01.1887 | 26.09.198626.09.1986 | 99 |
| ALEKSANDERKUNNING | 17.08.188717.08.1887 | 16.09.198616.09.1986 | 99 |
| JUULITELLER | 19.11.188719.11.1887 | 21.09.198621.09.1986 | 98 |
| LINDAREMM | 13.01.188913.01.1889 | 14.09.198614.09.1986 | 97 |
| MARIJAPAVLOVA | 25.01.188925.01.1889 | 23.09.198623.09.1986 | 97 |
| HANSLARM | 02.05.188902.05.1889 | 09.09.198609.09.1986 | 97 |
| ERTELINDE-ADELEPIRK | 07.05.188907.05.1889 | 05.09.198605.09.1986 | 97 |
| MINNAHURT | 14.05.188914.05.1889 | 10.09.198610.09.1986 | 97 |
| MAIKALJURA | 30.10.188930.10.1889 | 20.09.198620.09.1986 | 96 |
| JOHANNESROOSTALU | 22.01.189022.01.1890 | 14.09.198614.09.1986 | 96 |
| MEETALEPP | 30.03.189030.03.1890 | 15.09.198615.09.1986 | 96 |
| OLGAVAARIK | 12.04.189012.04.1890 | 26.09.198626.09.1986 | 96 |
| JELIZAVETAMERINOVA | 15.05.189015.05.1890 | 28.09.198628.09.1986 | 96 |
| PAULINEEESMÄE | 07.04.189107.04.1891 | 28.09.198628.09.1986 | 95 |
| HILDAMARKSOO | 15.06.189115.06.1891 | 29.09.198629.09.1986 | 95 |
| MARIAENDRIKSON | 10.09.189110.09.1891 | 20.09.198620.09.1986 | 95 |
| MARIAHERJA | 15.11.189115.11.1891 | 11.09.198611.09.1986 | 94 |
| HELENEMÄND | 30.01.189230.01.1892 | 15.09.198615.09.1986 | 94 |
| MIINAPIHHU | 14.03.189214.03.1892 | 01.09.198601.09.1986 | 94 |
| ANTONINAHALLIK | 30.03.189230.03.1892 | 26.09.198626.09.1986 | 94 |
| SALMETIIDE | 28.05.189228.05.1892 | 10.09.198610.09.1986 | 94 |
| HELENEKOOTS | 30.06.189230.06.1892 | 06.09.198606.09.1986 | 94 |
| LIISAROOMETS | 03.10.189203.10.1892 | 29.09.198629.09.1986 | 93 |
| MIILIRÄSTA | 13.01.189313.01.1893 | 26.09.198626.09.1986 | 93 |
| MIINAMETSLANG | 27.01.189327.01.1893 | 26.09.198626.09.1986 | 93 |
| ANNARÄÄK | 13.02.189313.02.1893 | 19.09.198619.09.1986 | 93 |
| EMILIE-MARIELÕHMUS | 26.02.189326.02.1893 | 20.09.198620.09.1986 | 93 |
| MARTINKONRAD | 18.04.189318.04.1893 | 01.09.198601.09.1986 | 93 |
| JELISAVETAKOITLA | 11.05.189311.05.1893 | 04.09.198604.09.1986 | 93 |
| ELISABETHKAPP | 18.05.189318.05.1893 | 15.09.198615.09.1986 | 93 |
| HELENELEPNA | 05.07.189305.07.1893 | 12.09.198612.09.1986 | 93 |
| JOHANAIA | 21.09.189321.09.1893 | 04.09.198604.09.1986 | 92 |
| PEETERPUKITS | 21.10.189321.10.1893 | 15.09.198615.09.1986 | 92 |
| OSVALDKUSLAPUU | 16.11.189316.11.1893 | 29.09.198629.09.1986 | 92 |
| ANNAELVRE | 04.01.189404.01.1894 | 30.09.198630.09.1986 | 92 |
| ALMAKIIVIT | 20.02.189420.02.1894 | 26.09.198626.09.1986 | 92 |
| ELLAOLE | 15.05.189415.05.1894 | 06.09.198606.09.1986 | 92 |
| KATARINASAAR | 03.07.189403.07.1894 | 30.09.198630.09.1986 | 92 |
| HELMIKIHO | 16.08.189416.08.1894 | 30.09.198630.09.1986 | 92 |
| MIINAVENDLA | 26.09.189426.09.1894 | 16.09.198616.09.1986 | 91 |
| ALMAKRUP | 26.09.189426.09.1894 | 22.09.198622.09.1986 | 91 |
| OLGA-MARIEBATŠKOVA | 25.10.189425.10.1894 | 09.09.198609.09.1986 | 91 |
| MAGDATANN | 09.11.189409.11.1894 | 07.09.198607.09.1986 | 91 |
| ERNST-EDUARDRULL | 18.11.189418.11.1894 | 16.09.198616.09.1986 | 91 |
| MARTKERDE | 13.12.189413.12.1894 | 01.09.198601.09.1986 | 91 |
| OLGAMERI | 24.12.189424.12.1894 | 15.09.198615.09.1986 | 91 |
| LIISOJALEPP | 18.01.189518.01.1895 | 22.09.198622.09.1986 | 91 |
| AMALIEJÄÄGER | 22.02.189522.02.1895 | 06.09.198606.09.1986 | 91 |
| MARIAŠVEISBERG | 21.04.189521.04.1895 | 03.09.198603.09.1986 | 91 |
| MARIEKUKK | 01.07.189501.07.1895 | 07.09.198607.09.1986 | 91 |
| PAULINETOHVER | 06.08.189506.08.1895 | 25.09.198625.09.1986 | 91 |
| ANNA-MARIEPÕLDMA | 10.08.189510.08.1895 | 03.09.198603.09.1986 | 91 |
| MARTASILDNIK | 07.01.189607.01.1896 | 30.09.198630.09.1986 | 90 |
| ALIDEVINKEL | 11.03.189611.03.1896 | 18.09.198618.09.1986 | 90 |
| ALINE-MARIELEPP | 19.03.189619.03.1896 | 06.09.198606.09.1986 | 90 |
| MARTHAKIVIMÄE | 07.04.189607.04.1896 | 26.09.198626.09.1986 | 90 |
| LUKERJAKOLOSSOVA | 10.08.189610.08.1896 | 08.09.198608.09.1986 | 90 |
| ALICEMILL | 11.09.189611.09.1896 | 03.09.198603.09.1986 | 89 |
| MARIERAUDALO | 06.10.189606.10.1896 | 15.09.198615.09.1986 | 89 |
| ALVIINEMAISTE | 19.10.189619.10.1896 | 07.09.198607.09.1986 | 89 |
| MIINATRUUMAA | 20.10.189620.10.1896 | 15.09.198615.09.1986 | 89 |
| ALVINEZVAIGZNITE | 03.11.189603.11.1896 | 05.09.198605.09.1986 | 89 |
| JOHANNA-MARIAPOLINSKAJA | 19.11.189619.11.1896 | 17.09.198617.09.1986 | 89 |
| ANNAPUKSANT | 30.11.189630.11.1896 | 26.09.198626.09.1986 | 89 |
| JUHANTOMSON | 25.12.189625.12.1896 | 12.09.198612.09.1986 | 89 |
| ANETEMEISE | 19.02.189719.02.1897 | 01.09.198601.09.1986 | 89 |
| LIIDIARUMJANTSEVA | 27.02.189727.02.1897 | 21.09.198621.09.1986 | 89 |
| BERTAHARJU | 10.03.189710.03.1897 | 16.09.198616.09.1986 | 89 |
| IDALEKAREVA | 15.03.189715.03.1897 | 28.09.198628.09.1986 | 89 |
| ADELEKIRBITS | 18.03.189718.03.1897 | 05.09.198605.09.1986 | 89 |
| KLAVDIAZININA | 20.03.189720.03.1897 | 14.09.198614.09.1986 | 89 |
| MATHILDEAASLA | 21.03.189721.03.1897 | 22.09.198622.09.1986 | 89 |
| RUDOLFKARLSON | 04.04.189704.04.1897 | 04.09.198604.09.1986 | 89 |
| ELLAORTUS | 06.05.189706.05.1897 | 02.09.198602.09.1986 | 89 |
| ALMATOOTS | 13.05.189713.05.1897 | 02.09.198602.09.1986 | 89 |
| ELISABETESIMÄE | 30.05.189730.05.1897 | 18.09.198618.09.1986 | 89 |
| ALEKSANDERPAJUR | 08.07.189708.07.1897 | 15.09.198615.09.1986 | 89 |
| SCHARLOTTEVÄRK | 15.07.189715.07.1897 | 23.09.198623.09.1986 | 89 |
| EDUARDSANDER | 19.09.189719.09.1897 | 23.09.198623.09.1986 | 89 |
| KATHARINA-ELFRIEDEHOLM | 08.10.189708.10.1897 | 08.09.198608.09.1986 | 88 |
| ALBERTELVIK | 30.10.189730.10.1897 | 26.09.198626.09.1986 | 88 |
| HILDATRUUS | 01.12.189701.12.1897 | 19.09.198619.09.1986 | 88 |
| IDAILVES | 19.12.189719.12.1897 | 04.09.198604.09.1986 | 88 |
| ANNABARABOŠKINA | 21.12.189721.12.1897 | 25.09.198625.09.1986 | 88 |
| ANNAKALDA | 03.01.189803.01.1898 | 04.09.198604.09.1986 | 88 |
| OSVALDPETERSON | 17.01.189817.01.1898 | 13.09.198613.09.1986 | 88 |
| JUSTINEMAILEP | 27.01.189827.01.1898 | 10.09.198610.09.1986 | 88 |
| VEERASINIJÄRV | 29.01.189829.01.1898 | 29.09.198629.09.1986 | 88 |
| ALIIDEKALLAS | 01.02.189801.02.1898 | 13.09.198613.09.1986 | 88 |
| JOANNTUGEDAM | 12.02.189812.02.1898 | 21.09.198621.09.1986 | 88 |
| ARNOLDNIKLUS | 16.02.189816.02.1898 | 05.09.198605.09.1986 | 88 |
| LJUDMILAANDREL | 15.05.189815.05.1898 | 04.09.198604.09.1986 | 88 |
| JELENABESSONOVA | 20.05.189820.05.1898 | 22.09.198622.09.1986 | 88 |
| ALIIDEPENDER | 29.05.189829.05.1898 | 27.09.198627.09.1986 | 88 |
| ZINAIDAVAADLA | 31.05.189831.05.1898 | 13.09.198613.09.1986 | 88 |
| EMMAROOS | 03.06.189803.06.1898 | 08.09.198608.09.1986 | 88 |
| ELISEVIILOP | 16.06.189816.06.1898 | 06.09.198606.09.1986 | 88 |
| JEFIMIJABÕTŠKOVA | 14.07.189814.07.1898 | 26.09.198626.09.1986 | 88 |
| ADEELELAAS | 31.07.189831.07.1898 | 26.09.198626.09.1986 | 88 |
| FRIEDRICH-JOHANNESPÕDER | 05.08.189805.08.1898 | 27.09.198627.09.1986 | 88 |
| MARIAPERK | 06.08.189806.08.1898 | 16.09.198616.09.1986 | 88 |
| ALIIDEKIRS | 24.08.189824.08.1898 | 20.09.198620.09.1986 | 88 |
| NIKOLAIIVANOV | 30.08.189830.08.1898 | 26.09.198626.09.1986 | 88 |
| SOFJAANDREJEVA | 01.09.189801.09.1898 | 11.09.198611.09.1986 | 88 |
| ALIDEPETROVA | 01.09.189801.09.1898 | 15.09.198615.09.1986 | 88 |
| KARLJUHANSON | 09.09.189809.09.1898 | 17.09.198617.09.1986 | 88 |
| ALEKSANDRANUTTER | 22.09.189822.09.1898 | 11.09.198611.09.1986 | 87 |
| ADELHEIDPÄRTELPOEG | 17.10.189817.10.1898 | 03.09.198603.09.1986 | 87 |
| LEENARANDMA | 19.10.189819.10.1898 | 10.09.198610.09.1986 | 87 |
| MARFARODIONOVA | 27.10.189827.10.1898 | 06.09.198606.09.1986 | 87 |
| AUGUSTPÕLD | 14.11.189814.11.1898 | 17.09.198617.09.1986 | 87 |
| ALMAOSS | 17.11.189817.11.1898 | 09.09.198609.09.1986 | 87 |
| KONSTANTINŠTEINBERG | 14.12.189814.12.1898 | 19.09.198619.09.1986 | 87 |
| GALJALEVINA | 05.01.189905.01.1899 | 16.09.198616.09.1986 | 87 |
| BERNHARDMITT | 13.01.189913.01.1899 | 30.09.198630.09.1986 | 87 |
| MARIEMARDI | 17.01.189917.01.1899 | 07.09.198607.09.1986 | 87 |
| LEIDAKUURA | 19.01.189919.01.1899 | 07.09.198607.09.1986 | 87 |
| KSENIAFILATOVA | 21.01.189921.01.1899 | 22.09.198622.09.1986 | 87 |
| ARTURLUMI | 01.02.189901.02.1899 | 26.09.198626.09.1986 | 87 |
| JOSEPHIINEJÕESAAR | 25.02.189925.02.1899 | 19.09.198619.09.1986 | 87 |
| AUGUSTVIIRSALU | 28.02.189928.02.1899 | 11.09.198611.09.1986 | 87 |
| PAULINENIINLAUP | 03.03.189903.03.1899 | 02.09.198602.09.1986 | 87 |
| JOHANNESAUNVERT | 21.03.189921.03.1899 | 29.09.198629.09.1986 | 87 |
| OLGAKUUS | 22.03.189922.03.1899 | 05.09.198605.09.1986 | 87 |
| ROSALIEVULP | 23.03.189923.03.1899 | 01.09.198601.09.1986 | 87 |
| ALMARISTIKIVI | 05.05.189905.05.1899 | 21.09.198621.09.1986 | 87 |
| MIHHAILJEFIMOV | 05.06.189905.06.1899 | 30.09.198630.09.1986 | 87 |
| ANNAJÄRSU | 19.08.189919.08.1899 | 18.09.198618.09.1986 | 87 |
| KARLTEDER | 20.08.189920.08.1899 | 28.09.198628.09.1986 | 87 |
| JULAKAMPUS | 10.09.189910.09.1899 | 26.09.198626.09.1986 | 87 |
| MARTAREEBERT | 18.09.189918.09.1899 | 01.09.198601.09.1986 | 86 |
| LIISISANNIK | 22.09.189922.09.1899 | 02.09.198602.09.1986 | 86 |
| JAANSAUNIK | 29.09.189929.09.1899 | 23.09.198623.09.1986 | 86 |
| HUGOJAAKSON | 20.10.189920.10.1899 | 15.09.198615.09.1986 | 86 |
| JUHANNESKANGRON | 12.11.189912.11.1899 | 17.09.198617.09.1986 | 86 |
| MARIAMEY | 20.11.189920.11.1899 | 26.09.198626.09.1986 | 86 |
| ALEKSANDER-EDUARDLOOTS | 10.12.189910.12.1899 | 18.09.198618.09.1986 | 86 |
| OTTOTUULIK | 11.12.189911.12.1899 | 20.09.198620.09.1986 | 86 |
| JAANTIMPS | 03.01.190003.01.1900 | 16.09.198616.09.1986 | 86 |
| OLGATUDER | 14.01.190014.01.1900 | 04.09.198604.09.1986 | 86 |
| LIISASEPP | 11.02.190011.02.1900 | 30.09.198630.09.1986 | 86 |
| MAKSIMSUURPERE | 16.02.190016.02.1900 | 12.09.198612.09.1986 | 86 |
| MARTINVIRKUS | 17.02.190017.02.1900 | 04.09.198604.09.1986 | 86 |
| KLAARATAMM | 06.03.190006.03.1900 | 27.09.198627.09.1986 | 86 |
| ALIDEKALDAMÄE | 09.03.190009.03.1900 | 23.09.198623.09.1986 | 86 |
| EDUARD-JOHANNESVOOG | 10.03.190010.03.1900 | 11.09.198611.09.1986 | 86 |
| MARTALIIVAK | 14.04.190014.04.1900 | 22.09.198622.09.1986 | 86 |
| MARTAVARES | 13.05.190013.05.1900 | 09.09.198609.09.1986 | 86 |
| HELENETÄPSI | 14.05.190014.05.1900 | 15.09.198615.09.1986 | 86 |
| AUGUSTLIND | 18.05.190018.05.1900 | 03.09.198603.09.1986 | 86 |
| MARIAJALAKAS | 23.05.190023.05.1900 | 05.09.198605.09.1986 | 86 |
| ALEKSANDERVÄLJAOTS | 03.06.190003.06.1900 | 03.09.198603.09.1986 | 86 |
| VEERAJUHANSON | 09.06.190009.06.1900 | 05.09.198605.09.1986 | 86 |
| LEONTINE-JOHANNAAFANASJEVA | 25.06.190025.06.1900 | 21.09.198621.09.1986 | 86 |
| MARIEUUSELU | 06.07.190006.07.1900 | 04.09.198604.09.1986 | 86 |
| NIKOLAIRONK | 10.07.190010.07.1900 | 23.09.198623.09.1986 | 86 |
| LILLIKÕIV | 20.07.190020.07.1900 | 05.09.198605.09.1986 | 86 |
| AUGUSTSAULEP | 21.07.190021.07.1900 | 09.09.198609.09.1986 | 86 |
| ANNANIIT | 28.07.190028.07.1900 | 11.09.198611.09.1986 | 86 |
| JOHANNAKRIBI | 17.08.190017.08.1900 | 19.09.198619.09.1986 | 86 |
| BERNHARDTILLIKAS | 28.09.190028.09.1900 | 05.09.198605.09.1986 | 85 |
| GRIGORIFADEJEV | 14.10.190014.10.1900 | 21.09.198621.09.1986 | 85 |
| EDUARDORASMAA | 13.11.190013.11.1900 | 05.09.198605.09.1986 | 85 |
| PAVELROHEJÄRV | 19.11.190019.11.1900 | 25.09.198625.09.1986 | 85 |
| HELMI-ELFRIDEHOREP | 23.11.190023.11.1900 | 13.09.198613.09.1986 | 85 |
| JUULIETRIK | 27.11.190027.11.1900 | 23.09.198623.09.1986 | 85 |
| ALIINESALU | 02.12.190002.12.1900 | 01.09.198601.09.1986 | 85 |
| ELLIKOPLIMÄE | 11.12.190011.12.1900 | 25.09.198625.09.1986 | 85 |
| IDA-MARIETOOM | 18.12.190018.12.1900 | 28.09.198628.09.1986 | 85 |
| AUGUSTOTTENS | 31.12.190031.12.1900 | 02.09.198602.09.1986 | 85 |
| ANNASIDOROVITŠ | 06.01.190106.01.1901 | 20.09.198620.09.1986 | 85 |
| VILHELMINENURSI | 13.01.190113.01.1901 | 01.09.198601.09.1986 | 85 |
| PEETERJÜRGENSON | 19.01.190119.01.1901 | 06.09.198606.09.1986 | 85 |
| LEOJÜRGENSON | 21.01.190121.01.1901 | 07.09.198607.09.1986 | 85 |
| ALIDENOKS | 30.01.190130.01.1901 | 24.09.198624.09.1986 | 85 |
| ALMAVALGE | 03.02.190103.02.1901 | 22.09.198622.09.1986 | 85 |
| KARLA-HEINRICHPASS | 15.02.190115.02.1901 | 13.09.198613.09.1986 | 85 |
| NATALIAJERKAVITS | 16.02.190116.02.1901 | 13.09.198613.09.1986 | 85 |
| HELENESCHILF | 24.02.190124.02.1901 | 26.09.198626.09.1986 | 85 |
| EVDOKIASÕRMUS | 07.03.190107.03.1901 | 02.09.198602.09.1986 | 85 |
| ALIDESIIMANN | 13.03.190113.03.1901 | 18.09.198618.09.1986 | 85 |
| JUULIMETSAORG | 11.04.190111.04.1901 | 18.09.198618.09.1986 | 85 |
| PEETERIBIRÜÜTLI | 27.04.190127.04.1901 | 09.09.198609.09.1986 | 85 |
| JAANBARTELS | 30.04.190130.04.1901 | 04.09.198604.09.1986 | 85 |
| PELOGEJAGORTŠAKOVA | 10.05.190110.05.1901 | 10.09.198610.09.1986 | 85 |
| AUGUSTKAASIK | 28.05.190128.05.1901 | 16.09.198616.09.1986 | 85 |
| ELFRIEDELEISSON | 29.05.190129.05.1901 | 27.09.198627.09.1986 | 85 |
| ANASTASIAANNUS | 17.06.190117.06.1901 | 01.09.198601.09.1986 | 85 |
| LUKINEKANGUR | 09.07.190109.07.1901 | 11.09.198611.09.1986 | 85 |
| ALIIDEKÄRNER | 18.07.190118.07.1901 | 04.09.198604.09.1986 | 85 |
| MARIAALEKSEJEVA | 18.07.190118.07.1901 | 13.09.198613.09.1986 | 85 |
| SALMEKITSING | 23.07.190123.07.1901 | 15.09.198615.09.1986 | 85 |
| MARIAHINNO | 27.07.190127.07.1901 | 13.09.198613.09.1986 | 85 |
| IDAKANDLA | 03.08.190103.08.1901 | 19.09.198619.09.1986 | 85 |
| ISAKPORS | 05.08.190105.08.1901 | 29.09.198629.09.1986 | 85 |
| ELISABETUUTMANN | 13.08.190113.08.1901 | 29.09.198629.09.1986 | 85 |
| KLAARA-LUISEPIHLAK | 25.08.190125.08.1901 | 30.09.198630.09.1986 | 85 |
| JELISAVETAÕISPUU | 28.08.190128.08.1901 | 27.09.198627.09.1986 | 85 |
| EDITH-HARRY-LUCILLAMERILA | 11.09.190111.09.1901 | 26.09.198626.09.1986 | 85 |
| LIINEKASESALU | 16.09.190116.09.1901 | 23.09.198623.09.1986 | 85 |
| JAANLEMBRA | 20.09.190120.09.1901 | 15.09.198615.09.1986 | 84 |
| VOLDEMARSAAR | 08.10.190108.10.1901 | 13.09.198613.09.1986 | 84 |
| MARIEKONGAS | 14.10.190114.10.1901 | 21.09.198621.09.1986 | 84 |
| AMANDASPEEK | 08.11.190108.11.1901 | 13.09.198613.09.1986 | 84 |
| ELFRIEDEIDASAAR | 08.12.190108.12.1901 | 14.09.198614.09.1986 | 84 |
| LINDAKARGE | 10.12.190110.12.1901 | 08.09.198608.09.1986 | 84 |
| AMANDAVALAMAA | 26.12.190126.12.1901 | 24.09.198624.09.1986 | 84 |
| VOLDEMARLOIK | 28.12.190128.12.1901 | 21.09.198621.09.1986 | 84 |
| ANNPALISOO | 01.01.190201.01.1902 | 10.09.198610.09.1986 | 84 |
| ELVINELILLE | 08.01.190208.01.1902 | 05.09.198605.09.1986 | 84 |
| JELISAVETAKADÕKOVA | 14.02.190214.02.1902 | 06.09.198606.09.1986 | 84 |
| NIKOLAINIKITIN | 14.02.190214.02.1902 | 10.09.198610.09.1986 | 84 |
| JELIZAVETAPISKEJEVA | 23.02.190223.02.1902 | 11.09.198611.09.1986 | 84 |
| JOHANNESJOSIA | 26.02.190226.02.1902 | 23.09.198623.09.1986 | 84 |
| LEOPOLDSILDE | 12.03.190212.03.1902 | 16.09.198616.09.1986 | 84 |
| MARIEKUKK | 13.03.190213.03.1902 | 21.09.198621.09.1986 | 84 |
| JEVDOKIABORISKINA | 16.04.190216.04.1902 | 17.09.198617.09.1986 | 84 |
| RAISSARÕÕMUS | 17.04.190217.04.1902 | 23.09.198623.09.1986 | 84 |
| JULIELUTS | 24.05.190224.05.1902 | 20.09.198620.09.1986 | 84 |
| MELANIAKIISK | 01.07.190201.07.1902 | 06.09.198606.09.1986 | 84 |
| JULIE-ELISABETHTUBAKAS | 05.08.190205.08.1902 | 28.09.198628.09.1986 | 84 |
| ANETTEURVET | 08.08.190208.08.1902 | 22.09.198622.09.1986 | 84 |
| AMALIE-ROSALIETILGAND | 22.08.190222.08.1902 | 24.09.198624.09.1986 | 84 |
| ANETTESAKS | 23.08.190223.08.1902 | 10.09.198610.09.1986 | 84 |
| ALIIDEÕUN | 28.08.190228.08.1902 | 30.09.198630.09.1986 | 84 |
| AUGUSTUUSBERG | 06.09.190206.09.1902 | 01.09.198601.09.1986 | 83 |
| JUULIEPUUSTUS | 28.09.190228.09.1902 | 09.09.198609.09.1986 | 83 |
| PRASKOVJAKOSJANENKO | 10.10.190210.10.1902 | 27.09.198627.09.1986 | 83 |
| ALIIDELOOD | 11.10.190211.10.1902 | 23.09.198623.09.1986 | 83 |
| ERNA-ALVINEHARK | 16.10.190216.10.1902 | 21.09.198621.09.1986 | 83 |
| JULIAVARE | 20.10.190220.10.1902 | 03.09.198603.09.1986 | 83 |
| ARNOLDMETSMA | 27.10.190227.10.1902 | 07.09.198607.09.1986 | 83 |
| ARNOLDKAGOVERE | 03.11.190203.11.1902 | 10.09.198610.09.1986 | 83 |
| AUGUSTPARI | 18.11.190218.11.1902 | 26.09.198626.09.1986 | 83 |
| ALMAABAR | 28.11.190228.11.1902 | 04.09.198604.09.1986 | 83 |
| LINDAVALLAS | 02.12.190202.12.1902 | 04.09.198604.09.1986 | 83 |
| JOHANNPERNITS | 03.12.190203.12.1902 | 10.09.198610.09.1986 | 83 |
| HILDARAND | 03.12.190203.12.1902 | 15.09.198615.09.1986 | 83 |
| HILDAMESI | 04.12.190204.12.1902 | 07.09.198607.09.1986 | 83 |
| ANNA-ALVINELUUTSIS | 07.12.190207.12.1902 | 24.09.198624.09.1986 | 83 |
| ALVIINEKLAOS | 27.12.190227.12.1902 | 17.09.198617.09.1986 | 83 |
| TATJANATAMP | 09.01.190309.01.1903 | 02.09.198602.09.1986 | 83 |
| ELIISELIPPMAA | 21.01.190321.01.1903 | 06.09.198606.09.1986 | 83 |
| JOHANNTÕNS | 01.02.190301.02.1903 | 10.09.198610.09.1986 | 83 |
| ANNAKARPOVA | 15.02.190315.02.1903 | 03.09.198603.09.1986 | 83 |
| BERNHARDKANGUR | 23.02.190323.02.1903 | 17.09.198617.09.1986 | 83 |
| VALENTINANORDMAN | 14.03.190314.03.1903 | 08.09.198608.09.1986 | 83 |
| ARNOLDVASK | 17.03.190317.03.1903 | 06.09.198606.09.1986 | 83 |
| MINNAONG | 24.03.190324.03.1903 | 28.09.198628.09.1986 | 83 |
| JOHANNESTOMINGAS | 26.03.190326.03.1903 | 30.09.198630.09.1986 | 83 |
| RICHARDRÄHNI | 11.04.190311.04.1903 | 21.09.198621.09.1986 | 83 |
| LINDASAIK | 12.04.190312.04.1903 | 08.09.198608.09.1986 | 83 |
| JENNIVENE | 22.04.190322.04.1903 | 08.09.198608.09.1986 | 83 |
| ALFREDJERKAVITS | 03.05.190303.05.1903 | 03.09.198603.09.1986 | 83 |
| ALMAKURG | 24.05.190324.05.1903 | 10.09.198610.09.1986 | 83 |
| JELENAMIHHAILOVA | 05.06.190305.06.1903 | 15.09.198615.09.1986 | 83 |
| ULVITERAS | 07.07.190307.07.1903 | 18.09.198618.09.1986 | 83 |
| EVGENIAGOLUBEVA | 15.07.190315.07.1903 | 15.09.198615.09.1986 | 83 |
| MARFATEKUTOVA | 18.07.190318.07.1903 | 21.09.198621.09.1986 | 83 |
| HILDEGARDLUHA | 28.07.190328.07.1903 | 02.09.198602.09.1986 | 83 |
| RAISSASOOTS | 31.07.190331.07.1903 | 04.09.198604.09.1986 | 83 |
| JOHANNAESKEN | 10.08.190310.08.1903 | 15.09.198615.09.1986 | 83 |
| EMILIEKIKAS | 25.08.190325.08.1903 | 01.09.198601.09.1986 | 83 |
| JEKATERINABELOVA | 04.09.190304.09.1903 | 14.09.198614.09.1986 | 83 |
| JOHANNESLAANMAA | 05.09.190305.09.1903 | 20.09.198620.09.1986 | 83 |
| MARYUUSTALU | 08.09.190308.09.1903 | 27.09.198627.09.1986 | 83 |
| JUHANNASINISAAR | 28.09.190328.09.1903 | 10.09.198610.09.1986 | 82 |
| PRASKOVJAUDALOVA | 03.10.190303.10.1903 | 27.09.198627.09.1986 | 82 |
| EVALDPATRAIIL | 05.10.190305.10.1903 | 26.09.198626.09.1986 | 82 |
| LINDAMÄNNIK | 13.10.190313.10.1903 | 03.09.198603.09.1986 | 82 |
| IDALINNA | 18.10.190318.10.1903 | 04.09.198604.09.1986 | 82 |
| ARNOLDKARU | 30.10.190330.10.1903 | 04.09.198604.09.1986 | 82 |
| VOLDEMARÜPRUS | 14.11.190314.11.1903 | 22.09.198622.09.1986 | 82 |
| EMILIEJANNO | 15.12.190315.12.1903 | 13.09.198613.09.1986 | 82 |
| ANNATIGANIK | 19.12.190319.12.1903 | 05.09.198605.09.1986 | 82 |
| JEVGENIAREVUNOVA | 05.01.190405.01.1904 | 22.09.198622.09.1986 | 82 |
| JULIEHALOT | 06.01.190406.01.1904 | 10.09.198610.09.1986 | 82 |
| JADVIGAAUSPERE | 16.01.190416.01.1904 | 24.09.198624.09.1986 | 82 |
| GUSTAVKLAUSEN | 19.01.190419.01.1904 | 28.09.198628.09.1986 | 82 |
| ELLIRAND | 24.01.190424.01.1904 | 02.09.198602.09.1986 | 82 |
| MARIATETSMANN | 14.02.190414.02.1904 | 15.09.198615.09.1986 | 82 |
| ALEKSEILAPIN | 16.02.190416.02.1904 | 07.09.198607.09.1986 | 82 |
| ANNAKINJOVA | 16.02.190416.02.1904 | 24.09.198624.09.1986 | 82 |
| ALEKSEIOPARIN | 21.02.190421.02.1904 | 05.09.198605.09.1986 | 82 |
| ANETTEPAEORG | 26.02.190426.02.1904 | 06.09.198606.09.1986 | 82 |
| MARTINKÕKKOR | 05.03.190405.03.1904 | 30.09.198630.09.1986 | 82 |
| ALEKSANDERTÕRS | 07.03.190407.03.1904 | 18.09.198618.09.1986 | 82 |
| ANTONINAPOTEJENKO | 09.03.190409.03.1904 | 07.09.198607.09.1986 | 82 |
| JEKATERINASINTONEN | 17.03.190417.03.1904 | 26.09.198626.09.1986 | 82 |
| EDUARDSAGUR | 27.03.190427.03.1904 | 06.09.198606.09.1986 | 82 |
| JAANJÜRISSAAR | 02.04.190402.04.1904 | 18.09.198618.09.1986 | 82 |
| LIDIASIMONOVITŠ | 05.04.190405.04.1904 | 24.09.198624.09.1986 | 82 |
| MATRJONAULEKSINA | 06.04.190406.04.1904 | 16.09.198616.09.1986 | 82 |
| JOHANNESMÄEMURD | 22.04.190422.04.1904 | 13.09.198613.09.1986 | 82 |
| HELENEKÜBARSEPP | 14.05.190414.05.1904 | 01.09.198601.09.1986 | 82 |
| MARIAVALDMAA | 17.05.190417.05.1904 | 17.09.198617.09.1986 | 82 |
| ARTURPALMSAAR | 19.05.190419.05.1904 | 10.09.198610.09.1986 | 82 |
| VALERIANLOIK | 20.05.190420.05.1904 | 26.09.198626.09.1986 | 82 |
| VILHELMTREUMANN | 11.06.190411.06.1904 | 16.09.198616.09.1986 | 82 |
| IRMABUSCH | 25.06.190425.06.1904 | 16.09.198616.09.1986 | 82 |
| OLGALAHU | 12.07.190412.07.1904 | 22.09.198622.09.1986 | 82 |
| LIISATIIRLAID | 16.07.190416.07.1904 | 15.09.198615.09.1986 | 82 |
