2025. mais surnud
1 363 surmakannet.
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| VERAALTER | 11.08.202211.08.2022 | 11.05.202511.05.2025 | 2 |
| GEORGESKO | 04.11.201204.11.2012 | 02.05.202502.05.2025 | 12 |
| KRISTJANKOPÕLOV | 24.07.200524.07.2005 | 01.05.202501.05.2025 | 19 |
| ROLANDLIINAR | 28.04.200028.04.2000 | 22.05.202522.05.2025 | 25 |
| RANDOLANG | 28.01.200028.01.2000 | 16.05.202516.05.2025 | 25 |
| ALEKSJANTSEN | 28.10.199928.10.1999 | 10.05.202510.05.2025 | 25 |
| KRISSKUKK | 10.10.199910.10.1999 | 18.05.202518.05.2025 | 25 |
| ERGOKALLAS | 02.03.199902.03.1999 | 28.05.202528.05.2025 | 26 |
| SIGRIDORASMÄE | 04.06.199704.06.1997 | 29.05.202529.05.2025 | 27 |
| KEVIN GABRIEL MATTHIASKADAKAS | 25.09.199625.09.1996 | 21.05.202521.05.2025 | 28 |
| OLEKSANDRSKOBLIN | 09.03.199609.03.1996 | 07.05.202507.05.2025 | 29 |
| KEITPALU | 07.08.199307.08.1993 | 01.05.202501.05.2025 | 31 |
| HELENKÜTT | 17.01.199317.01.1993 | 05.05.202505.05.2025 | 32 |
| ELINAPOPOVITŠ | 10.03.199210.03.1992 | 24.05.202524.05.2025 | 33 |
| DMITRIKULIKOV | 09.09.199109.09.1991 | 05.05.202505.05.2025 | 33 |
| LAURIKEKIŠEV | 04.04.199104.04.1991 | 05.05.202505.05.2025 | 34 |
| ELDURNÕGENE | 28.02.199128.02.1991 | 14.05.202514.05.2025 | 34 |
| SIGRITUMDA | 06.02.199006.02.1990 | 15.05.202515.05.2025 | 35 |
| TOMASKEERME | 22.06.198922.06.1989 | 21.05.202521.05.2025 | 35 |
| SANDERTIKERPUU | 07.04.198907.04.1989 | 18.05.202518.05.2025 | 36 |
| ROMANRING | 15.03.198915.03.1989 | 26.05.202526.05.2025 | 36 |
| TEELEJÕE-SILM | 13.01.198913.01.1989 | 03.05.202503.05.2025 | 36 |
| VIKTORIANÄÄS | 03.06.198803.06.1988 | 13.05.202513.05.2025 | 36 |
| TANELITAMMSALU | 10.05.198810.05.1988 | 17.05.202517.05.2025 | 37 |
| DEEPAKAHLUWALIA | 12.12.198712.12.1987 | 23.05.202523.05.2025 | 37 |
| ALEKSEIJEMELJANOV | 10.10.198710.10.1987 | 14.05.202514.05.2025 | 37 |
| TAVOPIKKMETS | 24.08.198724.08.1987 | 16.05.202516.05.2025 | 37 |
| MAXIMKOROLEV | 23.08.198723.08.1987 | 11.05.202511.05.2025 | 37 |
| RAIDOKALLAS | 22.07.198722.07.1987 | 15.05.202515.05.2025 | 37 |
| ARTJOMBONDAR | 23.03.198723.03.1987 | 25.05.202525.05.2025 | 38 |
| MIKKSALM | 01.05.198601.05.1986 | 23.05.202523.05.2025 | 39 |
| DMITRIJEGAŠIN | 11.03.198611.03.1986 | 13.05.202513.05.2025 | 39 |
| KATRINKALMUS | 26.02.198626.02.1986 | 27.05.202527.05.2025 | 39 |
| IMRELAIMETS | 12.12.198412.12.1984 | 30.05.202530.05.2025 | 40 |
| SVETLANARZAJEVA | 29.08.198329.08.1983 | 07.05.202507.05.2025 | 41 |
| VASSILIGOLUBTŠIKOV | 13.07.198313.07.1983 | 18.05.202518.05.2025 | 41 |
| LESIAMYKULIAK | 14.05.198314.05.1983 | 30.05.202530.05.2025 | 42 |
| JEKATERINAHÜTT | 01.04.198301.04.1983 | 17.05.202517.05.2025 | 42 |
| LAURINOOR | 11.03.198311.03.1983 | 28.05.202528.05.2025 | 42 |
| MARKOKULMAN | 23.09.198223.09.1982 | 15.05.202515.05.2025 | 42 |
| RUSLANMOSEICHUK | 01.06.198201.06.1982 | 25.05.202525.05.2025 | 42 |
| ANDREIGEORGIJEVSKI | 24.12.198124.12.1981 | 08.05.202508.05.2025 | 43 |
| TIINAHUNT | 01.01.198101.01.1981 | 11.05.202511.05.2025 | 44 |
| ILJABARKANOV | 31.12.198031.12.1980 | 21.05.202521.05.2025 | 44 |
| JAANANESTER | 10.10.198010.10.1980 | 02.05.202502.05.2025 | 44 |
| DMITRIPOVILAITIS | 13.05.198013.05.1980 | 05.05.202505.05.2025 | 44 |
| ALEKSANDRORLOV | 01.03.198001.03.1980 | 27.05.202527.05.2025 | 45 |
| GALINABANTEJEVA | 06.01.198006.01.1980 | 07.05.202507.05.2025 | 45 |
| EINARMOORITS | 26.11.197926.11.1979 | 30.05.202530.05.2025 | 45 |
| RENOLDPIHLAKAS | 11.07.197911.07.1979 | 14.05.202514.05.2025 | 45 |
| RENEJÕENURM | 08.03.197908.03.1979 | 09.05.202509.05.2025 | 46 |
| ANDREILEKOMTSEV | 23.02.197923.02.1979 | 10.05.202510.05.2025 | 46 |
| KAIRILEHISTE | 03.08.197803.08.1978 | 26.05.202526.05.2025 | 46 |
| ERVISSAAGIM | 20.03.197820.03.1978 | 13.05.202513.05.2025 | 47 |
| KRISTILOIGO | 07.03.197807.03.1978 | 18.05.202518.05.2025 | 47 |
| RUSLANKOROTKOV | 29.12.197729.12.1977 | 14.05.202514.05.2025 | 47 |
| BORISSBOLDIN | 10.10.197710.10.1977 | 14.05.202514.05.2025 | 47 |
| VALERIFAIKOV | 09.10.197709.10.1977 | 10.05.202510.05.2025 | 47 |
| AHTILAANSOO | 13.07.197713.07.1977 | 07.05.202507.05.2025 | 47 |
| JANEKOJA | 10.04.197710.04.1977 | 23.05.202523.05.2025 | 48 |
| UNOMÖLDER | 27.03.197727.03.1977 | 27.05.202527.05.2025 | 48 |
| SIRETLAANEMAA | 11.08.197611.08.1976 | 29.05.202529.05.2025 | 48 |
| PIRETTUUL | 25.06.197625.06.1976 | 10.05.202510.05.2025 | 48 |
| KRISTINAPÕDER | 03.06.197603.06.1976 | 26.05.202526.05.2025 | 48 |
| ELENAFEDOROVA | 04.05.197604.05.1976 | 26.05.202526.05.2025 | 49 |
| JURINIKOLAJEV | 29.02.197629.02.1976 | 03.05.202503.05.2025 | 49 |
| ANDREIBUSSÕGIN | 25.12.197525.12.1975 | 30.05.202530.05.2025 | 49 |
| HEIKIPAUTS | 21.12.197521.12.1975 | 10.05.202510.05.2025 | 49 |
| MIHHAILTEPLJAKOV | 23.10.197523.10.1975 | 04.05.202504.05.2025 | 49 |
| MARINAVANGONEN | 22.05.197522.05.1975 | 12.05.202512.05.2025 | 49 |
| ANDRUSVALLSALU | 31.03.197531.03.1975 | 02.05.202502.05.2025 | 50 |
| JELENAAKUTINA | 15.02.197515.02.1975 | 16.05.202516.05.2025 | 50 |
| MAKSIMVOLOBUJEV | 18.01.197518.01.1975 | 18.05.202518.05.2025 | 50 |
| KARINMÄNNIK | 04.01.197504.01.1975 | 22.05.202522.05.2025 | 50 |
| LEMBITKUUSK | 30.12.197430.12.1974 | 02.05.202502.05.2025 | 50 |
| MARJANPROSOLKOV | 25.12.197425.12.1974 | 01.05.202501.05.2025 | 50 |
| KAUPOTOODU | 15.09.197415.09.1974 | 30.05.202530.05.2025 | 50 |
| HEIKIMICHELSON | 28.07.197428.07.1974 | 10.05.202510.05.2025 | 50 |
| ANDRESKARUMAA | 22.07.197422.07.1974 | 06.05.202506.05.2025 | 50 |
| MARKOKLETTENBERG | 22.06.197422.06.1974 | 29.05.202529.05.2025 | 50 |
| MAREKTUVIKE | 13.06.197413.06.1974 | 09.05.202509.05.2025 | 50 |
| VEERAMAKAROVA | 11.04.197411.04.1974 | 01.05.202501.05.2025 | 51 |
| TATJANAPORS | 10.04.197410.04.1974 | 16.05.202516.05.2025 | 51 |
| DMITRIBUDANOV | 05.01.197405.01.1974 | 26.05.202526.05.2025 | 51 |
| DMITRISUSLOV | 26.12.197326.12.1973 | 24.05.202524.05.2025 | 51 |
| ALEKSANDRBAHTINOV | 16.10.197316.10.1973 | 28.05.202528.05.2025 | 51 |
| ALLANPIHKVA | 24.09.197324.09.1973 | 19.05.202519.05.2025 | 51 |
| OLGANÕMM | 24.08.197324.08.1973 | 16.05.202516.05.2025 | 51 |
| MARETROOSAAR | 18.07.197318.07.1973 | 19.05.202519.05.2025 | 51 |
| JANNOJÄNTS | 26.06.197326.06.1973 | 12.05.202512.05.2025 | 51 |
| INNAKIISVEK | 31.03.197331.03.1973 | 18.05.202518.05.2025 | 52 |
| MIHAILIVANOV | 27.03.197327.03.1973 | 15.05.202515.05.2025 | 52 |
| ANDRUSKAASIK | 14.03.197314.03.1973 | 04.05.202504.05.2025 | 52 |
| VADYMPETRENKO | 08.03.197308.03.1973 | 17.05.202517.05.2025 | 52 |
| PILLEORG | 29.01.197329.01.1973 | 16.05.202516.05.2025 | 52 |
| DMITRIKAŠNIKOV | 29.12.197229.12.1972 | 31.05.202531.05.2025 | 52 |
| LILITJAAGANT | 17.10.197217.10.1972 | 17.05.202517.05.2025 | 52 |
| JULIALEIBA | 16.08.197216.08.1972 | 30.05.202530.05.2025 | 52 |
| ALARAIRIK | 31.07.197231.07.1972 | 27.05.202527.05.2025 | 52 |
| PRIITJAAGANT | 31.07.197231.07.1972 | 17.05.202517.05.2025 | 52 |
| GUNTARSBONDARS | 06.04.197206.04.1972 | 20.05.202520.05.2025 | 53 |
| ILYAREPKIN | 11.03.197211.03.1972 | 16.05.202516.05.2025 | 53 |
| PATRICIJAMARTJAN | 23.02.197223.02.1972 | 22.05.202522.05.2025 | 53 |
| MARGUSPETROV | 21.02.197221.02.1972 | 24.05.202524.05.2025 | 53 |
| ALARTAMMEPÄRG | 15.02.197215.02.1972 | 07.05.202507.05.2025 | 53 |
| HELINAPUNGAR | 31.01.197231.01.1972 | 03.05.202503.05.2025 | 53 |
| GERTPURGEL | 20.01.197220.01.1972 | 30.05.202530.05.2025 | 53 |
| ARESRANDLA | 01.10.197101.10.1971 | 27.05.202527.05.2025 | 53 |
| TIIUPÕLDMAA | 27.09.197127.09.1971 | 15.05.202515.05.2025 | 53 |
| NATALJAKURTŠANOVA | 03.09.197103.09.1971 | 10.05.202510.05.2025 | 53 |
| RAMUNASINTŠIS | 06.08.197106.08.1971 | 03.05.202503.05.2025 | 53 |
| STANISLAVGALKIN | 21.05.197121.05.1971 | 22.05.202522.05.2025 | 54 |
| STANISLAVGOLUBEV | 16.01.197116.01.1971 | 12.05.202512.05.2025 | 54 |
| VJATŠESLAVRJABKOV | 13.10.197013.10.1970 | 13.05.202513.05.2025 | 54 |
| VALERIARÕSLJAJEVA | 03.09.197003.09.1970 | 22.05.202522.05.2025 | 54 |
| SIRETSIITAM | 23.08.197023.08.1970 | 25.05.202525.05.2025 | 54 |
| ALARTAŠKIN | 05.08.197005.08.1970 | 11.05.202511.05.2025 | 54 |
| ILONABORISSENKOVA | 26.07.197026.07.1970 | 25.05.202525.05.2025 | 54 |
| MIKHAILFEDOROV | 26.02.197026.02.1970 | 04.05.202504.05.2025 | 55 |
| HELISALUMETS | 11.12.196911.12.1969 | 20.05.202520.05.2025 | 55 |
| IGORRUMJANTSEV | 09.12.196909.12.1969 | 22.05.202522.05.2025 | 55 |
| MIHKELKAPP | 19.11.196919.11.1969 | 17.05.202517.05.2025 | 55 |
| TAUNOROSIMANNUS | 13.11.196913.11.1969 | 06.05.202506.05.2025 | 55 |
| MAIRIPAJULA | 07.11.196907.11.1969 | 14.05.202514.05.2025 | 55 |
| VEIKKOLOIT | 29.09.196929.09.1969 | 02.05.202502.05.2025 | 55 |
| GAIDOTOOM | 19.09.196919.09.1969 | 15.05.202515.05.2025 | 55 |
| ANDREITRETJAKOV | 06.07.196906.07.1969 | 11.05.202511.05.2025 | 55 |
| RAIKIJAANSON | 17.05.196917.05.1969 | 14.05.202514.05.2025 | 55 |
| DMITRIYKATANIKOV | 09.02.196909.02.1969 | 02.05.202502.05.2025 | 56 |
| ÕIEALAVERE | 08.01.196908.01.1969 | 27.05.202527.05.2025 | 56 |
| KALMERKÜTT | 08.12.196808.12.1968 | 22.05.202522.05.2025 | 56 |
| TARVOJÜRISSON | 21.11.196821.11.1968 | 20.05.202520.05.2025 | 56 |
| DMYTROPOPOV | 05.10.196805.10.1968 | 31.05.202531.05.2025 | 56 |
| INDREKLAMBUT | 10.09.196810.09.1968 | 29.05.202529.05.2025 | 56 |
| YURYMITKOVETS | 09.09.196809.09.1968 | 12.05.202512.05.2025 | 56 |
| MARETPLUUTUS | 30.07.196830.07.1968 | 22.05.202522.05.2025 | 56 |
| PEEPAIA | 05.07.196805.07.1968 | 25.05.202525.05.2025 | 56 |
| VALERIKRJUKOV | 03.07.196803.07.1968 | 22.05.202522.05.2025 | 56 |
| SVETLANADOLMATOVA | 03.06.196803.06.1968 | 07.05.202507.05.2025 | 56 |
| AVOVAHERSALU | 02.05.196802.05.1968 | 15.05.202515.05.2025 | 57 |
| ERLENSINITSÕN | 07.02.196807.02.1968 | 19.05.202519.05.2025 | 57 |
| NATALJASUDNIKEVITŠ | 08.01.196808.01.1968 | 02.05.202502.05.2025 | 57 |
| VOLODYMYRBILONOZHKO | 03.01.196803.01.1968 | 17.05.202517.05.2025 | 57 |
| JANEKORBA | 12.12.196712.12.1967 | 19.05.202519.05.2025 | 57 |
| SIIRIPEET | 06.11.196706.11.1967 | 03.05.202503.05.2025 | 57 |
| HELBEŠKURATOVA | 19.10.196719.10.1967 | 21.05.202521.05.2025 | 57 |
| ANDRESMAISLA | 10.09.196710.09.1967 | 09.05.202509.05.2025 | 57 |
| JÜRGENPALM | 07.09.196707.09.1967 | 24.05.202524.05.2025 | 57 |
| AIVARLASS | 17.07.196717.07.1967 | 20.05.202520.05.2025 | 57 |
| IVARLUIGASTE | 09.07.196709.07.1967 | 04.05.202504.05.2025 | 57 |
| SENFIRAMEDNIKOVA | 21.06.196721.06.1967 | 13.05.202513.05.2025 | 57 |
| TERJEMERE | 21.06.196721.06.1967 | 01.05.202501.05.2025 | 57 |
| LEONIDSEMJONOV | 17.06.196717.06.1967 | 03.05.202503.05.2025 | 57 |
| URMASLAANSALU | 09.05.196709.05.1967 | 14.05.202514.05.2025 | 58 |
| ANDRESSENKEVITŠ | 07.05.196707.05.1967 | 14.05.202514.05.2025 | 58 |
| TIINATÄLLI | 05.04.196705.04.1967 | 04.05.202504.05.2025 | 58 |
| TATJANAJAKOVLEVA | 09.03.196709.03.1967 | 13.05.202513.05.2025 | 58 |
| TIITVOLKOV | 23.02.196723.02.1967 | 24.05.202524.05.2025 | 58 |
| SERGEJSBABINS | 02.12.196602.12.1966 | 20.05.202520.05.2025 | 58 |
| SULEVPIKK | 08.11.196608.11.1966 | 08.05.202508.05.2025 | 58 |
| VITALIPODGURSKI | 11.10.196611.10.1966 | 03.05.202503.05.2025 | 58 |
| MERIKELEIS-RATAS | 05.08.196605.08.1966 | 15.05.202515.05.2025 | 58 |
| KAIJÄRV | 24.07.196624.07.1966 | 27.05.202527.05.2025 | 58 |
| JURIMELNITŠUK | 27.06.196627.06.1966 | 13.05.202513.05.2025 | 58 |
| ALLARREMMA | 26.05.196626.05.1966 | 13.05.202513.05.2025 | 58 |
| PEEPPUKSOO | 05.05.196605.05.1966 | 13.05.202513.05.2025 | 59 |
| EINIOJA | 03.05.196603.05.1966 | 13.05.202513.05.2025 | 59 |
| ÜLLEKAITS | 14.03.196614.03.1966 | 11.05.202511.05.2025 | 59 |
| SVETLANAGURJANOVA | 10.02.196610.02.1966 | 29.05.202529.05.2025 | 59 |
| NATALJABODNJA | 19.01.196619.01.1966 | 17.05.202517.05.2025 | 59 |
| VALERIŠULJAK | 15.01.196615.01.1966 | 10.05.202510.05.2025 | 59 |
| VIOLETTAŠATOVA | 27.12.196527.12.1965 | 01.05.202501.05.2025 | 59 |
| URMASSULG | 21.10.196521.10.1965 | 15.05.202515.05.2025 | 59 |
| EDUARDŠTRAIH | 10.09.196510.09.1965 | 15.05.202515.05.2025 | 59 |
| PAVELSMIRNOV | 26.08.196526.08.1965 | 14.05.202514.05.2025 | 59 |
| MAILIKIURU | 17.08.196517.08.1965 | 07.05.202507.05.2025 | 59 |
| SERGEYMEZENTSEV | 07.08.196507.08.1965 | 27.05.202527.05.2025 | 59 |
| ERAGRIBENKINA | 27.06.196527.06.1965 | 03.05.202503.05.2025 | 59 |
| INKERITEPPART | 01.06.196501.06.1965 | 22.05.202522.05.2025 | 59 |
| MEELISPUNGAS | 31.03.196531.03.1965 | 08.05.202508.05.2025 | 60 |
| VIRVEKERGE | 17.03.196517.03.1965 | 03.05.202503.05.2025 | 60 |
| KALLESEERO | 11.03.196511.03.1965 | 06.05.202506.05.2025 | 60 |
| IRINAKUZNETSOVA | 11.02.196511.02.1965 | 25.05.202525.05.2025 | 60 |
| TOOMASHELDE | 21.01.196521.01.1965 | 24.05.202524.05.2025 | 60 |
| MAIDUTÕNN | 15.01.196515.01.1965 | 23.05.202523.05.2025 | 60 |
| HEIKITUULING | 25.12.196425.12.1964 | 27.05.202527.05.2025 | 60 |
| REEMETPÕLDAAS | 17.12.196417.12.1964 | 31.05.202531.05.2025 | 60 |
| VLADIMIRSUHHIHH | 14.12.196414.12.1964 | 08.05.202508.05.2025 | 60 |
| GRIGORYROMANOV | 18.08.196418.08.1964 | 24.05.202524.05.2025 | 60 |
| SERGEIKRASSOVSKI | 19.06.196419.06.1964 | 05.05.202505.05.2025 | 60 |
| SERGEIŽVANKO | 15.05.196415.05.1964 | 26.05.202526.05.2025 | 61 |
| ALEKSANDERTÕKKE | 12.05.196412.05.1964 | 07.05.202507.05.2025 | 60 |
| MIHAILZAHARTŠENKO | 04.03.196404.03.1964 | 18.05.202518.05.2025 | 61 |
| ARNOLDLIPP | 23.02.196423.02.1964 | 04.05.202504.05.2025 | 61 |
| AIVARPÕLLUVEE | 15.10.196315.10.1963 | 31.05.202531.05.2025 | 61 |
| ANNIKEJUHANSON | 07.10.196307.10.1963 | 26.05.202526.05.2025 | 61 |
| AIVARTRALLMANN | 07.10.196307.10.1963 | 11.05.202511.05.2025 | 61 |
| ERIKPETUHOV | 02.09.196302.09.1963 | 21.05.202521.05.2025 | 61 |
| PAULPAJOS | 10.06.196310.06.1963 | 29.05.202529.05.2025 | 61 |
| VLADIMIRMAKAROV | 05.06.196305.06.1963 | 30.05.202530.05.2025 | 61 |
| VLADIMIRKOROL | 03.06.196303.06.1963 | 28.05.202528.05.2025 | 61 |
| KALLEVALK | 24.05.196324.05.1963 | 06.05.202506.05.2025 | 61 |
| JELENASAVOSKINA | 23.04.196323.04.1963 | 01.05.202501.05.2025 | 62 |
| MAIRENUUT | 12.04.196312.04.1963 | 04.05.202504.05.2025 | 62 |
| RANDARTÜRKEL | 08.03.196308.03.1963 | 15.05.202515.05.2025 | 62 |
| ARGOPRIIVITS | 03.01.196303.01.1963 | 20.05.202520.05.2025 | 62 |
| GERMANSPIRIDONOV | 27.09.196227.09.1962 | 18.05.202518.05.2025 | 62 |
| ALEKSANDRTŠERNOV | 08.09.196208.09.1962 | 23.05.202523.05.2025 | 62 |
| ILMELINHOLM | 06.09.196206.09.1962 | 16.05.202516.05.2025 | 62 |
| NIKOLAIGROMOV | 25.08.196225.08.1962 | 15.05.202515.05.2025 | 62 |
| URMASJAANHOLD | 16.08.196216.08.1962 | 15.05.202515.05.2025 | 62 |
| MARISAIDAK | 17.07.196217.07.1962 | 29.05.202529.05.2025 | 62 |
| URMASTEEARU | 09.07.196209.07.1962 | 25.05.202525.05.2025 | 62 |
| TATJANANIKITINA | 09.07.196209.07.1962 | 09.05.202509.05.2025 | 62 |
| MERIKELEES | 04.07.196204.07.1962 | 26.05.202526.05.2025 | 62 |
| NIKOLAYBYCHKOV | 22.06.196222.06.1962 | 27.05.202527.05.2025 | 62 |
| SERGEITEPLUŠONOK | 03.06.196203.06.1962 | 22.05.202522.05.2025 | 62 |
| SERGEITSIRKUNOV | 04.05.196204.05.1962 | 14.05.202514.05.2025 | 63 |
| PETRASPRALGAUSKAS | 25.03.196225.03.1962 | 13.05.202513.05.2025 | 63 |
| TERJEHÜLP | 18.02.196218.02.1962 | 22.05.202522.05.2025 | 63 |
| EINARPLADO | 31.12.196131.12.1961 | 10.05.202510.05.2025 | 63 |
| DIANAMTŠEDLIŠVILI | 30.11.196130.11.1961 | 14.05.202514.05.2025 | 63 |
| JÜRISTEBAILOV | 04.11.196104.11.1961 | 05.05.202505.05.2025 | 63 |
| VASSILIUŽAKLO | 02.11.196102.11.1961 | 04.05.202504.05.2025 | 63 |
| MAIVEKUND | 02.10.196102.10.1961 | 09.05.202509.05.2025 | 63 |
| GENNADIPLEŠANKOV | 18.09.196118.09.1961 | 03.05.202503.05.2025 | 63 |
| MIHHAILTŠIBIS | 30.08.196130.08.1961 | 27.05.202527.05.2025 | 63 |
| LIUDMYLABAZILCHUK | 26.07.196126.07.1961 | 10.05.202510.05.2025 | 63 |
| KATRINHAMMER | 23.07.196123.07.1961 | 03.05.202503.05.2025 | 63 |
| ILMARVIRKMAA | 12.07.196112.07.1961 | 05.05.202505.05.2025 | 63 |
| AIVARKELLO | 27.04.196127.04.1961 | 03.05.202503.05.2025 | 64 |
| MARJETAHK | 24.03.196124.03.1961 | 23.05.202523.05.2025 | 64 |
| MONIKALAIDO | 05.03.196105.03.1961 | 22.05.202522.05.2025 | 64 |
| TOIVOMIHAILOV | 28.02.196128.02.1961 | 15.05.202515.05.2025 | 64 |
| VALERYZHELIMALAY | 18.02.196118.02.1961 | 19.05.202519.05.2025 | 64 |
| ÜLLEREIDI | 16.02.196116.02.1961 | 11.05.202511.05.2025 | 64 |
| LJUDMILLAMOROZOVA | 31.01.196131.01.1961 | 13.05.202513.05.2025 | 64 |
| JÜRGENALLIKSAAR | 20.01.196120.01.1961 | 09.05.202509.05.2025 | 64 |
| SERGEIREVKO | 28.12.196028.12.1960 | 08.05.202508.05.2025 | 64 |
| AGOLUHAORG | 25.12.196025.12.1960 | 26.05.202526.05.2025 | 64 |
| KALMERÕNG | 05.12.196005.12.1960 | 10.05.202510.05.2025 | 64 |
| UNOAADER | 02.12.196002.12.1960 | 29.05.202529.05.2025 | 64 |
| VALENTINASMIRNOVA | 21.11.196021.11.1960 | 09.05.202509.05.2025 | 64 |
| NIKOLAILEMBINEN | 12.11.196012.11.1960 | 08.05.202508.05.2025 | 64 |
| VLADIMIRTIMOHHIN | 05.11.196005.11.1960 | 29.05.202529.05.2025 | 64 |
| KAJATÕNTSEL | 17.10.196017.10.1960 | 11.05.202511.05.2025 | 64 |
| SERGEITIMOFEEV | 16.10.196016.10.1960 | 03.05.202503.05.2025 | 64 |
| VALERITŠERENOK | 04.10.196004.10.1960 | 16.05.202516.05.2025 | 64 |
| GENNADIBORISEVITŠ | 28.09.196028.09.1960 | 17.05.202517.05.2025 | 64 |
| MARGARITAPANGSEPP | 28.09.196028.09.1960 | 12.05.202512.05.2025 | 64 |
| SVENJOLLER | 14.09.196014.09.1960 | 12.05.202512.05.2025 | 64 |
| ANUREIN | 20.08.196020.08.1960 | 20.05.202520.05.2025 | 64 |
| PILVILAUL | 28.07.196028.07.1960 | 11.05.202511.05.2025 | 64 |
| JAAKLIIBAK | 19.07.196019.07.1960 | 18.05.202518.05.2025 | 64 |
| MARGUSMIKKOR | 14.07.196014.07.1960 | 28.05.202528.05.2025 | 64 |
| BERNHARDPALMKROON | 28.05.196028.05.1960 | 17.05.202517.05.2025 | 64 |
| MAIATROFIMTŠUK | 18.05.196018.05.1960 | 28.05.202528.05.2025 | 65 |
| KAIDUVALK | 04.04.196004.04.1960 | 27.05.202527.05.2025 | 65 |
| AIVARALTOK | 21.03.196021.03.1960 | 26.05.202526.05.2025 | 65 |
| ARNEMUTTIK | 20.03.196020.03.1960 | 27.05.202527.05.2025 | 65 |
| URMASKAASIK | 12.03.196012.03.1960 | 31.05.202531.05.2025 | 65 |
| JEVGENIASTAHHOV | 02.03.196002.03.1960 | 02.05.202502.05.2025 | 65 |
| ALEKSANDRNIKOLAJEV | 08.02.196008.02.1960 | 13.05.202513.05.2025 | 65 |
| VELLOTALBAK | 04.02.196004.02.1960 | 13.05.202513.05.2025 | 65 |
| LIIAMUSTIMETS | 25.01.196025.01.1960 | 31.05.202531.05.2025 | 65 |
| VALDOOJA | 25.12.195925.12.1959 | 17.05.202517.05.2025 | 65 |
| OLEGSÕNAJALG | 05.10.195905.10.1959 | 17.05.202517.05.2025 | 65 |
| EVEKITSIK | 28.09.195928.09.1959 | 08.05.202508.05.2025 | 65 |
| AIVARKANGUST | 21.08.195921.08.1959 | 21.05.202521.05.2025 | 65 |
| JÜRINÄGELIK | 02.08.195902.08.1959 | 17.05.202517.05.2025 | 65 |
| AIVARTSIRP | 29.07.195929.07.1959 | 06.05.202506.05.2025 | 65 |
| SILVERSUSI | 25.07.195925.07.1959 | 07.05.202507.05.2025 | 65 |
| OLEGJESSEVITŠ | 24.07.195924.07.1959 | 23.05.202523.05.2025 | 65 |
| KRISTINKUUTMA | 11.07.195911.07.1959 | 16.05.202516.05.2025 | 65 |
| MYKHAILOARTIUSCHENKO | 10.07.195910.07.1959 | 24.05.202524.05.2025 | 65 |
| ÜLLEJÜRIMETS | 05.07.195905.07.1959 | 07.05.202507.05.2025 | 65 |
| TIITKUUSK | 22.06.195922.06.1959 | 17.05.202517.05.2025 | 65 |
| VALDEKLIIV | 17.06.195917.06.1959 | 19.05.202519.05.2025 | 65 |
| HEINARMÄLL | 15.06.195915.06.1959 | 07.05.202507.05.2025 | 65 |
| IGORTCHESNOKOV | 06.06.195906.06.1959 | 18.05.202518.05.2025 | 65 |
| JELENATIMOFEJEVA | 17.04.195917.04.1959 | 13.05.202513.05.2025 | 66 |
| MARJULEPIK | 20.03.195920.03.1959 | 07.05.202507.05.2025 | 66 |
| HINDRIKOOLBERG | 17.03.195917.03.1959 | 29.05.202529.05.2025 | 66 |
| ANDRESKOSKOR | 10.03.195910.03.1959 | 07.05.202507.05.2025 | 66 |
| SERGEIIGNATJEV | 19.01.195919.01.1959 | 01.05.202501.05.2025 | 66 |
| NIKOLAIFILONENKO | 17.12.195817.12.1958 | 20.05.202520.05.2025 | 66 |
| ALEKSANDRDOLGOPOLOV | 14.12.195814.12.1958 | 07.05.202507.05.2025 | 66 |
| MARGUSVALDEK | 23.11.195823.11.1958 | 23.05.202523.05.2025 | 66 |
| VASSILINIKITIN | 21.11.195821.11.1958 | 29.05.202529.05.2025 | 66 |
| VLADIMIRSEMJONOV | 01.11.195801.11.1958 | 06.05.202506.05.2025 | 66 |
| LEONIDVÄISA | 17.10.195817.10.1958 | 09.05.202509.05.2025 | 66 |
| NADEŽDAMATVEJEVA | 26.09.195826.09.1958 | 15.05.202515.05.2025 | 66 |
| ELENABOLDYREVA | 26.09.195826.09.1958 | 15.05.202515.05.2025 | 66 |
| HELLENURB | 24.09.195824.09.1958 | 07.05.202507.05.2025 | 66 |
| MIKHAILNIKIFOROV | 14.09.195814.09.1958 | 08.05.202508.05.2025 | 66 |
| ERVINLAANEMAA | 06.09.195806.09.1958 | 23.05.202523.05.2025 | 66 |
| ANTONVÄHI | 05.09.195805.09.1958 | 30.05.202530.05.2025 | 66 |
| GALINATORCHAKOVA | 31.07.195831.07.1958 | 29.05.202529.05.2025 | 66 |
| KALEVJÜRISOO | 17.07.195817.07.1958 | 14.05.202514.05.2025 | 66 |
| REINKOTT | 11.07.195811.07.1958 | 20.05.202520.05.2025 | 66 |
| GENNADIZIMIN | 10.07.195810.07.1958 | 16.05.202516.05.2025 | 66 |
| HELBESILLASTE | 29.06.195829.06.1958 | 16.05.202516.05.2025 | 66 |
| IGORMIHHAILOV | 27.05.195827.05.1958 | 23.05.202523.05.2025 | 66 |
| GENNADIPUKOVSKI | 12.05.195812.05.1958 | 29.05.202529.05.2025 | 67 |
