2025. septembris surnud
1 309 surmakannet.
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| JUULIJÜRGENSON | 13.05.202513.05.2025 | 11.09.202511.09.2025 | 0 |
| LAURAKIIPUS | 23.04.201523.04.2015 | 30.09.202530.09.2025 | 10 |
| CHRISTOPH NATHANPÄÄRSON | 04.06.200804.06.2008 | 18.09.202518.09.2025 | 17 |
| MAREIKEVOOGLA | 01.02.200201.02.2002 | 08.09.202508.09.2025 | 23 |
| KIRILLDENISOV | 20.01.200120.01.2001 | 11.09.202511.09.2025 | 24 |
| UKORAHU | 29.05.200129.05.2001 | 24.09.202524.09.2025 | 24 |
| RISTO-RAINROOS | 27.04.199827.04.1998 | 04.09.202504.09.2025 | 27 |
| ANTONLYUBEEV | 04.03.199804.03.1998 | 19.09.202519.09.2025 | 27 |
| BOHDANTSIAPETS | 01.03.199801.03.1998 | 22.09.202522.09.2025 | 27 |
| NIKLSKALININ | 16.02.199816.02.1998 | 27.09.202527.09.2025 | 27 |
| JANEKAAS | 24.06.199724.06.1997 | 30.09.202530.09.2025 | 28 |
| STENVAINE | 14.08.199614.08.1996 | 11.09.202511.09.2025 | 29 |
| ANASTASSIAFJODOROVA | 29.05.199629.05.1996 | 24.09.202524.09.2025 | 29 |
| RAGNARHEINSALU | 27.07.199327.07.1993 | 10.09.202510.09.2025 | 32 |
| ESPENSAARNIIT | 08.08.199308.08.1993 | 28.09.202528.09.2025 | 32 |
| PAAVOSUVI | 16.09.199116.09.1991 | 14.09.202514.09.2025 | 33 |
| HENRYAINJÄRV | 09.03.199109.03.1991 | 09.09.202509.09.2025 | 34 |
| RANNOKENA | 12.10.199012.10.1990 | 30.09.202530.09.2025 | 34 |
| MÄRTERMITS | 18.11.198918.11.1989 | 05.09.202505.09.2025 | 35 |
| AGETÄKER | 09.01.199009.01.1990 | 30.09.202530.09.2025 | 35 |
| JEVGENISEMJONOV | 04.08.198904.08.1989 | 01.09.202501.09.2025 | 36 |
| AGNE-RIINVIIRLAID | 07.05.198907.05.1989 | 05.09.202505.09.2025 | 36 |
| VIKTORYIABIALOVA | 23.05.198923.05.1989 | 13.09.202513.09.2025 | 36 |
| JÜRGENPRUAL | 03.04.198903.04.1989 | 17.09.202517.09.2025 | 36 |
| RAVELTAMMELEHT | 25.01.198925.01.1989 | 20.09.202520.09.2025 | 36 |
| ALARITERAVÄE | 20.10.198820.10.1988 | 21.09.202521.09.2025 | 36 |
| ARTJOMDOROFEJEV | 06.01.198906.01.1989 | 22.09.202522.09.2025 | 36 |
| MARINANIKITINA | 22.05.198922.05.1989 | 25.09.202525.09.2025 | 36 |
| VITALIBEREZNJOV | 17.07.198817.07.1988 | 07.09.202507.09.2025 | 37 |
| NIKOLAINIKITIN | 06.05.198806.05.1988 | 23.09.202523.09.2025 | 37 |
| SVETLANAKOLLI | 22.03.198722.03.1987 | 14.09.202514.09.2025 | 38 |
| SIIMRAHNEL | 18.01.198718.01.1987 | 18.09.202518.09.2025 | 38 |
| DANIELGONTŠARENKO | 31.08.198631.08.1986 | 07.09.202507.09.2025 | 39 |
| KADIFRETTINGHAM | 11.09.198611.09.1986 | 16.09.202516.09.2025 | 39 |
| KRISTIINAPERLING | 25.10.198525.10.1985 | 25.09.202525.09.2025 | 39 |
| ERGOPOKKER | 04.05.198604.05.1986 | 25.09.202525.09.2025 | 39 |
| KSENIAGUŠTŠINA | 30.05.198630.05.1986 | 29.09.202529.09.2025 | 39 |
| MARJEPRANK | 03.06.198403.06.1984 | 10.09.202510.09.2025 | 41 |
| SVITLANABONDAR | 25.08.198425.08.1984 | 14.09.202514.09.2025 | 41 |
| RAIKOPÄRNALA | 11.09.198411.09.1984 | 14.09.202514.09.2025 | 41 |
| INDREKPAJULA | 10.10.198210.10.1982 | 26.09.202526.09.2025 | 42 |
| KALLENÕLVIK | 01.12.198201.12.1982 | 30.09.202530.09.2025 | 42 |
| TAISTOPESOR | 08.01.198208.01.1982 | 01.09.202501.09.2025 | 43 |
| AILERIKKA | 14.04.198214.04.1982 | 06.09.202506.09.2025 | 43 |
| JÜRGENLEPPER | 26.12.198126.12.1981 | 07.09.202507.09.2025 | 43 |
| ROMANKANKAN | 27.03.198227.03.1982 | 08.09.202508.09.2025 | 43 |
| JANARLÄÄNE | 30.03.198230.03.1982 | 13.09.202513.09.2025 | 43 |
| SERGEIPOZDNJAKOV | 30.09.198130.09.1981 | 19.09.202519.09.2025 | 43 |
| TAIVOPOSTI | 05.07.198205.07.1982 | 23.09.202523.09.2025 | 43 |
| JANARIJÕE | 16.07.198216.07.1982 | 26.09.202526.09.2025 | 43 |
| OLIVERRAAMAT | 21.01.198221.01.1982 | 30.09.202530.09.2025 | 43 |
| RAINERPRIKKO | 26.08.198126.08.1981 | 13.09.202513.09.2025 | 44 |
| ILONAVESMAN | 11.12.198011.12.1980 | 13.09.202513.09.2025 | 44 |
| STELIOSCHARATSIDIS | 04.03.198104.03.1981 | 15.09.202515.09.2025 | 44 |
| ALLARSÖÖNURM | 05.11.198005.11.1980 | 15.09.202515.09.2025 | 44 |
| VADIMIVANOV | 21.04.198121.04.1981 | 29.09.202529.09.2025 | 44 |
| OLAVIPRII | 29.03.198029.03.1980 | 01.09.202501.09.2025 | 45 |
| KRISTELVILBOK | 23.09.197923.09.1979 | 01.09.202501.09.2025 | 45 |
| MARGUSMERE | 05.04.198005.04.1980 | 05.09.202505.09.2025 | 45 |
| ALEKSANDRSŠIRVIS | 18.11.197918.11.1979 | 06.09.202506.09.2025 | 45 |
| SASSERKIRJA | 10.02.198010.02.1980 | 08.09.202508.09.2025 | 45 |
| MAKSIMPRASOL | 30.05.198030.05.1980 | 18.09.202518.09.2025 | 45 |
| ANATOLITŠUGUNOV | 01.05.198001.05.1980 | 30.09.202530.09.2025 | 45 |
| DMITRIMANDRIKOV | 20.02.197920.02.1979 | 03.09.202503.09.2025 | 46 |
| DENISBAŠKIROV | 02.09.197902.09.1979 | 07.09.202507.09.2025 | 46 |
| ALEKSANDRKAZJULIN | 19.09.197919.09.1979 | 22.09.202522.09.2025 | 46 |
| LJUDMILLAPANOVA | 13.07.197913.07.1979 | 30.09.202530.09.2025 | 46 |
| VERONIKATASUJA | 02.07.197902.07.1979 | 30.09.202530.09.2025 | 46 |
| SERGEIROGATŠOV | 20.02.197820.02.1978 | 04.09.202504.09.2025 | 47 |
| VASSILIKAREPANOV | 11.07.197811.07.1978 | 10.09.202510.09.2025 | 47 |
| PRIITSEIM | 16.05.197816.05.1978 | 15.09.202515.09.2025 | 47 |
| ALEKSANDERTRAVKIN | 21.10.197721.10.1977 | 18.09.202518.09.2025 | 47 |
| AINKLETTENBERG | 02.03.197802.03.1978 | 27.09.202527.09.2025 | 47 |
| HEIGOHEINLAID | 19.03.197819.03.1978 | 29.09.202529.09.2025 | 47 |
| LEVALLIKIVI | 20.08.197720.08.1977 | 01.09.202501.09.2025 | 48 |
| VITALIGASTON | 22.08.197722.08.1977 | 11.09.202511.09.2025 | 48 |
| LEMBITLINNO | 03.09.197703.09.1977 | 14.09.202514.09.2025 | 48 |
| IVARSANDER | 15.08.197715.08.1977 | 16.09.202516.09.2025 | 48 |
| ALEKSANDRJEVGENJEV | 02.12.197602.12.1976 | 24.09.202524.09.2025 | 48 |
| ANDREIPORTJANNIKOV | 01.01.197601.01.1976 | 06.09.202506.09.2025 | 49 |
| JEVGENIBEZRUKOV | 14.04.197614.04.1976 | 26.09.202526.09.2025 | 49 |
| KERTUKONGA-KÄÄR | 03.04.197603.04.1976 | 26.09.202526.09.2025 | 49 |
| AURIMASKUPRYS | 24.11.197524.11.1975 | 29.09.202529.09.2025 | 49 |
| VITALIGOLDOBIN | 24.09.197424.09.1974 | 02.09.202502.09.2025 | 50 |
| MARGUSKÜLAVIIR | 08.11.197408.11.1974 | 08.09.202508.09.2025 | 50 |
| JANEKTALI | 19.12.197419.12.1974 | 08.09.202508.09.2025 | 50 |
| MIA EMILIAHANGA-PIHT | 11.08.197511.08.1975 | 12.09.202512.09.2025 | 50 |
| JEVGENIKRANBERG | 04.06.197504.06.1975 | 14.09.202514.09.2025 | 50 |
| KAURINOKKUR | 31.01.197531.01.1975 | 17.09.202517.09.2025 | 50 |
| MAAREKPUUSEPP | 04.10.197404.10.1974 | 18.09.202518.09.2025 | 50 |
| MARKOVIDDER | 05.05.197505.05.1975 | 18.09.202518.09.2025 | 50 |
| VITALYKUCHEROV | 08.03.197508.03.1975 | 20.09.202520.09.2025 | 50 |
| HEIKIKIVI | 23.09.197523.09.1975 | 27.09.202527.09.2025 | 50 |
| HILLARDRÄMME | 16.09.197516.09.1975 | 29.09.202529.09.2025 | 50 |
| VITALIHARKOV | 14.06.197414.06.1974 | 01.09.202501.09.2025 | 51 |
| SVETLANABALTINA | 05.04.197405.04.1974 | 03.09.202503.09.2025 | 51 |
| SERGEIKAITSA | 06.02.197406.02.1974 | 11.09.202511.09.2025 | 51 |
| TÕNISLEEDMAA | 03.12.197303.12.1973 | 13.09.202513.09.2025 | 51 |
| HEIKOVÄHTER | 03.07.197403.07.1974 | 13.09.202513.09.2025 | 51 |
| RUBENATANASJAN | 15.04.197415.04.1974 | 20.09.202520.09.2025 | 51 |
| OLLETILLEMANN | 24.07.197424.07.1974 | 20.09.202520.09.2025 | 51 |
| INGAMETS | 15.07.197415.07.1974 | 21.09.202521.09.2025 | 51 |
| SVETLANAMAKSIMENKO | 07.01.197307.01.1973 | 04.09.202504.09.2025 | 52 |
| TOOMASRISTJÕE | 04.04.197304.04.1973 | 05.09.202505.09.2025 | 52 |
| JURIŽURAVSKI | 05.12.197205.12.1972 | 05.09.202505.09.2025 | 52 |
| OLEGŠALAVIN | 14.02.197314.02.1973 | 08.09.202508.09.2025 | 52 |
| LAURLAANELEHT | 10.12.197210.12.1972 | 12.09.202512.09.2025 | 52 |
| DMITRYKONONENKO | 01.06.197301.06.1973 | 13.09.202513.09.2025 | 52 |
| PILLEOLEV | 01.07.197301.07.1973 | 17.09.202517.09.2025 | 52 |
| KRISTERRAJA | 16.01.197316.01.1973 | 17.09.202517.09.2025 | 52 |
| RAINPIIR | 25.04.197225.04.1972 | 10.09.202510.09.2025 | 53 |
| SERGEIBLOHHIN | 02.06.197202.06.1972 | 13.09.202513.09.2025 | 53 |
| JELENAMIŠTŠENKO | 03.04.197203.04.1972 | 13.09.202513.09.2025 | 53 |
| KAIDOPALITS | 11.08.197211.08.1972 | 20.09.202520.09.2025 | 53 |
| VÄINOSVIRBUT | 22.07.197122.07.1971 | 01.09.202501.09.2025 | 54 |
| EHAKAASIK-UUSLAR | 23.08.197123.08.1971 | 06.09.202506.09.2025 | 54 |
| RAULJÕGI | 04.07.197104.07.1971 | 08.09.202508.09.2025 | 54 |
| MARGUSNURMIK | 06.05.197106.05.1971 | 11.09.202511.09.2025 | 54 |
| SVETLANADENISOVA | 11.09.197111.09.1971 | 12.09.202512.09.2025 | 54 |
| EDUARDBOGATŠJOV | 02.06.197102.06.1971 | 17.09.202517.09.2025 | 54 |
| PAVELFJODOROV | 10.01.197110.01.1971 | 29.09.202529.09.2025 | 54 |
| TARMOTOIMET | 16.09.196916.09.1969 | 02.09.202502.09.2025 | 55 |
| HIIEUSTA | 30.08.197030.08.1970 | 04.09.202504.09.2025 | 55 |
| AIVARADER | 28.05.197028.05.1970 | 05.09.202505.09.2025 | 55 |
| KIRILLSUVI | 29.12.196929.12.1969 | 09.09.202509.09.2025 | 55 |
| MAARIKAIVANOVA | 12.07.197012.07.1970 | 12.09.202512.09.2025 | 55 |
| TOIVOKARU | 25.01.197025.01.1970 | 16.09.202516.09.2025 | 55 |
| MARGITKLAAR | 07.07.197007.07.1970 | 16.09.202516.09.2025 | 55 |
| INDREKPUUSEPP | 04.08.197004.08.1970 | 18.09.202518.09.2025 | 55 |
| MEELIKASIILSALU | 26.04.197026.04.1970 | 19.09.202519.09.2025 | 55 |
| JAANKUUSEMETS | 07.05.197007.05.1970 | 26.09.202526.09.2025 | 55 |
| ARDILAUR | 24.03.196924.03.1969 | 05.09.202505.09.2025 | 56 |
| IGORYAKOVLEV | 29.12.196829.12.1968 | 05.09.202505.09.2025 | 56 |
| VIKTORSAFONOV | 18.04.196918.04.1969 | 14.09.202514.09.2025 | 56 |
| VADIMKOMAROV | 24.03.196924.03.1969 | 18.09.202518.09.2025 | 56 |
| SERGEIBAULIN | 02.06.196902.06.1969 | 22.09.202522.09.2025 | 56 |
| SIGRIDHOLOPAINEN | 17.12.196817.12.1968 | 27.09.202527.09.2025 | 56 |
| IGORPAVLOV | 05.01.196905.01.1969 | 29.09.202529.09.2025 | 56 |
| ANDREILUKIN | 11.05.196811.05.1968 | 04.09.202504.09.2025 | 57 |
| HARRYEHANURM | 11.05.196811.05.1968 | 17.09.202517.09.2025 | 57 |
| ANŽELAVILLEM | 14.12.196714.12.1967 | 17.09.202517.09.2025 | 57 |
| MERIKEPUNNISK | 30.01.196830.01.1968 | 21.09.202521.09.2025 | 57 |
| SERGEIPILIPENKO | 19.06.196819.06.1968 | 22.09.202522.09.2025 | 57 |
| RENEHINN | 24.08.196724.08.1967 | 02.09.202502.09.2025 | 58 |
| MARGOKÜLV | 10.09.196610.09.1966 | 03.09.202503.09.2025 | 58 |
| RAIVOPALMISTE | 19.02.196719.02.1967 | 03.09.202503.09.2025 | 58 |
| ÜLLEVILGO | 09.06.196709.06.1967 | 06.09.202506.09.2025 | 58 |
| GUNNARHENDRIKSON | 03.07.196703.07.1967 | 08.09.202508.09.2025 | 58 |
| LEONIDPROKHORIKHIN | 20.03.196720.03.1967 | 08.09.202508.09.2025 | 58 |
| MARGARITAKAPŠULE | 01.02.196701.02.1967 | 11.09.202511.09.2025 | 58 |
| PIRETKUUS | 08.02.196708.02.1967 | 12.09.202512.09.2025 | 58 |
| ANUUNT | 18.05.196718.05.1967 | 20.09.202520.09.2025 | 58 |
| ANŽELAHARITONOVA | 03.04.196703.04.1967 | 23.09.202523.09.2025 | 58 |
| IVARKÄRAS | 21.09.196721.09.1967 | 24.09.202524.09.2025 | 58 |
| JANITAMALKI | 02.01.196702.01.1967 | 27.09.202527.09.2025 | 58 |
| VILLUKÜNGAS | 15.07.196715.07.1967 | 28.09.202528.09.2025 | 58 |
| AIRITIIRATS | 29.04.196629.04.1966 | 01.09.202501.09.2025 | 59 |
| INNAŠEPILOVA | 09.01.196609.01.1966 | 06.09.202506.09.2025 | 59 |
| LJUDMILLASALABUGA | 01.08.196601.08.1966 | 07.09.202507.09.2025 | 59 |
| SERGEYEGOROV | 03.08.196603.08.1966 | 10.09.202510.09.2025 | 59 |
| VALERIJAGNITŠ | 20.04.196620.04.1966 | 13.09.202513.09.2025 | 59 |
| IGORSHADRIN | 28.01.196628.01.1966 | 13.09.202513.09.2025 | 59 |
| HALISJASKLADONIUK | 28.08.196628.08.1966 | 15.09.202515.09.2025 | 59 |
| IGORSEMJONOV | 30.01.196630.01.1966 | 17.09.202517.09.2025 | 59 |
| KAIEHORN | 16.09.196616.09.1966 | 21.09.202521.09.2025 | 59 |
| AAREADAMSON | 24.11.196524.11.1965 | 30.09.202530.09.2025 | 59 |
| NIKOLAIDOLMATOV | 19.12.196419.12.1964 | 01.09.202501.09.2025 | 60 |
| JOUNI TAPIOSIITONEN | 25.09.196425.09.1964 | 07.09.202507.09.2025 | 60 |
| ANNELILÄTTING | 26.11.196426.11.1964 | 22.09.202522.09.2025 | 60 |
| NIKOLAYNAZAROV | 20.05.196520.05.1965 | 24.09.202524.09.2025 | 60 |
| ARESUVISTE | 04.12.196404.12.1964 | 24.09.202524.09.2025 | 60 |
| ALEKSANDERFEOKTISTOV | 06.09.196506.09.1965 | 27.09.202527.09.2025 | 60 |
| VLADIMIRGARBUDJAK | 18.06.196418.06.1964 | 01.09.202501.09.2025 | 61 |
| MEELISPOOLAKESE | 23.12.196323.12.1963 | 05.09.202505.09.2025 | 61 |
| INNOURBEL | 03.01.196403.01.1964 | 13.09.202513.09.2025 | 61 |
| MARINAKNYSH | 07.07.196407.07.1964 | 14.09.202514.09.2025 | 61 |
| LIIVINIKOLAJEVA | 10.10.196310.10.1963 | 20.09.202520.09.2025 | 61 |
| TIITTOOMSALU | 26.07.196426.07.1964 | 27.09.202527.09.2025 | 61 |
| KAIDOUUSAED | 18.04.196418.04.1964 | 28.09.202528.09.2025 | 61 |
| IGORNEVSKI | 10.06.196410.06.1964 | 29.09.202529.09.2025 | 61 |
| ALEKSANDRSIMONOV | 19.08.196319.08.1963 | 05.09.202505.09.2025 | 62 |
| ALBERTPROKOPTŠUK | 19.07.196319.07.1963 | 07.09.202507.09.2025 | 62 |
| ANNEPETERSON | 25.11.196225.11.1962 | 09.09.202509.09.2025 | 62 |
| RUTHRAHUMÄGI | 18.03.196318.03.1963 | 09.09.202509.09.2025 | 62 |
| VLADIMIRMIKHALCHIK | 03.09.196303.09.1963 | 11.09.202511.09.2025 | 62 |
| HALYNAHODINA | 19.02.196319.02.1963 | 12.09.202512.09.2025 | 62 |
| RAIVOJÜRVETSON | 11.11.196211.11.1962 | 14.09.202514.09.2025 | 62 |
| MEELISLINDBERG | 14.05.196314.05.1963 | 15.09.202515.09.2025 | 62 |
| MARINAPOZDNJAKOVA | 04.01.196304.01.1963 | 20.09.202520.09.2025 | 62 |
| EDUARDKROSŠTEIN | 03.08.196303.08.1963 | 22.09.202522.09.2025 | 62 |
| ROMANNVAN-GRUYSEN | 13.11.196213.11.1962 | 22.09.202522.09.2025 | 62 |
| ALEKSEIKLISHCHENKO | 07.08.196307.08.1963 | 24.09.202524.09.2025 | 62 |
| LEMBITSAAR | 11.06.196311.06.1963 | 28.09.202528.09.2025 | 62 |
| HELLEPLANGI | 14.02.196314.02.1963 | 29.09.202529.09.2025 | 62 |
| SENNITŠURBAKOVA | 10.12.196210.12.1962 | 30.09.202530.09.2025 | 62 |
| AIVARMALYKHINE | 08.10.196108.10.1961 | 03.09.202503.09.2025 | 63 |
| VJATŠESLAVSTEPATŠKOV | 16.11.196116.11.1961 | 08.09.202508.09.2025 | 63 |
| SERGEIHLABOV | 01.08.196201.08.1962 | 09.09.202509.09.2025 | 63 |
| URMASSILDRE | 22.08.196222.08.1962 | 10.09.202510.09.2025 | 63 |
| VLADIMIRSTULOV | 04.02.196204.02.1962 | 10.09.202510.09.2025 | 63 |
| VALDIS-HEINIKOHV | 29.07.196229.07.1962 | 11.09.202511.09.2025 | 63 |
| PAULVAHTER | 15.05.196215.05.1962 | 11.09.202511.09.2025 | 63 |
| KAUPOKUUSIK | 10.12.196110.12.1961 | 12.09.202512.09.2025 | 63 |
| TATJANAMIHHAILOVA | 27.05.196227.05.1962 | 13.09.202513.09.2025 | 63 |
| ENDELMIKK | 19.05.196219.05.1962 | 13.09.202513.09.2025 | 63 |
| MARGARITAZAYTSEVA | 08.03.196208.03.1962 | 13.09.202513.09.2025 | 63 |
| RIIVOKIUR | 27.08.196227.08.1962 | 21.09.202521.09.2025 | 63 |
| HENNPASTEL | 28.04.196228.04.1962 | 21.09.202521.09.2025 | 63 |
| RAIVORANDE | 12.12.196112.12.1961 | 22.09.202522.09.2025 | 63 |
| EVGENYYUSHMANOV | 25.01.196225.01.1962 | 26.09.202526.09.2025 | 63 |
| ANDRASAUL | 29.08.196229.08.1962 | 29.09.202529.09.2025 | 63 |
| INDREKMEELAK | 10.10.196010.10.1960 | 02.09.202502.09.2025 | 64 |
| VALERIVOROBJOV | 11.10.196011.10.1960 | 02.09.202502.09.2025 | 64 |
| SERGEIREJEV | 12.01.196112.01.1961 | 04.09.202504.09.2025 | 64 |
| IGORVOILOKOV | 18.09.196018.09.1960 | 04.09.202504.09.2025 | 64 |
| KAJAKUSMANN | 31.03.196131.03.1961 | 06.09.202506.09.2025 | 64 |
| JAANNEOLA | 11.03.196111.03.1961 | 06.09.202506.09.2025 | 64 |
| KAIDOSEEDMANN | 28.01.196128.01.1961 | 06.09.202506.09.2025 | 64 |
| TATJANARAUDSEPP | 24.09.196024.09.1960 | 07.09.202507.09.2025 | 64 |
| ALEKSANDRKOTLJAREVSKI | 16.08.196116.08.1961 | 08.09.202508.09.2025 | 64 |
| JUGANVAHTER | 30.05.196130.05.1961 | 15.09.202515.09.2025 | 64 |
| JURIKRUGLOV | 02.12.196002.12.1960 | 17.09.202517.09.2025 | 64 |
| AAREMÄTTIKAS | 26.03.196126.03.1961 | 17.09.202517.09.2025 | 64 |
| KERSTIGAILAN | 25.11.196025.11.1960 | 18.09.202518.09.2025 | 64 |
| JÜRIJEGOROV | 14.05.196114.05.1961 | 18.09.202518.09.2025 | 64 |
| SILJAKALLAS | 05.07.196105.07.1961 | 22.09.202522.09.2025 | 64 |
| GUNNARPURU | 21.07.196121.07.1961 | 22.09.202522.09.2025 | 64 |
| ALEVTINASHABAEVA | 02.04.196102.04.1961 | 22.09.202522.09.2025 | 64 |
| JAANALLIKSOO | 19.03.196119.03.1961 | 23.09.202523.09.2025 | 64 |
| JURIDIKANJOV | 21.09.196121.09.1961 | 24.09.202524.09.2025 | 64 |
| ENEKRUUSER | 07.02.196107.02.1961 | 24.09.202524.09.2025 | 64 |
| ALEKSANDRDOBROHOTOV | 27.11.196027.11.1960 | 27.09.202527.09.2025 | 64 |
| AIVARPRUTT | 26.02.196126.02.1961 | 29.09.202529.09.2025 | 64 |
| AIMARNÕMME | 15.08.196015.08.1960 | 01.09.202501.09.2025 | 65 |
| JAAKSOONVALD | 26.09.195926.09.1959 | 02.09.202502.09.2025 | 65 |
| SLAVSOPKIN | 26.07.196026.07.1960 | 03.09.202503.09.2025 | 65 |
| SULEVSVEITEL | 15.05.196015.05.1960 | 03.09.202503.09.2025 | 65 |
| NIKOLAIPOTREBITŠ | 31.12.195931.12.1959 | 04.09.202504.09.2025 | 65 |
| VALERIYNOVOSELOV | 11.11.195911.11.1959 | 05.09.202505.09.2025 | 65 |
| SERGEIROGATKIN | 07.03.196007.03.1960 | 05.09.202505.09.2025 | 65 |
| GALIEZAKEROVA | 04.10.195904.10.1959 | 06.09.202506.09.2025 | 65 |
| TOIVOARAK | 15.08.196015.08.1960 | 07.09.202507.09.2025 | 65 |
| NIKOLAISUHHINJA | 05.12.195905.12.1959 | 07.09.202507.09.2025 | 65 |
| JELENASMIRNOVA | 02.04.196002.04.1960 | 08.09.202508.09.2025 | 65 |
| ANDRUSTAMMERIK | 07.09.196007.09.1960 | 08.09.202508.09.2025 | 65 |
| OLEGLEPIN | 27.01.196027.01.1960 | 09.09.202509.09.2025 | 65 |
| VLADIMIRHARTŠENKO | 18.10.195918.10.1959 | 12.09.202512.09.2025 | 65 |
| OLGANIKIFOROVA | 20.07.196020.07.1960 | 12.09.202512.09.2025 | 65 |
| TEETBAUMAN | 20.04.196020.04.1960 | 17.09.202517.09.2025 | 65 |
| HEDVITENSO | 05.03.196005.03.1960 | 17.09.202517.09.2025 | 65 |
| VALDURKÄRNER | 13.07.196013.07.1960 | 19.09.202519.09.2025 | 65 |
| MATIKESKÜLA | 07.02.196007.02.1960 | 25.09.202525.09.2025 | 65 |
| STANISLAVKAZMIREVSKIY | 18.10.195918.10.1959 | 26.09.202526.09.2025 | 65 |
| SERGEIŠOSTAK | 15.02.196015.02.1960 | 27.09.202527.09.2025 | 65 |
| IRINARAGULINA | 31.07.196031.07.1960 | 28.09.202528.09.2025 | 65 |
| ALEKSANDRHARITONOV | 26.06.196026.06.1960 | 30.09.202530.09.2025 | 65 |
| SERGEISIBIRJAK | 08.01.195908.01.1959 | 01.09.202501.09.2025 | 66 |
| ILLARSOKK | 31.03.195931.03.1959 | 02.09.202502.09.2025 | 66 |
| RUDOLFTILLO | 30.12.195830.12.1958 | 02.09.202502.09.2025 | 66 |
| SERGEIBODRJAKOV | 04.10.195804.10.1958 | 03.09.202503.09.2025 | 66 |
| LJUDMILAGRIGORJEVA | 07.07.195907.07.1959 | 03.09.202503.09.2025 | 66 |
| LILLIKALAMÄE | 17.10.195817.10.1958 | 03.09.202503.09.2025 | 66 |
| LJUBOVPANKRATOVA | 01.11.195801.11.1958 | 03.09.202503.09.2025 | 66 |
| ILMARSAAR | 16.08.195916.08.1959 | 04.09.202504.09.2025 | 66 |
| VALERIZEVAHHIN | 09.12.195809.12.1958 | 05.09.202505.09.2025 | 66 |
| HELMEKALLASTE | 17.09.195817.09.1958 | 07.09.202507.09.2025 | 66 |
| GENNADIABRANIN | 09.05.195909.05.1959 | 08.09.202508.09.2025 | 66 |
| OLEGKUZNETSOV | 07.06.195907.06.1959 | 08.09.202508.09.2025 | 66 |
| AIVARTOOMSALU | 22.01.195922.01.1959 | 08.09.202508.09.2025 | 66 |
| IVOVENESAAR | 15.05.195915.05.1959 | 10.09.202510.09.2025 | 66 |
| VERABAKEJEVA | 22.09.195822.09.1958 | 13.09.202513.09.2025 | 66 |
| TOIVORANDJÄRV | 27.04.195927.04.1959 | 13.09.202513.09.2025 | 66 |
| SILVIALUMETS | 30.03.195930.03.1959 | 18.09.202518.09.2025 | 66 |
| VIKTORGALANOV | 24.02.195924.02.1959 | 19.09.202519.09.2025 | 66 |
| HEINOKREIS | 01.12.195801.12.1958 | 20.09.202520.09.2025 | 66 |
| HAIVARKIELAS | 28.08.195928.08.1959 | 21.09.202521.09.2025 | 66 |
| OLGADEMBINSKAYA | 01.12.195801.12.1958 | 22.09.202522.09.2025 | 66 |
| VALENTINABORSUK | 20.05.195920.05.1959 | 23.09.202523.09.2025 | 66 |
| JURIITEREŠTŠUK | 06.05.195906.05.1959 | 23.09.202523.09.2025 | 66 |
| STANISLAVBONDAREV | 04.11.195704.11.1957 | 01.09.202501.09.2025 | 67 |
| SULEVUIBOPUU | 10.10.195710.10.1957 | 01.09.202501.09.2025 | 67 |
| ALEKSANDRZHELEZNIAK | 10.06.195810.06.1958 | 05.09.202505.09.2025 | 67 |
| VELLOADOK | 28.05.195828.05.1958 | 07.09.202507.09.2025 | 67 |
| HARRIJÜRISSON | 09.06.195809.06.1958 | 07.09.202507.09.2025 | 67 |
| VALENTINUDALTSOV | 06.10.195706.10.1957 | 07.09.202507.09.2025 | 67 |
| IVOGRÜNBERG | 05.05.195805.05.1958 | 08.09.202508.09.2025 | 67 |
| OLEGRUBTSOV | 16.09.195716.09.1957 | 08.09.202508.09.2025 | 67 |
| LEOSAVIMÄGI | 05.01.195805.01.1958 | 08.09.202508.09.2025 | 67 |
| LUULEKIKAS | 15.10.195715.10.1957 | 10.09.202510.09.2025 | 67 |
| MIHAILSEMENJUK | 02.11.195702.11.1957 | 10.09.202510.09.2025 | 67 |
| IRINASALONEN | 19.04.195819.04.1958 | 12.09.202512.09.2025 | 67 |
| TIIUMÜÜR | 20.09.195720.09.1957 | 13.09.202513.09.2025 | 67 |
| TOIVOOK | 09.06.195809.06.1958 | 21.09.202521.09.2025 | 67 |
| ALEXANDERDODUKH | 07.08.195807.08.1958 | 22.09.202522.09.2025 | 67 |
| NIKOLAIMEDVEDEV | 08.04.195808.04.1958 | 22.09.202522.09.2025 | 67 |
| GALYNAPIDVYSOTSKA | 24.11.195724.11.1957 | 22.09.202522.09.2025 | 67 |
| PEETERMURUMÄGI | 28.09.195728.09.1957 | 23.09.202523.09.2025 | 67 |
| OLGARÜÜTEL | 26.11.195726.11.1957 | 23.09.202523.09.2025 | 67 |
| HELEREINSOO | 09.09.195809.09.1958 | 27.09.202527.09.2025 | 67 |
| JÜRIVANN | 25.11.195625.11.1956 | 02.09.202502.09.2025 | 68 |
| SILVAMANNI | 05.07.195705.07.1957 | 03.09.202503.09.2025 | 68 |
| AIVARKELDER | 17.05.195717.05.1957 | 05.09.202505.09.2025 | 68 |
| JAANVALK | 15.01.195715.01.1957 | 05.09.202505.09.2025 | 68 |
