Deaths in May 1999
1,567 death records.
| Name | BornBorn | DiedDied | A.Age |
|---|---|---|---|
| HEINRICHVÜRMER | 18.01.191518.01.1915 | 31.05.199931.05.1999 | 84 |
| LEO-JOHANNESVÄLJAOTS | 13.08.191713.08.1917 | 31.05.199931.05.1999 | 81 |
| ELLE-REETVÄLI | 11.09.194111.09.1941 | 31.05.199931.05.1999 | 57 |
| VLADIMIRVIKTOR | 21.01.194121.01.1941 | 31.05.199931.05.1999 | 58 |
| ELISABETHVEIDENBERG | 12.11.190512.11.1905 | 31.05.199931.05.1999 | 93 |
| AILIVAARASK | 04.02.193004.02.1930 | 31.05.199931.05.1999 | 69 |
| IDA-ROSALIETÄHISMAA | 16.03.191616.03.1916 | 31.05.199931.05.1999 | 83 |
| LEONARDTRANZE | 29.08.195429.08.1954 | 31.05.199931.05.1999 | 44 |
| OSKARTERAL | 14.05.193914.05.1939 | 31.05.199931.05.1999 | 60 |
| VLADIMIRTCHEPOURNOI | 16.06.194916.06.1949 | 31.05.199931.05.1999 | 49 |
| MARGARITASELESNEVA | 01.02.193901.02.1939 | 31.05.199931.05.1999 | 60 |
| VICTORSARNIK | 05.05.192105.05.1921 | 31.05.199931.05.1999 | 78 |
| VALENTINARUPŠENE | 15.11.194715.11.1947 | 31.05.199931.05.1999 | 51 |
| VASSILIROMENSKI | 16.10.193016.10.1930 | 31.05.199931.05.1999 | 68 |
| EMILREILA | 08.12.191908.12.1919 | 31.05.199931.05.1999 | 79 |
| HELJOREEST | 01.09.192701.09.1927 | 31.05.199931.05.1999 | 71 |
| JAANRAUDMÄE | 29.08.195029.08.1950 | 31.05.199931.05.1999 | 48 |
| VASSILIRAENOK | 19.03.191819.03.1918 | 31.05.199931.05.1999 | 81 |
| PAUL-FRIDRICHPEA | 24.12.192124.12.1921 | 31.05.199931.05.1999 | 77 |
| HELLEPAULUS | 02.06.195002.06.1950 | 31.05.199931.05.1999 | 48 |
| ALIIDEPANGSEPP | 05.03.191405.03.1914 | 31.05.199931.05.1999 | 85 |
| ANDRUSPAAT | 21.02.199221.02.1992 | 31.05.199931.05.1999 | 7 |
| VASSILIOJA | 27.02.192127.02.1921 | 31.05.199931.05.1999 | 78 |
| ENDLANUGIS | 17.02.193817.02.1938 | 31.05.199931.05.1999 | 61 |
| JEKATERINAMOROZOVA | 22.06.190422.06.1904 | 31.05.199931.05.1999 | 94 |
| ENDELMOOR | 10.05.193310.05.1933 | 31.05.199931.05.1999 | 66 |
| PETRMERETIAKOV | 15.06.192815.06.1928 | 31.05.199931.05.1999 | 70 |
| ALBERTMARIPUU | 08.04.191808.04.1918 | 31.05.199931.05.1999 | 81 |
| IGORMAKSIMOV | 20.04.197920.04.1979 | 31.05.199931.05.1999 | 20 |
| AUGUSTLEINUS | 25.12.192825.12.1928 | 31.05.199931.05.1999 | 70 |
| ELMARKÜLV | 03.10.192803.10.1928 | 31.05.199931.05.1999 | 70 |
| NINAKUZMICHEVA | 09.01.193009.01.1930 | 31.05.199931.05.1999 | 69 |
| PIOTRKUBASIEWICZ | 12.11.195112.11.1951 | 31.05.199931.05.1999 | 47 |
| ALFREDKOOK | 25.09.192925.09.1929 | 31.05.199931.05.1999 | 69 |
| OLGAKONKOVA | 07.07.191807.07.1918 | 31.05.199931.05.1999 | 80 |
| ARMILDAKIIS | 18.02.191418.02.1914 | 31.05.199931.05.1999 | 85 |
| MARGOKEERD | 02.12.196502.12.1965 | 31.05.199931.05.1999 | 33 |
| INGRIDKARK | 12.03.198512.03.1985 | 31.05.199931.05.1999 | 14 |
| ANATOLIJEMELJANOV | 21.09.192421.09.1924 | 31.05.199931.05.1999 | 74 |
| UDOJAAGO | 30.03.195030.03.1950 | 31.05.199931.05.1999 | 49 |
| KLAVDIADMITRIJEVA | 15.11.192915.11.1929 | 31.05.199931.05.1999 | 69 |
| ANATOLIBUHARTSEV | —— | 31.05.199931.05.1999 | — |
| ALEKSANDERBOGOMOLOV | 22.01.194922.01.1949 | 31.05.199931.05.1999 | 50 |
| JOHANNAADAMSON | 21.08.191921.08.1919 | 31.05.199931.05.1999 | 79 |
| LINDAAAS | 02.11.193302.11.1933 | 31.05.199931.05.1999 | 65 |
| REETAARISTE | 02.08.194102.08.1941 | 31.05.199931.05.1999 | 57 |
| HELE-MARIVIISILA | 08.03.190708.03.1907 | 30.05.199930.05.1999 | 92 |
| MAGDAVAHUR | 21.04.192021.04.1920 | 30.05.199930.05.1999 | 79 |
| VICTORTSYGANKOV | 06.10.193106.10.1931 | 30.05.199930.05.1999 | 67 |
| HILDA-MILTONATOOME | 28.02.191128.02.1911 | 30.05.199930.05.1999 | 88 |
| ANASTASSIATIŠKOVA | 27.10.192427.10.1924 | 30.05.199930.05.1999 | 74 |
| HERMANNTIITS | 24.09.192024.09.1920 | 30.05.199930.05.1999 | 78 |
| HEINRICHTAMMLEHT | 13.09.192913.09.1929 | 30.05.199930.05.1999 | 69 |
| ELLATAMMIN | 20.05.190220.05.1902 | 30.05.199930.05.1999 | 97 |
| JULIETAMMEARU | 16.06.192616.06.1926 | 30.05.199930.05.1999 | 72 |
| AINOTALVET | 15.06.191915.06.1919 | 30.05.199930.05.1999 | 79 |
| PAVELZONOV | 07.12.195507.12.1955 | 30.05.199930.05.1999 | 43 |
| NIINASÄREV | 06.02.191306.02.1913 | 30.05.199930.05.1999 | 86 |
| TOOMASSIIDRE | 27.12.195527.12.1955 | 30.05.199930.05.1999 | 43 |
| SALMESEMAN | 13.12.190413.12.1904 | 30.05.199930.05.1999 | 94 |
| OLEV-ALEKSANDERREELO | 01.08.192501.08.1925 | 30.05.199930.05.1999 | 73 |
| VAIKERANDMA | 26.01.192526.01.1925 | 30.05.199930.05.1999 | 74 |
| LEILIRAMMUL | 26.08.194526.08.1945 | 30.05.199930.05.1999 | 53 |
| KUNORAHUSAAR | 15.11.194115.11.1941 | 30.05.199930.05.1999 | 57 |
| ENDELPLOOM | 26.05.192026.05.1920 | 30.05.199930.05.1999 | 79 |
| BORISOBRAZTSOV | 21.02.195021.02.1950 | 30.05.199930.05.1999 | 49 |
| GALINANIKOLAJEVA | 25.05.193125.05.1931 | 30.05.199930.05.1999 | 68 |
| ELLANAPPUS | 02.04.192002.04.1920 | 30.05.199930.05.1999 | 79 |
| MIHKELMÄTAS | 21.06.191821.06.1918 | 30.05.199930.05.1999 | 80 |
| LISETTE-JOHANNAMUILAS | 28.10.191428.10.1914 | 30.05.199930.05.1999 | 84 |
| RAIMONDLIPAND | 01.02.192301.02.1923 | 30.05.199930.05.1999 | 76 |
| LEIDA-ARMILDELILJENTHAL | 17.04.191217.04.1912 | 30.05.199930.05.1999 | 87 |
| KALJULEPPIK | 07.10.192007.10.1920 | 30.05.199930.05.1999 | 78 |
| ZOJALAZAREVA | 02.10.193202.10.1932 | 30.05.199930.05.1999 | 66 |
| ELMARTKOOP | 05.05.193105.05.1931 | 30.05.199930.05.1999 | 68 |
| HANTSKIISA | 03.08.196503.08.1965 | 30.05.199930.05.1999 | 33 |
| ELVINEJULDOP | 05.03.191205.03.1912 | 30.05.199930.05.1999 | 87 |
| MAGDALEENAJAAGUMÄE | 19.07.191019.07.1910 | 30.05.199930.05.1999 | 88 |
| LOVISEHIIEMETS | 25.09.190925.09.1909 | 30.05.199930.05.1999 | 89 |
| VALENTINAHAAVISTO | 22.06.194822.06.1948 | 30.05.199930.05.1999 | 50 |
| NADEŽDAFROLOVA | 11.06.193911.06.1939 | 30.05.199930.05.1999 | 59 |
| GENEDOROFEJEVA | 23.04.196023.04.1960 | 30.05.199930.05.1999 | 39 |
| AAREAUN | 27.09.193627.09.1936 | 30.05.199930.05.1999 | 62 |
| IGORANTONOV | 31.03.195331.03.1953 | 30.05.199930.05.1999 | 46 |
| MÄRTALEKÕRS | 13.10.196113.10.1961 | 30.05.199930.05.1999 | 37 |
| IDAVÕSUMETS | 28.03.190828.03.1908 | 29.05.199929.05.1999 | 91 |
| RENATETUVIKENE | 03.01.192403.01.1924 | 29.05.199929.05.1999 | 75 |
| LEHTETRAAT | 16.03.194216.03.1942 | 29.05.199929.05.1999 | 57 |
| ANUTOMSON | 20.06.190720.06.1907 | 29.05.199929.05.1999 | 91 |
| RAOULTIIDO | 11.11.199711.11.1997 | 29.05.199929.05.1999 | 1 |
| IOURITEREKHOV | 25.01.193025.01.1930 | 29.05.199929.05.1999 | 69 |
| TULJOTELL | 30.05.193430.05.1934 | 29.05.199929.05.1999 | 64 |
| ELISE-ELVIINE-JOHANNASUVI | 18.07.190718.07.1907 | 29.05.199929.05.1999 | 91 |
| ELLI-ELMAHTASILDNIK | 16.07.192316.07.1923 | 29.05.199929.05.1999 | 75 |
| GENNADISEMJONOV | 17.06.193917.06.1939 | 29.05.199929.05.1999 | 59 |
| HILDASAUL | 18.03.192218.03.1922 | 29.05.199929.05.1999 | 77 |
| ANTONSAI | 24.10.192224.10.1922 | 29.05.199929.05.1999 | 76 |
| MIHHAILSADOVNIKOV | 02.08.197202.08.1972 | 29.05.199929.05.1999 | 26 |
| KARLRAJAMÄE | 18.12.193318.12.1933 | 29.05.199929.05.1999 | 65 |
| ENDELPOST | 24.02.192324.02.1923 | 29.05.199929.05.1999 | 76 |
| BORISSPELEŠEV | 04.08.192504.08.1925 | 29.05.199929.05.1999 | 73 |
| HELJU-AGATHEPAULUS | 03.08.192303.08.1923 | 29.05.199929.05.1999 | 75 |
| BERTAOJA | 20.09.192320.09.1923 | 29.05.199929.05.1999 | 75 |
| ROBERTNÄKSI | 06.02.192706.02.1927 | 29.05.199929.05.1999 | 72 |
| HILDANEMVALTS | 13.11.192013.11.1920 | 29.05.199929.05.1999 | 78 |
| ERNAMOSEN | 08.10.191208.10.1912 | 29.05.199929.05.1999 | 86 |
| IVANMOROZOV | 25.08.192725.08.1927 | 29.05.199929.05.1999 | 71 |
| TATJANAMITROŠKINA | 26.01.190826.01.1908 | 29.05.199929.05.1999 | 91 |
| HILDAMEEME | 16.12.190616.12.1906 | 29.05.199929.05.1999 | 92 |
| OLGAMATVEJEVA | 13.07.193313.07.1933 | 29.05.199929.05.1999 | 65 |
| HENNOMARTINSON | 19.09.193419.09.1934 | 29.05.199929.05.1999 | 64 |
| ALBERTMARTINSON | 09.09.193209.09.1932 | 29.05.199929.05.1999 | 66 |
| HELMILÕÕNIK | 06.01.193706.01.1937 | 29.05.199929.05.1999 | 62 |
| ALDONA-VERONIKALUUGIMAA | 14.08.193614.08.1936 | 29.05.199929.05.1999 | 62 |
| ELAIRELUMI | 24.05.192124.05.1921 | 29.05.199929.05.1999 | 78 |
| KARMALUHASAAR | 27.05.199927.05.1999 | 29.05.199929.05.1999 | 0 |
| ARNOLDLEHT | 24.07.192824.07.1928 | 29.05.199929.05.1999 | 70 |
| VALENTINLEBEDEV | 15.07.193715.07.1937 | 29.05.199929.05.1999 | 61 |
| SALMELAOS | 24.07.191824.07.1918 | 29.05.199929.05.1999 | 80 |
| NATALJALANBERG | 08.06.192708.06.1927 | 29.05.199929.05.1999 | 71 |
| LEMBITLAAR | 29.09.191129.09.1911 | 29.05.199929.05.1999 | 87 |
| ENDELLAANSALU | 10.08.192210.08.1922 | 29.05.199929.05.1999 | 76 |
| GUSTAVKÜTT | 11.11.190511.11.1905 | 29.05.199929.05.1999 | 93 |
| KALEV-ALBERTKÄEN | 08.03.193508.03.1935 | 29.05.199929.05.1999 | 64 |
| VELLOKÕNNEL | 01.02.193701.02.1937 | 29.05.199929.05.1999 | 62 |
| VALERIKUNTSOV | 27.02.194027.02.1940 | 29.05.199929.05.1999 | 59 |
| NIKOLAIKOZLOV | 21.08.193621.08.1936 | 29.05.199929.05.1999 | 62 |
| ERNAKOSKORA | 09.09.191209.09.1912 | 29.05.199929.05.1999 | 86 |
| MARTAKIRSCH | 03.10.191503.10.1915 | 29.05.199929.05.1999 | 83 |
| JUHANKASEVÄLI | 01.12.192001.12.1920 | 29.05.199929.05.1999 | 78 |
| ANTONJÕGI | 11.04.192811.04.1928 | 29.05.199929.05.1999 | 71 |
| MARIAJAKIMENKO | 10.01.192010.01.1920 | 29.05.199929.05.1999 | 79 |
| BORISIVANOV | 01.02.193401.02.1934 | 29.05.199929.05.1999 | 65 |
| SVETLANAIZAK | 11.05.192411.05.1924 | 29.05.199929.05.1999 | 75 |
| ELIZAVETAIATCHENKO | 01.01.191801.01.1918 | 29.05.199929.05.1999 | 81 |
| EUGENHILLEP | 19.10.193219.10.1932 | 29.05.199929.05.1999 | 66 |
| GLENN GERT AXELDAVID | 17.10.192817.10.1928 | 29.05.199929.05.1999 | 70 |
| NIKOLAIBARMIN | 29.05.192529.05.1925 | 29.05.199929.05.1999 | 74 |
| DMITRIIBALOV | 13.10.193213.10.1932 | 29.05.199929.05.1999 | 66 |
| ELSAASAVELT | 17.07.190817.07.1908 | 29.05.199929.05.1999 | 90 |
| LIINAVALK | 29.05.198129.05.1981 | 28.05.199928.05.1999 | 17 |
| ELISETÕNNE | 25.10.191225.10.1912 | 28.05.199928.05.1999 | 86 |
| VIKTORTURINSKI | 15.07.195415.07.1954 | 28.05.199928.05.1999 | 44 |
| BORISSTŠISTOKLETOV | 21.12.193121.12.1931 | 28.05.199928.05.1999 | 67 |
| JOHANNES-ALFREDTOOMSOO | 22.07.191122.07.1911 | 28.05.199928.05.1999 | 87 |
| NIKOLAITIRP | 24.03.192224.03.1922 | 28.05.199928.05.1999 | 77 |
| ELLATEPPO | 23.11.191923.11.1919 | 28.05.199928.05.1999 | 79 |
| ADELETEINMANN | 31.01.191031.01.1910 | 28.05.199928.05.1999 | 89 |
| IDATAMMEMÄGI | 17.07.190917.07.1909 | 28.05.199928.05.1999 | 89 |
| VILMASÄESK | 26.06.192626.06.1926 | 28.05.199928.05.1999 | 72 |
| VALERISINJAK | 01.02.193901.02.1939 | 28.05.199928.05.1999 | 60 |
| VELJOSILD | 16.10.196016.10.1960 | 28.05.199928.05.1999 | 38 |
| ARMILDESAKK | 24.02.192124.02.1921 | 28.05.199928.05.1999 | 78 |
| IOURIRJAVSKI | 16.03.194616.03.1946 | 28.05.199928.05.1999 | 53 |
| LIISARANNISTO | 06.04.190906.04.1909 | 28.05.199928.05.1999 | 90 |
| OTTOPURGATS | 19.06.193319.06.1933 | 28.05.199928.05.1999 | 65 |
| ANTONINAPUDOVA | 27.09.192727.09.1927 | 28.05.199928.05.1999 | 71 |
| OTTOPIRN | 28.09.191428.09.1914 | 28.05.199928.05.1999 | 84 |
| SOFIAOSOKINA | 06.04.192906.04.1929 | 28.05.199928.05.1999 | 70 |
| MARTHANURMSALU | 16.04.191416.04.1914 | 28.05.199928.05.1999 | 85 |
| TEKUSANOVOŽENINA | 18.10.193118.10.1931 | 28.05.199928.05.1999 | 67 |
| SALMENIGUL | 05.12.192005.12.1920 | 28.05.199928.05.1999 | 78 |
| MARIAMUSATOVA | 28.11.193628.11.1936 | 28.05.199928.05.1999 | 62 |
| LEMBITMETSOJA | 21.01.194221.01.1942 | 28.05.199928.05.1999 | 57 |
| ELLAMARDIAT | 31.10.191131.10.1911 | 28.05.199928.05.1999 | 87 |
| ANNALÄLINA | 20.01.191920.01.1919 | 28.05.199928.05.1999 | 80 |
| MEELISLUSMÄGI | 09.04.196809.04.1968 | 28.05.199928.05.1999 | 31 |
| MANNILUMPRE | 12.06.193812.06.1938 | 28.05.199928.05.1999 | 60 |
| BORISKÄRSTEN | 11.09.192811.09.1928 | 28.05.199928.05.1999 | 70 |
| IDA-VALLIKUKKE | 09.12.190609.12.1906 | 28.05.199928.05.1999 | 92 |
| LAINEKIVISTIK | 14.01.193714.01.1937 | 28.05.199928.05.1999 | 62 |
| VLADIMIRKIRKA | 09.05.196209.05.1962 | 28.05.199928.05.1999 | 37 |
| ALEKSANDRAKERSONTSEVA | 22.04.194522.04.1945 | 28.05.199928.05.1999 | 54 |
| RENEKASU | 23.11.195523.11.1955 | 28.05.199928.05.1999 | 43 |
| OLEGIVANOV | 29.07.192329.07.1923 | 28.05.199928.05.1999 | 75 |
| ZOIAIAKUNINA | 04.12.193204.12.1932 | 28.05.199928.05.1999 | 66 |
| HENNOHAAVANDI | 18.06.193918.06.1939 | 28.05.199928.05.1999 | 59 |
| REINHARDEGLIT | 08.10.191408.10.1914 | 28.05.199928.05.1999 | 84 |
| MARIABORZOVA | 25.12.192825.12.1928 | 28.05.199928.05.1999 | 70 |
| STEPANBLAJENKO | 28.03.192128.03.1921 | 28.05.199928.05.1999 | 78 |
| ALEKSANDERBERGMAN | 11.12.192711.12.1927 | 28.05.199928.05.1999 | 71 |
| JEKATERINABELOVA | 20.10.192520.10.1925 | 28.05.199928.05.1999 | 73 |
| ALEKSANDERANSMITT | 01.01.192501.01.1925 | 28.05.199928.05.1999 | 74 |
| ARMILDAANIJÄRV | 15.07.192115.07.1921 | 28.05.199928.05.1999 | 77 |
| UDOAASMAA | 01.11.192901.11.1929 | 28.05.199928.05.1999 | 69 |
| ANASTASSIAVJUGINA | 19.04.192619.04.1926 | 27.05.199927.05.1999 | 73 |
| LINDATÕNISSON | 03.06.192503.06.1925 | 27.05.199927.05.1999 | 73 |
| HILDATÕNISSON | 04.01.190404.01.1904 | 27.05.199927.05.1999 | 95 |
| REMLINATITORENKO | 08.09.193308.09.1933 | 27.05.199927.05.1999 | 65 |
| GLAFIRAZUDOVA | 19.12.192319.12.1923 | 27.05.199927.05.1999 | 75 |
| ANASTASSIAZASLONJUK | 15.01.192115.01.1921 | 27.05.199927.05.1999 | 78 |
| ELLASÕÕRT | 01.02.191301.02.1913 | 27.05.199927.05.1999 | 86 |
| VADIMSOROKIN | 23.10.197223.10.1972 | 27.05.199927.05.1999 | 26 |
| VASILIISMAKOTNIN | 02.06.192302.06.1923 | 27.05.199927.05.1999 | 75 |
| ALVIINESERMAT | 30.08.190530.08.1905 | 27.05.199927.05.1999 | 93 |
| MERLESEIN | 01.05.197301.05.1973 | 27.05.199927.05.1999 | 26 |
| VALERIISAHAROV | 23.07.193923.07.1939 | 27.05.199927.05.1999 | 59 |
| MAHMUZASADEKOVA | 05.01.191805.01.1918 | 27.05.199927.05.1999 | 81 |
| SALME-ELISERIIL | 27.03.191927.03.1919 | 27.05.199927.05.1999 | 80 |
| MARIAREDIK | 20.01.191520.01.1915 | 27.05.199927.05.1999 | 84 |
| ERIKAPENSA | 12.07.191412.07.1914 | 27.05.199927.05.1999 | 84 |
| ASTAPENDLA | 05.08.192805.08.1928 | 27.05.199927.05.1999 | 70 |
| TÕNUPARK | 26.03.194726.03.1947 | 27.05.199927.05.1999 | 52 |
| NOORSALU | 27.05.199927.05.1999 | 27.05.199927.05.1999 | 0 |
| ELVIMÄGI | 21.11.191521.11.1915 | 27.05.199927.05.1999 | 83 |
| MAGDALEENAMUULI | 12.08.190712.08.1907 | 27.05.199927.05.1999 | 91 |
| ILMAR JAANMARTENS | 22.10.192422.10.1924 | 27.05.199927.05.1999 | 74 |
| URVELUTSIK | 28.01.190828.01.1908 | 27.05.199927.05.1999 | 91 |
| VALTERLEPPIK | 02.07.192502.07.1925 | 27.05.199927.05.1999 | 73 |
| JÜRILEHTLA | 16.05.192616.05.1926 | 27.05.199927.05.1999 | 73 |
| LIINELEHEMETS | 16.06.190316.06.1903 | 27.05.199927.05.1999 | 95 |
| NIKOLAILEBEDEV | 21.04.193321.04.1933 | 27.05.199927.05.1999 | 66 |
| HILJA-ASTRIDKÄRNER | 18.06.192418.06.1924 | 27.05.199927.05.1999 | 74 |
| TIIAKÄESEL | 14.08.195714.08.1957 | 27.05.199927.05.1999 | 41 |
| PJOTRKUTŠEROV | 26.11.198726.11.1987 | 27.05.199927.05.1999 | 11 |
| IGORKRAJEV | 30.08.195430.08.1954 | 27.05.199927.05.1999 | 44 |
| LEONORAKOŠEDRATSKAJA | 21.12.192421.12.1924 | 27.05.199927.05.1999 | 74 |
| HEINOKOPPEL | 12.12.194212.12.1942 | 27.05.199927.05.1999 | 56 |
| ERNAKASELAID | 20.12.191920.12.1919 | 27.05.199927.05.1999 | 79 |
| HELMIKASAK | 13.02.191113.02.1911 | 27.05.199927.05.1999 | 88 |
| EHAJÕGI | 26.05.192726.05.1927 | 27.05.199927.05.1999 | 72 |
| AINOJOOSEP | 10.07.194110.07.1941 | 27.05.199927.05.1999 | 57 |
| LEIDAJALAKAS | 24.11.192624.11.1926 | 27.05.199927.05.1999 | 72 |
| VELLOHAASMA | 25.04.194325.04.1943 | 27.05.199927.05.1999 | 56 |
| VIKTORGUDÕNA | 12.06.194412.06.1944 | 27.05.199927.05.1999 | 54 |
| IGORFOMITŠOV | 01.09.195901.09.1959 | 27.05.199927.05.1999 | 39 |
| IRINJAFJODOROVA | 10.04.191210.04.1912 | 27.05.199927.05.1999 | 87 |
| ANNAERMOLAJEVA | 01.02.192201.02.1922 | 27.05.199927.05.1999 | 77 |
| ESTRAEINBERG | 15.02.193415.02.1934 | 27.05.199927.05.1999 | 65 |
| AGAFJABÕSTROVA | 23.04.191023.04.1910 | 27.05.199927.05.1999 | 89 |
| MARIJAMBARKOVA | 16.01.192116.01.1921 | 27.05.199927.05.1999 | 78 |
| EVALDANTSMÄE | 04.01.192304.01.1923 | 27.05.199927.05.1999 | 76 |
| KALLEAIA | 26.07.197326.07.1973 | 27.05.199927.05.1999 | 25 |
| MARIAVÄÄRTNÕU | 03.02.191303.02.1913 | 26.05.199926.05.1999 | 86 |
| ANTONINAUVAROVA | 10.08.193110.08.1931 | 26.05.199926.05.1999 | 67 |
| ANNE-MARIETUNKEL | 05.08.190605.08.1906 | 26.05.199926.05.1999 | 92 |
| VEERATŠIŽIK | 15.05.194915.05.1949 | 26.05.199926.05.1999 | 50 |
| HEINOTAMMOJA | 31.10.192431.10.1924 | 26.05.199926.05.1999 | 74 |
| GLENTAAL | 26.05.199926.05.1999 | 26.05.199926.05.1999 | 0 |
| ALEKSANDRZAPEVALOV | 19.10.191919.10.1919 | 26.05.199926.05.1999 | 79 |
| JEKATERINAŠMELJOVA | 23.10.192023.10.1920 | 26.05.199926.05.1999 | 78 |
| ANFISSASTOLJAROVA | 04.08.191604.08.1916 | 26.05.199926.05.1999 | 82 |
| AUGUSTSEMIDOR | 10.08.191910.08.1919 | 26.05.199926.05.1999 | 79 |
| ENDLASARV | 09.09.192609.09.1926 | 26.05.199926.05.1999 | 72 |
| ALMA-ELISEREINSOO | 06.02.191406.02.1914 | 26.05.199926.05.1999 | 85 |
| HELMI-ELIISEREINFELD | 03.06.191803.06.1918 | 26.05.199926.05.1999 | 80 |
| RUTHRANNAMÄE | 19.07.195719.07.1957 | 26.05.199926.05.1999 | 41 |
| LINDARAJAMETS | 24.01.192124.01.1921 | 26.05.199926.05.1999 | 78 |
| MALLEPÄRN | 25.12.194125.12.1941 | 26.05.199926.05.1999 | 57 |
| ALEXANDRAPRIIATKINA | 16.12.192116.12.1921 | 26.05.199926.05.1999 | 77 |
| LINDAPRESS | 15.05.191715.05.1917 | 26.05.199926.05.1999 | 82 |
| PEETERORUVÄLI | 14.12.191514.12.1915 | 26.05.199926.05.1999 | 83 |
| VEERAMÄLTON | 31.08.191031.08.1910 | 26.05.199926.05.1999 | 88 |
| IRAIDAMOTŠENOVA | 04.10.191104.10.1911 | 26.05.199926.05.1999 | 87 |
| VARJUMARMOR | 16.03.193016.03.1930 | 26.05.199926.05.1999 | 69 |
| EVILOOG | 05.11.193105.11.1931 | 26.05.199926.05.1999 | 67 |
| URVELEHESPALU | 30.07.195030.07.1950 | 26.05.199926.05.1999 | 48 |
| VELLOKUNGLA | 01.05.193401.05.1934 | 26.05.199926.05.1999 | 65 |
| AINOKRUGLOVA | 29.11.192729.11.1927 | 26.05.199926.05.1999 | 71 |
| VLADIMIRKRAVTŠENKO | 03.03.195103.03.1951 | 26.05.199926.05.1999 | 48 |
| VALENTINKOUZMITCHEV | 01.01.194201.01.1942 | 26.05.199926.05.1999 | 57 |
| LINDAKOPPEL | 15.09.191215.09.1912 | 26.05.199926.05.1999 | 86 |
| NIKOLAIKLEMENTJONOK | 23.02.192723.02.1927 | 26.05.199926.05.1999 | 72 |
| ALEKSANDERKIPS | 15.12.190715.12.1907 | 26.05.199926.05.1999 | 91 |
| MARIAKAIK | 17.12.190317.12.1903 | 26.05.199926.05.1999 | 95 |
| ELFRIDEKADASTIK | 05.06.192705.06.1927 | 26.05.199926.05.1999 | 71 |
| LEIDAIND | 28.06.191428.06.1914 | 26.05.199926.05.1999 | 84 |
| JEKATERINAHORASKINA | 07.12.192407.12.1924 | 26.05.199926.05.1999 | 74 |
| NADEJDAGOLOUBEVA | 17.09.192517.09.1925 | 26.05.199926.05.1999 | 73 |
| PETRDOTSENKO | 01.09.193501.09.1935 | 26.05.199926.05.1999 | 63 |
| OLEGCHAVCHOUNOV | 11.11.194911.11.1949 | 26.05.199926.05.1999 | 49 |
| OLEGBRONNIKOV | —— | 26.05.199926.05.1999 | — |
| FEODORBOGDANOV | 30.04.193330.04.1933 | 26.05.199926.05.1999 | 66 |
| ALIIDEBERGMANN | 20.06.190620.06.1906 | 26.05.199926.05.1999 | 92 |
| NIKOLAIBATALOV | 24.09.194724.09.1947 | 26.05.199926.05.1999 | 51 |
| ALMA-KOIDULAAUGLA | 19.02.191719.02.1917 | 26.05.199926.05.1999 | 82 |
| ILMEANI | 15.05.193115.05.1931 | 26.05.199926.05.1999 | 68 |
| IVARAGA | 04.11.193404.11.1934 | 26.05.199926.05.1999 | 64 |
| KARLÕILSALU | 07.04.191307.04.1913 | 25.05.199925.05.1999 | 86 |
| VALENTINAVINGEL | 20.12.193120.12.1931 | 25.05.199925.05.1999 | 67 |
| ELMARVARUSK | 30.10.193030.10.1930 | 25.05.199925.05.1999 | 68 |
| NIINAURMET | 02.11.191702.11.1917 | 25.05.199925.05.1999 | 81 |
| VOLDEMARTUISK | 03.05.191403.05.1914 | 25.05.199925.05.1999 | 85 |
| JOHANNESTRUU | 09.11.191609.11.1916 | 25.05.199925.05.1999 | 82 |
| VEERATITKOVA | 04.05.194904.05.1949 | 25.05.199925.05.1999 | 50 |
| PAULTIBBO | 17.05.192517.05.1925 | 25.05.199925.05.1999 | 74 |
| IVANSOTNIK | 17.01.193117.01.1931 | 25.05.199925.05.1999 | 68 |
| VAIKESCHUMANN | 20.01.193120.01.1931 | 25.05.199925.05.1999 | 68 |
| KÄROLINSALUMETS | 16.12.199516.12.1995 | 25.05.199925.05.1999 | 3 |
| ADELAIDASAAREOJA | 10.08.190810.08.1908 | 25.05.199925.05.1999 | 90 |
| NATALJAROMANENKO | 25.09.192125.09.1921 | 25.05.199925.05.1999 | 77 |
| ILMARRINGMETS | 29.01.193329.01.1933 | 25.05.199925.05.1999 | 66 |
| HEINOREBANE | 12.01.192112.01.1921 | 25.05.199925.05.1999 | 78 |
| ENDELPÜSS | 04.09.191104.09.1911 | 25.05.199925.05.1999 | 87 |
| SINAIDAPÄRNALA | 26.02.191526.02.1915 | 25.05.199925.05.1999 | 84 |
| LIIDIAPURGATS | 01.12.193101.12.1931 | 25.05.199925.05.1999 | 67 |
| IVARPRAUN | 22.05.193122.05.1931 | 25.05.199925.05.1999 | 68 |
| HELMURPERILLUS | 01.04.191301.04.1913 | 25.05.199925.05.1999 | 86 |
| VLADIMIRPANOV | 05.04.195305.04.1953 | 25.05.199925.05.1999 | 46 |
| LEOPALLUM | 01.07.193401.07.1934 | 25.05.199925.05.1999 | 64 |
| SALME-HERMINEOTS | 17.12.192117.12.1921 | 25.05.199925.05.1999 | 77 |
| LIDIIAORLOVA | 26.01.194026.01.1940 | 25.05.199925.05.1999 | 59 |
| VAIKENATUR | 07.02.194607.02.1946 | 25.05.199925.05.1999 | 53 |
| IVINARGLA | 12.12.196112.12.1961 | 25.05.199925.05.1999 | 37 |
