MALL TÄHISMAA (1941–2000)
Suri 58-aastaselt. 2000. aastal on registris 18 642 surmakannet. Vaata kõiki 2000. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | MALL |
|---|---|
| Perenimi | TÄHISMAA |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 44109120298 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 58 aastat |
| Elatud päevi | 21 487 päeva |
| Sünni nädalapäev | reede |
| Surma nädalapäev | teisipäev |
| Surmakuu | juuli 2000 |
| Põlvkond | vaikiv põlvkond |
Teised sama perenimega
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| EDUARDTÄHISMAA | 23.01.190723.01.1907 | 04.03.195204.03.1952 | 45 |
| IDA-ROSALIETÄHISMAA | 16.03.191616.03.1916 | 31.05.199931.05.1999 | 83 |
| MATITÄHISMAA | 08.04.194008.04.1940 | 25.02.202525.02.2025 | 84 |
Registris on perenimega TÄHISMAA kokku 4 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.