AMANDA KARISTO (1911–2002)
Suri 91-aastaselt. 2002. aastal on registris 18 729 surmakannet. Vaata kõiki 2002. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | AMANDA |
|---|---|
| Perenimi | KARISTO |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 41103220257 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 91 aastat |
| Elatud päevi | 33 376 päeva |
| Sünni nädalapäev | kolmapäev |
| Surma nädalapäev | kolmapäev |
| Surmakuu | august 2002 |
| Põlvkond | suurim põlvkond |
Teised sama perenimega
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| MARTKARISTO | 17.08.188617.08.1886 | 12.12.195212.12.1952 | 66 |
| ANNAKARISTO | 07.02.188207.02.1882 | 31.03.197531.03.1975 | 93 |
| JOUKO JUHANIKARISTO | 09.05.195209.05.1952 | 20.02.202420.02.2024 | 71 |
Registris on perenimega KARISTO kokku 4 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.