ANDRES LIIVAPUU (1947–2005)
Suri 57-aastaselt. 2005. aastal on registris 17 922 surmakannet. Vaata kõiki 2005. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ANDRES |
|---|---|
| Perekonnanimi | LIIVAPUU |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 34709096524 |
Tuletatud andmed
| Sugu | mees |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 57 aastat |
| Elatud päevi | 20 988 päeva |
| Sünni nädalapäev | teisipäev |
| Surma nädalapäev | neljapäev |
| Põlvkond | beebibuumi põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| MIHAIL LIIVAPUU | 20.07.1858 | 18.03.1929 | 70 |
| MATRONA LIIVAPUU | 10.12.1931 | 03.03.1932 | 0 |
| VLADIMIR LIIVAPUU | — | 28.11.1932 | — |
| ANNA LIIVAPUU | 30.07.1936 | 07.09.1937 | 1 |
| ALEKSEI LIIVAPUU | 06.10.1890 | 04.05.1939 | 48 |
| NIKOLAI-MIKO LIIVAPUU | 12.02.1939 | 07.09.1939 | 0 |
| JEVDOKIA LIIVAPUU | — | 26.12.1942 | — |
| HEINO LIIVAPUU | 01.07.1942 | 29.03.1944 | 1 |
| LIIVI LIIVAPUU | 29.01.1945 | 05.05.1945 | 0 |
| ANASTASIA LIIVAPUU | 21.10.1893 | 08.09.1947 | 53 |
Registris on perekonnanimega LIIVAPUU kokku 37 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.