ERNA PÄEVATALU (1930–2019)
Suri 88-aastaselt. 2019. aastal on registris 16 066 surmakannet. Vaata kõiki 2019. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ERNA |
|---|---|
| Perenimi | PÄEVATALU |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 43010240239 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 88 aastat |
| Elatud päevi | 32 384 päeva |
| Sünni nädalapäev | reede |
| Surma nädalapäev | pühapäev |
| Surmakuu | juuni 2019 |
| Põlvkond | vaikiv põlvkond |
Teised sama perenimega
| Nimi | SündSünniaeg | SurmSurmaaeg | V.Vanus |
|---|---|---|---|
| ERIHPÄEVATALU | 15.04.192715.04.1927 | 18.08.197618.08.1976 | 49 |
| JAANPÄEVATALU | 29.06.190929.06.1909 | 22.08.198622.08.1986 | 77 |
| ÕIE-ANASTASIAPÄEVATALU | 03.12.191203.12.1912 | 09.12.198709.12.1987 | 75 |
| OLIVERPÄEVATALU | 19.10.193419.10.1934 | 31.01.202331.01.2023 | 88 |
Registris on perenimega PÄEVATALU kokku 5 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.